Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Minathaurus | 789 -> 850 | Gewonnen 18 VZ | 38% | 100% | 61 |
Juli24 | 852 -> 884 | Überlebt 12 VZ | 42% | 80% | 32 |
egolution | 1618 -> 1585 | Überlebt 2 VZ | 85% | 60% | -33 |
Al Wulf | 705 -> 695 | Ausgetreten | 33% | 20% | -10 |
LuxNoir | 1000 -> 976 | Besiegt | 51% | 20% | -24 |
Zzzzz234 | 990 -> 964 | CD | 51% | 0% | -26 |
Minathaurus (Gewonnen / 18 VZs / 789->850) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Juli24 (Überlebt / 12 SC SC ) | 46% | 100% | 54% | 18% | 54,74 | 5,18 |
egolution (Überlebt / 2 SC SC ) | 13% | 100% | 87% | 47% | 54,74 | 22,44 |
Al Wulf (Ausgetreten) | 55% | 100% | 45% | 37% | 54,74 | 9,17 |
LuxNoir (Besiegt) | 38% | 100% | 62% | 53% | 54,74 | 17,94 |
Zzzzz234 (CD) | 39% | 100% | 61% | 20% | 54,74 | 6,72 |
61 |
Juli24 (Überlebt / 12 VZs / 852->884) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Minathaurus (Gewonnen / 18 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 18% | 54,74 | -5,18 |
egolution (Überlebt / 2 SC SC ) | 15% | 100% | 85% | 29% | 54,74 | 13,75 |
Al Wulf (Ausgetreten) | 58% | 100% | 42% | 25% | 54,74 | 5,63 |
LuxNoir (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 35% | 54,74 | 11,29 |
Zzzzz234 (CD) | 42% | 100% | 58% | 20% | 54,74 | 6,34 |
32 |
egolution (Überlebt / 2 VZs / 1618->1585) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Minathaurus (Gewonnen / 18 SC SC ) | 87% | 0% | -87% | 47% | 54,74 | -22,44 |
Juli24 (Überlebt / 12 SC SC ) | 85% | 0% | -85% | 29% | 54,74 | -13,75 |
Al Wulf (Ausgetreten) | 89% | 100% | 11% | 4% | 54,74 | 0,25 |
LuxNoir (Besiegt) | 81% | 100% | 19% | 6% | 54,74 | 0,63 |
Zzzzz234 (CD) | 81% | 100% | 19% | 20% | 54,74 | 2,09 |
-33 |
Al Wulf (Ausgetreten / 2 VZs / 705->695) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Minathaurus (Gewonnen / 18 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 37% | 54,74 | -9,17 |
Juli24 (Überlebt / 12 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 25% | 54,74 | -5,63 |
egolution (Überlebt / 2 SC SC ) | 11% | 0% | -11% | 4% | 54,74 | -0,25 |
Zzzzz234 (CD) | 34% | 100% | 66% | 14% | 54,74 | 5,05 |
-10 |
LuxNoir (Besiegt / 0 VZs / 1000->976) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Minathaurus (Gewonnen / 18 SC SC ) | 62% | 0% | -62% | 53% | 54,74 | -17,94 |
Juli24 (Überlebt / 12 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 35% | 54,74 | -11,29 |
egolution (Überlebt / 2 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 6% | 54,74 | -0,63 |
Zzzzz234 (CD) | 51% | 100% | 49% | 20% | 54,74 | 5,41 |
-24 |
Zzzzz234 (CD / 0 VZs / 990->964) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Minathaurus (Gewonnen / 18 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 20% | 54,74 | -6,72 |
Juli24 (Überlebt / 12 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 20% | 54,74 | -6,34 |
egolution (Überlebt / 2 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 20% | 54,74 | -2,09 |
Al Wulf (Ausgetreten) | 66% | 0% | -66% | 14% | 54,74 | -5,05 |
LuxNoir (Besiegt) | 49% | 0% | -49% | 20% | 54,74 | -5,41 |
-26 |