Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Minathaurus | 731 -> 793 | Gewonnen 18 VZ | 26% | 100% | 62 |
Thrawn | 1522 -> 1517 | Überlebt 8 VZ | 73% | 80% | -5 |
egolution | 1590 -> 1577 | Überlebt 6 VZ | 76% | 60% | -13 |
Phaltey | 995 -> 986 | Überlebt 2 VZ | 42% | 40% | -9 |
primevil78 | 978 -> 961 | CD | 41% | 0% | -17 |
Markus6t1 | 1000 -> 983 | CD | 42% | 0% | -17 |
Minathaurus (Gewonnen / 18 VZs / 731->793) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Thrawn (Überlebt / 8 SC SC ) | 14% | 100% | 86% | 29% | 54,74 | 13,86 |
egolution (Überlebt / 6 SC SC ) | 12% | 100% | 88% | 35% | 54,74 | 16,97 |
Phaltey (Überlebt / 2 SC SC ) | 35% | 100% | 65% | 47% | 54,74 | 16,68 |
primevil78 (CD) | 36% | 100% | 64% | 20% | 54,74 | 6,99 |
Markus6t1 (CD) | 35% | 100% | 65% | 20% | 54,74 | 7,12 |
62 |
Thrawn (Überlebt / 8 VZs / 1522->1517) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Minathaurus (Gewonnen / 18 SC SC ) | 86% | 0% | -86% | 29% | 54,74 | -13,86 |
egolution (Überlebt / 6 SC SC ) | 46% | 100% | 54% | 6% | 54,74 | 1,74 |
Phaltey (Überlebt / 2 SC SC ) | 77% | 100% | 23% | 18% | 54,74 | 2,21 |
primevil78 (CD) | 78% | 100% | 22% | 20% | 54,74 | 2,43 |
Markus6t1 (CD) | 77% | 100% | 23% | 20% | 54,74 | 2,53 |
-5 |
egolution (Überlebt / 6 VZs / 1590->1577) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Minathaurus (Gewonnen / 18 SC SC ) | 88% | 0% | -88% | 35% | 54,74 | -16,97 |
Thrawn (Überlebt / 8 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 6% | 54,74 | -1,74 |
Phaltey (Überlebt / 2 SC SC ) | 80% | 100% | 20% | 12% | 54,74 | 1,3 |
primevil78 (CD) | 80% | 100% | 20% | 20% | 54,74 | 2,15 |
Markus6t1 (CD) | 80% | 100% | 20% | 20% | 54,74 | 2,24 |
-13 |
Phaltey (Überlebt / 2 VZs / 995->986) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Minathaurus (Gewonnen / 18 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 47% | 54,74 | -16,68 |
Thrawn (Überlebt / 8 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 18% | 54,74 | -2,21 |
egolution (Überlebt / 6 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 12% | 54,74 | -1,3 |
primevil78 (CD) | 51% | 100% | 49% | 20% | 54,74 | 5,37 |
Markus6t1 (CD) | 50% | 100% | 50% | 20% | 54,74 | 5,51 |
-9 |
primevil78 (CD / 0 VZs / 978->961) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Minathaurus (Gewonnen / 18 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 20% | 54,74 | -6,99 |
Thrawn (Überlebt / 8 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 20% | 54,74 | -2,43 |
egolution (Überlebt / 6 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 20% | 54,74 | -2,15 |
Phaltey (Überlebt / 2 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 20% | 54,74 | -5,37 |
-17 |
Markus6t1 (CD / 0 VZs / 1000->983) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Minathaurus (Gewonnen / 18 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 20% | 54,74 | -7,12 |
Thrawn (Überlebt / 8 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 20% | 54,74 | -2,53 |
egolution (Überlebt / 6 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 20% | 54,74 | -2,24 |
Phaltey (Überlebt / 2 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 20% | 54,74 | -5,51 |
-17 |