Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
egolution | 1539 -> 1618 | Gewonnen 18 VZ | 53% | 100% | 79 |
Mattes1893 | 1924 -> 1947 | Überlebt 13 VZ | 75% | 83% | 23 |
Phaltey | 1089 -> 1095 | Überlebt 3 VZ | 27% | 67% | 6 |
Frey Meisterschaft | 1176 -> 1158 | Besiegt | 31% | 0% | -18 |
Joel Gecko | 1407 -> 1382 | Besiegt | 45% | 0% | -25 |
Quiztoph Kolumbus | 1782 -> 1744 | Besiegt | 67% | 0% | -38 |
Mario Basler | 1535 -> 1506 | Besiegt | 53% | 0% | -29 |
egolution (Gewonnen / 18 VZs / 1539->1618) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Überlebt / 13 SC SC ) | 29% | 100% | 71% | 15% | 65,95 | 6,87 |
Phaltey (Überlebt / 3 SC SC ) | 74% | 100% | 26% | 44% | 65,95 | 7,62 |
Frey Meisterschaft (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 53% | 65,95 | 10,56 |
Joel Gecko (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 53% | 65,95 | 14,83 |
Quiztoph Kolumbus (Besiegt) | 36% | 100% | 64% | 53% | 65,95 | 22,22 |
Mario Basler (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 53% | 65,95 | 17,38 |
79 |
Mattes1893 (Überlebt / 13 VZs / 1924->1947) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Gewonnen / 18 SC SC ) | 71% | 0% | -71% | 15% | 65,95 | -6,87 |
Phaltey (Überlebt / 3 SC SC ) | 87% | 100% | 13% | 29% | 65,95 | 2,47 |
Frey Meisterschaft (Besiegt) | 85% | 100% | 15% | 38% | 65,95 | 3,82 |
Joel Gecko (Besiegt) | 77% | 100% | 23% | 38% | 65,95 | 5,88 |
Quiztoph Kolumbus (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 38% | 65,95 | 10,57 |
Mario Basler (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 38% | 65,95 | 7,31 |
23 |
Phaltey (Überlebt / 3 VZs / 1089->1095) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Gewonnen / 18 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 44% | 65,95 | -7,62 |
Mattes1893 (Überlebt / 13 SC SC ) | 13% | 0% | -13% | 29% | 65,95 | -2,47 |
Frey Meisterschaft (Besiegt) | 45% | 100% | 55% | 9% | 65,95 | 3,2 |
Joel Gecko (Besiegt) | 32% | 100% | 68% | 9% | 65,95 | 3,93 |
Quiztoph Kolumbus (Besiegt) | 17% | 100% | 83% | 9% | 65,95 | 4,84 |
Mario Basler (Besiegt) | 26% | 100% | 74% | 9% | 65,95 | 4,29 |
6 |
Frey Meisterschaft (Besiegt / 0 VZs / 1176->1158) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Gewonnen / 18 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 53% | 65,95 | -10,56 |
Mattes1893 (Überlebt / 13 SC SC ) | 15% | 0% | -15% | 38% | 65,95 | -3,82 |
Phaltey (Überlebt / 3 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 9% | 65,95 | -3,2 |
-18 |
Joel Gecko (Besiegt / 0 VZs / 1407->1382) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Gewonnen / 18 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 53% | 65,95 | -14,83 |
Mattes1893 (Überlebt / 13 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 38% | 65,95 | -5,88 |
Phaltey (Überlebt / 3 SC SC ) | 68% | 0% | -68% | 9% | 65,95 | -3,93 |
-25 |
Quiztoph Kolumbus (Besiegt / 0 VZs / 1782->1744) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Gewonnen / 18 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 53% | 65,95 | -22,22 |
Mattes1893 (Überlebt / 13 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 38% | 65,95 | -10,57 |
Phaltey (Überlebt / 3 SC SC ) | 83% | 0% | -83% | 9% | 65,95 | -4,84 |
-38 |
Mario Basler (Besiegt / 0 VZs / 1535->1506) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Gewonnen / 18 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 53% | 65,95 | -17,38 |
Mattes1893 (Überlebt / 13 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 38% | 65,95 | -7,31 |
Phaltey (Überlebt / 3 SC SC ) | 74% | 0% | -74% | 9% | 65,95 | -4,29 |
-29 |