Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Phaltey | 927 -> 995 | Gewonnen 18 VZ | 23% | 100% | 68 |
Thrawn | 1519 -> 1522 | Überlebt 9 VZ | 57% | 75% | 3 |
egolution | 1611 -> 1590 | Überlebt 4 VZ | 63% | 50% | -21 |
Mattes1893 | 1930 -> 1900 | Überlebt 3 VZ | 80% | 25% | -30 |
lijzeil | 1000 -> 979 | Überlebt | 27% | 0% | -21 |
Phaltey (Gewonnen / 18 VZs / 927->995) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Thrawn (Überlebt / 9 SC SC ) | 20% | 100% | 80% | 26% | 54,74 | 11,54 |
egolution (Überlebt / 4 SC SC ) | 17% | 100% | 83% | 41% | 54,74 | 18,68 |
Mattes1893 (Überlebt / 3 SC SC ) | 9% | 100% | 91% | 44% | 54,74 | 21,97 |
lijzeil (Überlebt) | 46% | 100% | 54% | 53% | 54,74 | 15,71 |
68 |
Thrawn (Überlebt / 9 VZs / 1519->1522) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phaltey (Gewonnen / 18 SC SC ) | 80% | 0% | -80% | 26% | 54,74 | -11,54 |
egolution (Überlebt / 4 SC SC ) | 45% | 100% | 55% | 15% | 54,74 | 4,45 |
Mattes1893 (Überlebt / 3 SC SC ) | 28% | 100% | 72% | 18% | 54,74 | 6,96 |
lijzeil (Überlebt) | 77% | 100% | 23% | 26% | 54,74 | 3,37 |
3 |
egolution (Überlebt / 4 VZs / 1611->1590) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phaltey (Gewonnen / 18 SC SC ) | 83% | 0% | -83% | 41% | 54,74 | -18,68 |
Thrawn (Überlebt / 9 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 15% | 54,74 | -4,45 |
Mattes1893 (Überlebt / 3 SC SC ) | 32% | 100% | 68% | 3% | 54,74 | 1,09 |
lijzeil (Überlebt) | 80% | 100% | 20% | 12% | 54,74 | 1,27 |
-21 |
Mattes1893 (Überlebt / 3 VZs / 1930->1900) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phaltey (Gewonnen / 18 SC SC ) | 91% | 0% | -91% | 44% | 54,74 | -21,97 |
Thrawn (Überlebt / 9 SC SC ) | 72% | 0% | -72% | 18% | 54,74 | -6,96 |
egolution (Überlebt / 4 SC SC ) | 68% | 0% | -68% | 3% | 54,74 | -1,09 |
lijzeil (Überlebt) | 89% | 100% | 11% | 9% | 54,74 | 0,51 |
-30 |
lijzeil (Überlebt / 0 VZs / 1000->979) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phaltey (Gewonnen / 18 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 53% | 54,74 | -15,71 |
Thrawn (Überlebt / 9 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 26% | 54,74 | -3,37 |
egolution (Überlebt / 4 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 12% | 54,74 | -1,27 |
Mattes1893 (Überlebt / 3 SC SC ) | 11% | 0% | -11% | 9% | 54,74 | -0,51 |
-21 |