Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com

Platzierung
Die hundert erfolgreichsten Spieler auf Diplomacy's Website.

Beendet: 15 Aug 24 UTC
Stilles Gedränge
1 Tag /Phase (normal)
Pott 141 D - Herbst, 1910, Beendet
Klassisch - überfüllt, PPSC, Keine Nachrichten im Spiel, Anonym, noProcess:Sat,Sun

Spieler Bewertung Status Re Ø Rr Ø Ch
Frey Meisterschaft 1117 -> 1176 Unentschieden 15 VZ 51% 88% 59
Thrawn 1517 -> 1564 Unentschieden 9 VZ 71% 88% 47
Mattes1893 1900 -> 1924 Unentschieden 8 VZ 86% 88% 24
Phaltey 994 -> 1089 Unentschieden 3 VZ 44% 88% 95
Al Wulf 705 -> 705 Besiegt 29% 23% -0
Robert16 1000 -> 989 Besiegt 44% 23% -11
Davidtheconqueror 1252 -> 1229 Besiegt 58% 23% -23
Minathaurus 793 -> 789 Besiegt 33% 23% -4
egolution 1577 -> 1539 Besiegt 74% 23% -38
Juli24 858 -> 852 Besiegt 37% 23% -6
Zzzzz234 1000 -> 990 Besiegt 44% 23% -10
lijzeil 979 -> 935 CD 43% 0% -44
primevil78 961 -> 918 CD 42% 0% -43
Markus6t1 983 -> 939 CD 43% 0% -44

Frey Meisterschaft (Unentschieden / 15 VZs / 1117->1176) Re Rr Dif mV gV Ch
Al Wulf (Besiegt) 72% 100% 28% 18% 77,31 3,85
Robert16 (Besiegt) 57% 100% 43% 16% 77,31 5,38
Davidtheconqueror (Besiegt) 42% 100% 58% 18% 77,31 7,97
Minathaurus (Besiegt) 68% 100% 32% 18% 77,31 4,44
egolution (Besiegt) 26% 100% 74% 18% 77,31 10,25
Juli24 (Besiegt) 64% 100% 36% 18% 77,31 4,9
Zzzzz234 (Besiegt) 57% 100% 43% 14% 77,31 4,78
lijzeil (CD) 58% 100% 42% 18% 77,31 5,82
primevil78 (CD) 59% 100% 41% 18% 77,31 5,68
Markus6t1 (CD) 58% 100% 42% 18% 77,31 5,85
59

Thrawn (Unentschieden / 9 VZs / 1517->1564) Re Rr Dif mV gV Ch
Al Wulf (Besiegt) 87% 100% 13% 25% 77,31 2,58
Robert16 (Besiegt) 77% 100% 23% 23% 77,31 4,06
Davidtheconqueror (Besiegt) 65% 100% 35% 25% 77,31 6,8
Minathaurus (Besiegt) 84% 100% 16% 25% 77,31 3,07
egolution (Besiegt) 47% 100% 53% 25% 77,31 10,33
Juli24 (Besiegt) 82% 100% 18% 25% 77,31 3,48
Zzzzz234 (Besiegt) 77% 100% 23% 20% 77,31 3,61
lijzeil (CD) 78% 100% 22% 25% 77,31 4,34
primevil78 (CD) 78% 100% 22% 25% 77,31 4,2
Markus6t1 (CD) 77% 100% 23% 25% 77,31 4,37
47

Mattes1893 (Unentschieden / 8 VZs / 1900->1924) Re Rr Dif mV gV Ch
Al Wulf (Besiegt) 94% 100% 6% 25% 77,31 1,16
Robert16 (Besiegt) 89% 100% 11% 23% 77,31 1,95
Davidtheconqueror (Besiegt) 82% 100% 18% 25% 77,31 3,55
Minathaurus (Besiegt) 93% 100% 7% 25% 77,31 1,4
egolution (Besiegt) 68% 100% 32% 25% 77,31 6,23
Juli24 (Besiegt) 92% 100% 8% 25% 77,31 1,61
Zzzzz234 (Besiegt) 89% 100% 11% 20% 77,31 1,73
lijzeil (CD) 89% 100% 11% 25% 77,31 2,07
primevil78 (CD) 90% 100% 10% 25% 77,31 1,99
Markus6t1 (CD) 89% 100% 11% 25% 77,31 2,09
24

Phaltey (Unentschieden / 3 VZs / 994->1089) Re Rr Dif mV gV Ch
Al Wulf (Besiegt) 66% 100% 34% 25% 77,31 6,56
Robert16 (Besiegt) 50% 100% 50% 23% 77,31 8,76
Davidtheconqueror (Besiegt) 36% 100% 64% 25% 77,31 12,45
Minathaurus (Besiegt) 61% 100% 39% 25% 77,31 7,47
egolution (Besiegt) 21% 100% 79% 25% 77,31 15,32
Juli24 (Besiegt) 58% 100% 42% 25% 77,31 8,16
Zzzzz234 (Besiegt) 50% 100% 50% 20% 77,31 7,78
lijzeil (CD) 51% 100% 49% 25% 77,31 9,5
primevil78 (CD) 52% 100% 48% 25% 77,31 9,3
Markus6t1 (CD) 51% 100% 49% 25% 77,31 9,54
95

Al Wulf (Besiegt / 0 VZs / 705->705) Re Rr Dif mV gV Ch
Frey Meisterschaft (Unentschieden / 15 SC SC ) 28% 0% -28% 18% 77,31 -3,85
Thrawn (Unentschieden / 9 SC SC ) 13% 0% -13% 25% 77,31 -2,58
Mattes1893 (Unentschieden / 8 SC SC ) 6% 0% -6% 25% 77,31 -1,16
Phaltey (Unentschieden / 3 SC SC ) 34% 0% -34% 25% 77,31 -6,56
lijzeil (CD) 35% 100% 65% 9% 77,31 4,59
primevil78 (CD) 36% 100% 64% 9% 77,31 4,52
Markus6t1 (CD) 35% 100% 65% 9% 77,31 4,6
-0

Robert16 (Besiegt / 0 VZs / 1000->989) Re Rr Dif mV gV Ch
Frey Meisterschaft (Unentschieden / 15 SC SC ) 43% 0% -43% 16% 77,31 -5,38
Thrawn (Unentschieden / 9 SC SC ) 23% 0% -23% 23% 77,31 -4,06
Mattes1893 (Unentschieden / 8 SC SC ) 11% 0% -11% 23% 77,31 -1,95
Phaltey (Unentschieden / 3 SC SC ) 50% 0% -50% 23% 77,31 -8,76
lijzeil (CD) 51% 100% 49% 8% 77,31 3,09
primevil78 (CD) 52% 100% 48% 8% 77,31 3,02
Markus6t1 (CD) 51% 100% 49% 8% 77,31 3,1
-11

Davidtheconqueror (Besiegt / 0 VZs / 1252->1229) Re Rr Dif mV gV Ch
Frey Meisterschaft (Unentschieden / 15 SC SC ) 58% 0% -58% 18% 77,31 -7,97
Thrawn (Unentschieden / 9 SC SC ) 35% 0% -35% 25% 77,31 -6,8
Mattes1893 (Unentschieden / 8 SC SC ) 18% 0% -18% 25% 77,31 -3,55
Phaltey (Unentschieden / 3 SC SC ) 64% 0% -64% 25% 77,31 -12,45
lijzeil (CD) 65% 100% 35% 9% 77,31 2,44
primevil78 (CD) 66% 100% 34% 9% 77,31 2,38
Markus6t1 (CD) 65% 100% 35% 9% 77,31 2,46
-23

Minathaurus (Besiegt / 0 VZs / 793->789) Re Rr Dif mV gV Ch
Frey Meisterschaft (Unentschieden / 15 SC SC ) 32% 0% -32% 18% 77,31 -4,44
Thrawn (Unentschieden / 9 SC SC ) 16% 0% -16% 25% 77,31 -3,07
Mattes1893 (Unentschieden / 8 SC SC ) 7% 0% -7% 25% 77,31 -1,4
Phaltey (Unentschieden / 3 SC SC ) 39% 0% -39% 25% 77,31 -7,47
lijzeil (CD) 39% 100% 61% 9% 77,31 4,26
primevil78 (CD) 40% 100% 60% 9% 77,31 4,19
Markus6t1 (CD) 39% 100% 61% 9% 77,31 4,27
-4

egolution (Besiegt / 0 VZs / 1577->1539) Re Rr Dif mV gV Ch
Frey Meisterschaft (Unentschieden / 15 SC SC ) 74% 0% -74% 18% 77,31 -10,25
Thrawn (Unentschieden / 9 SC SC ) 53% 0% -53% 25% 77,31 -10,33
Mattes1893 (Unentschieden / 8 SC SC ) 32% 0% -32% 25% 77,31 -6,23
Phaltey (Unentschieden / 3 SC SC ) 79% 0% -79% 25% 77,31 -15,32
lijzeil (CD) 80% 100% 20% 9% 77,31 1,42
primevil78 (CD) 81% 100% 19% 9% 77,31 1,37
Markus6t1 (CD) 80% 100% 20% 9% 77,31 1,43
-38

Juli24 (Besiegt / 0 VZs / 858->852) Re Rr Dif mV gV Ch
Frey Meisterschaft (Unentschieden / 15 SC SC ) 36% 0% -36% 18% 77,31 -4,9
Thrawn (Unentschieden / 9 SC SC ) 18% 0% -18% 25% 77,31 -3,48
Mattes1893 (Unentschieden / 8 SC SC ) 8% 0% -8% 25% 77,31 -1,61
Phaltey (Unentschieden / 3 SC SC ) 42% 0% -42% 25% 77,31 -8,16
lijzeil (CD) 43% 100% 57% 9% 77,31 4
primevil78 (CD) 44% 100% 56% 9% 77,31 3,93
Markus6t1 (CD) 43% 100% 57% 9% 77,31 4,02
-6

Zzzzz234 (Besiegt / 0 VZs / 1000->990) Re Rr Dif mV gV Ch
Frey Meisterschaft (Unentschieden / 15 SC SC ) 43% 0% -43% 14% 77,31 -4,78
Thrawn (Unentschieden / 9 SC SC ) 23% 0% -23% 20% 77,31 -3,61
Mattes1893 (Unentschieden / 8 SC SC ) 11% 0% -11% 20% 77,31 -1,73
Phaltey (Unentschieden / 3 SC SC ) 50% 0% -50% 20% 77,31 -7,78
lijzeil (CD) 51% 100% 49% 7% 77,31 2,74
primevil78 (CD) 52% 100% 48% 7% 77,31 2,69
Markus6t1 (CD) 51% 100% 49% 7% 77,31 2,76
-10

lijzeil (CD / 0 VZs / 979->935) Re Rr Dif mV gV Ch
Frey Meisterschaft (Unentschieden / 15 SC SC ) 42% 0% -42% 18% 77,31 -5,82
Thrawn (Unentschieden / 9 SC SC ) 22% 0% -22% 25% 77,31 -4,34
Mattes1893 (Unentschieden / 8 SC SC ) 11% 0% -11% 25% 77,31 -2,07
Phaltey (Unentschieden / 3 SC SC ) 49% 0% -49% 25% 77,31 -9,5
Al Wulf (Besiegt) 65% 0% -65% 9% 77,31 -4,59
Robert16 (Besiegt) 49% 0% -49% 8% 77,31 -3,09
Davidtheconqueror (Besiegt) 35% 0% -35% 9% 77,31 -2,44
Minathaurus (Besiegt) 61% 0% -61% 9% 77,31 -4,26
egolution (Besiegt) 20% 0% -20% 9% 77,31 -1,42
Juli24 (Besiegt) 57% 0% -57% 9% 77,31 -4
Zzzzz234 (Besiegt) 49% 0% -49% 7% 77,31 -2,74
-44

primevil78 (CD / 0 VZs / 961->918) Re Rr Dif mV gV Ch
Frey Meisterschaft (Unentschieden / 15 SC SC ) 41% 0% -41% 18% 77,31 -5,68
Thrawn (Unentschieden / 9 SC SC ) 22% 0% -22% 25% 77,31 -4,2
Mattes1893 (Unentschieden / 8 SC SC ) 10% 0% -10% 25% 77,31 -1,99
Phaltey (Unentschieden / 3 SC SC ) 48% 0% -48% 25% 77,31 -9,3
Al Wulf (Besiegt) 64% 0% -64% 9% 77,31 -4,52
Robert16 (Besiegt) 48% 0% -48% 8% 77,31 -3,02
Davidtheconqueror (Besiegt) 34% 0% -34% 9% 77,31 -2,38
Minathaurus (Besiegt) 60% 0% -60% 9% 77,31 -4,19
egolution (Besiegt) 19% 0% -19% 9% 77,31 -1,37
Juli24 (Besiegt) 56% 0% -56% 9% 77,31 -3,93
Zzzzz234 (Besiegt) 48% 0% -48% 7% 77,31 -2,69
-43

Markus6t1 (CD / 0 VZs / 983->939) Re Rr Dif mV gV Ch
Frey Meisterschaft (Unentschieden / 15 SC SC ) 42% 0% -42% 18% 77,31 -5,85
Thrawn (Unentschieden / 9 SC SC ) 23% 0% -23% 25% 77,31 -4,37
Mattes1893 (Unentschieden / 8 SC SC ) 11% 0% -11% 25% 77,31 -2,09
Phaltey (Unentschieden / 3 SC SC ) 49% 0% -49% 25% 77,31 -9,54
Al Wulf (Besiegt) 65% 0% -65% 9% 77,31 -4,6
Robert16 (Besiegt) 49% 0% -49% 8% 77,31 -3,1
Davidtheconqueror (Besiegt) 35% 0% -35% 9% 77,31 -2,46
Minathaurus (Besiegt) 61% 0% -61% 9% 77,31 -4,27
egolution (Besiegt) 20% 0% -20% 9% 77,31 -1,43
Juli24 (Besiegt) 57% 0% -57% 9% 77,31 -4,02
Zzzzz234 (Besiegt) 49% 0% -49% 7% 77,31 -2,76
-44