Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
egolution | 1581 -> 1602 | Gewonnen 18 VZ | 77% | 100% | 21 |
Phaltey | 939 -> 973 | Überlebt 14 VZ | 38% | 75% | 34 |
raini | 1112 -> 1097 | Überlebt 2 VZ | 49% | 50% | -15 |
Zesse | 656 -> 644 | Besiegt | 22% | 0% | -12 |
Admiral | 1334 -> 1305 | Besiegt | 63% | 0% | -29 |
egolution (Gewonnen / 18 VZs / 1581->1602) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phaltey (Überlebt / 14 SC SC ) | 81% | 100% | 19% | 12% | 54,74 | 1,2 |
raini (Überlebt / 2 SC SC ) | 75% | 100% | 25% | 47% | 54,74 | 6,53 |
Zesse (Besiegt) | 89% | 100% | 11% | 53% | 54,74 | 3,08 |
Admiral (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 53% | 54,74 | 10,48 |
21 |
Phaltey (Überlebt / 14 VZs / 939->973) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Gewonnen / 18 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 12% | 54,74 | -1,2 |
raini (Überlebt / 2 SC SC ) | 40% | 100% | 60% | 35% | 54,74 | 11,56 |
Zesse (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 41% | 54,74 | 7,72 |
Admiral (Besiegt) | 29% | 100% | 71% | 41% | 54,74 | 16,07 |
34 |
raini (Überlebt / 2 VZs / 1112->1097) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Gewonnen / 18 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 47% | 54,74 | -6,53 |
Phaltey (Überlebt / 14 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 35% | 54,74 | -11,56 |
Zesse (Besiegt) | 74% | 100% | 26% | 6% | 54,74 | 0,83 |
Admiral (Besiegt) | 37% | 100% | 63% | 6% | 54,74 | 2,01 |
-15 |
Zesse (Besiegt / 0 VZs / 656->644) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Gewonnen / 18 SC SC ) | 11% | 0% | -11% | 53% | 54,74 | -3,08 |
Phaltey (Überlebt / 14 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 41% | 54,74 | -7,72 |
raini (Überlebt / 2 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 6% | 54,74 | -0,83 |
-12 |
Admiral (Besiegt / 0 VZs / 1334->1305) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Gewonnen / 18 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 53% | 54,74 | -10,48 |
Phaltey (Überlebt / 14 SC SC ) | 71% | 0% | -71% | 41% | 54,74 | -16,07 |
raini (Überlebt / 2 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 6% | 54,74 | -2,01 |
-29 |