Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
egolution | 1488 -> 1506 | Gewonnen 18 VZ | 80% | 100% | 18 |
Minathaurus | 720 -> 739 | Überlebt 9 VZ | 35% | 80% | 19 |
Juli24 | 848 -> 857 | Überlebt 7 VZ | 43% | 60% | 9 |
raini | 1124 -> 1112 | Besiegt | 60% | 20% | -12 |
Phaltey | 972 -> 953 | Besiegt | 51% | 20% | -19 |
Zesse | 672 -> 656 | CD | 32% | 0% | -16 |
egolution (Gewonnen / 18 VZs / 1488->1506) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Minathaurus (Überlebt / 9 SC SC ) | 85% | 100% | 15% | 26% | 54,74 | 2,11 |
Juli24 (Überlebt / 7 SC SC ) | 81% | 100% | 19% | 32% | 54,74 | 3,3 |
raini (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 26% | 54,74 | 4,38 |
Phaltey (Besiegt) | 77% | 100% | 23% | 53% | 54,74 | 6,77 |
Zesse (CD) | 87% | 100% | 13% | 20% | 54,74 | 1,45 |
18 |
Minathaurus (Überlebt / 9 VZs / 720->739) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Gewonnen / 18 SC SC ) | 15% | 0% | -15% | 26% | 54,74 | -2,11 |
Juli24 (Überlebt / 7 SC SC ) | 43% | 100% | 57% | 6% | 54,74 | 1,85 |
raini (Besiegt) | 28% | 100% | 72% | 13% | 54,74 | 5,2 |
Phaltey (Besiegt) | 36% | 100% | 64% | 26% | 54,74 | 9,29 |
Zesse (CD) | 53% | 100% | 47% | 20% | 54,74 | 5,17 |
19 |
Juli24 (Überlebt / 7 VZs / 848->857) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Gewonnen / 18 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 32% | 54,74 | -3,3 |
Minathaurus (Überlebt / 9 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 6% | 54,74 | -1,85 |
raini (Besiegt) | 35% | 100% | 65% | 10% | 54,74 | 3,68 |
Phaltey (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 21% | 54,74 | 6,43 |
Zesse (CD) | 60% | 100% | 40% | 20% | 54,74 | 4,38 |
9 |
raini (Besiegt / 0 VZs / 1124->1112) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Gewonnen / 18 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 26% | 54,74 | -4,38 |
Minathaurus (Überlebt / 9 SC SC ) | 72% | 0% | -72% | 13% | 54,74 | -5,2 |
Juli24 (Überlebt / 7 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 10% | 54,74 | -3,68 |
Zesse (CD) | 74% | 100% | 26% | 10% | 54,74 | 1,43 |
-12 |
Phaltey (Besiegt / 0 VZs / 972->953) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Gewonnen / 18 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 53% | 54,74 | -6,77 |
Minathaurus (Überlebt / 9 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 26% | 54,74 | -9,29 |
Juli24 (Überlebt / 7 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 21% | 54,74 | -6,43 |
Zesse (CD) | 67% | 100% | 33% | 20% | 54,74 | 3,66 |
-19 |
Zesse (CD / 0 VZs / 672->656) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Gewonnen / 18 SC SC ) | 13% | 0% | -13% | 20% | 54,74 | -1,45 |
Minathaurus (Überlebt / 9 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 20% | 54,74 | -5,17 |
Juli24 (Überlebt / 7 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 20% | 54,74 | -4,38 |
raini (Besiegt) | 26% | 0% | -26% | 10% | 54,74 | -1,43 |
Phaltey (Besiegt) | 33% | 0% | -33% | 20% | 54,74 | -3,66 |
-16 |