Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
raini | 1056 -> 1107 | Gewonnen 20 VZ | 48% | 100% | 51 |
egolution | 1516 -> 1516 | Überlebt 9 VZ | 74% | 80% | -0 |
Thrawn | 1537 -> 1516 | Überlebt 3 VZ | 76% | 60% | -21 |
Al Wulf | 710 -> 707 | Überlebt 1 VZ | 28% | 30% | -3 |
Minathaurus | 724 -> 720 | Überlebt 1 VZ | 29% | 30% | -4 |
primevil78 | 1000 -> 978 | CD | 45% | 0% | -22 |
raini (Gewonnen / 20 VZs / 1056->1107) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Überlebt / 9 SC SC ) | 26% | 100% | 74% | 28% | 54,74 | 11,43 |
Thrawn (Überlebt / 3 SC SC ) | 25% | 100% | 75% | 47% | 54,74 | 19,29 |
Al Wulf (Überlebt / 1 SC SC ) | 69% | 100% | 31% | 37% | 54,74 | 6,33 |
Minathaurus (Überlebt / 1 SC SC ) | 68% | 100% | 32% | 53% | 54,74 | 9,24 |
primevil78 (CD) | 53% | 100% | 47% | 20% | 54,74 | 5,12 |
51 |
egolution (Überlebt / 9 VZs / 1516->1516) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
raini (Gewonnen / 20 SC SC ) | 74% | 0% | -74% | 28% | 54,74 | -11,43 |
Thrawn (Überlebt / 3 SC SC ) | 49% | 100% | 51% | 19% | 54,74 | 5,26 |
Al Wulf (Überlebt / 1 SC SC ) | 86% | 100% | 14% | 18% | 54,74 | 1,3 |
Minathaurus (Überlebt / 1 SC SC ) | 86% | 100% | 14% | 25% | 54,74 | 1,9 |
primevil78 (CD) | 77% | 100% | 23% | 20% | 54,74 | 2,56 |
-0 |
Thrawn (Überlebt / 3 VZs / 1537->1516) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
raini (Gewonnen / 20 SC SC ) | 75% | 0% | -75% | 47% | 54,74 | -19,29 |
egolution (Überlebt / 9 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 19% | 54,74 | -5,26 |
Al Wulf (Überlebt / 1 SC SC ) | 87% | 100% | 13% | 4% | 54,74 | 0,31 |
Minathaurus (Überlebt / 1 SC SC ) | 87% | 100% | 13% | 6% | 54,74 | 0,46 |
primevil78 (CD) | 77% | 100% | 23% | 20% | 54,74 | 2,46 |
-21 |
Al Wulf (Überlebt / 1 VZs / 710->707) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
raini (Gewonnen / 20 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 37% | 54,74 | -6,33 |
egolution (Überlebt / 9 SC SC ) | 14% | 0% | -14% | 18% | 54,74 | -1,3 |
Thrawn (Überlebt / 3 SC SC ) | 13% | 0% | -13% | 4% | 54,74 | -0,31 |
primevil78 (CD) | 34% | 100% | 66% | 14% | 54,74 | 5,07 |
-3 |
Minathaurus (Überlebt / 1 VZs / 724->720) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
raini (Gewonnen / 20 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 53% | 54,74 | -9,24 |
egolution (Überlebt / 9 SC SC ) | 14% | 0% | -14% | 25% | 54,74 | -1,9 |
Thrawn (Überlebt / 3 SC SC ) | 13% | 0% | -13% | 6% | 54,74 | -0,46 |
primevil78 (CD) | 35% | 100% | 65% | 20% | 54,74 | 7,16 |
-4 |
primevil78 (CD / 0 VZs / 1000->978) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
raini (Gewonnen / 20 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 20% | 54,74 | -5,12 |
egolution (Überlebt / 9 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 20% | 54,74 | -2,56 |
Thrawn (Überlebt / 3 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 20% | 54,74 | -2,46 |
Al Wulf (Überlebt / 1 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 14% | 54,74 | -5,07 |
Minathaurus (Überlebt / 1 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 20% | 54,74 | -7,16 |
-22 |