Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 | 1932 -> 1940 | Unentschieden 11 VZ | 80% | 75% | 8 |
egolution | 1501 -> 1516 | Unentschieden 9 VZ | 58% | 75% | 15 |
Joel Gecko | 1393 -> 1411 | Unentschieden 8 VZ | 51% | 75% | 18 |
nobody | 1396 -> 1414 | Unentschieden 6 VZ | 52% | 75% | 18 |
Phaltey | 925 -> 912 | Besiegt | 26% | 0% | -13 |
Ditsche | 848 -> 836 | Besiegt | 22% | 0% | -12 |
Thrawn | 1571 -> 1537 | Besiegt | 62% | 0% | -34 |
Mattes1893 (Unentschieden / 11 VZs / 1932->1940) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phaltey (Besiegt) | 91% | 100% | 9% | 25% | 65,95 | 1,48 |
Ditsche (Besiegt) | 92% | 100% | 8% | 25% | 65,95 | 1,26 |
Thrawn (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 25% | 65,95 | 5 |
8 |
egolution (Unentschieden / 9 VZs / 1501->1516) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phaltey (Besiegt) | 79% | 100% | 21% | 25% | 65,95 | 3,46 |
Ditsche (Besiegt) | 82% | 100% | 18% | 25% | 65,95 | 3 |
Thrawn (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 25% | 65,95 | 8,91 |
15 |
Joel Gecko (Unentschieden / 8 VZs / 1393->1411) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phaltey (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 25% | 65,95 | 4,19 |
Ditsche (Besiegt) | 78% | 100% | 22% | 25% | 65,95 | 3,66 |
Thrawn (Besiegt) | 40% | 100% | 60% | 25% | 65,95 | 9,91 |
18 |
nobody (Unentschieden / 6 VZs / 1396->1414) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phaltey (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 25% | 65,95 | 4,17 |
Ditsche (Besiegt) | 78% | 100% | 22% | 25% | 65,95 | 3,64 |
Thrawn (Besiegt) | 40% | 100% | 60% | 25% | 65,95 | 9,88 |
18 |
Phaltey (Besiegt / 0 VZs / 925->912) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Unentschieden / 11 SC SC ) | 9% | 0% | -9% | 25% | 65,95 | -1,48 |
egolution (Unentschieden / 9 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 25% | 65,95 | -3,46 |
Joel Gecko (Unentschieden / 8 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 25% | 65,95 | -4,19 |
nobody (Unentschieden / 6 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 25% | 65,95 | -4,17 |
-13 |
Ditsche (Besiegt / 0 VZs / 848->836) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Unentschieden / 11 SC SC ) | 8% | 0% | -8% | 25% | 65,95 | -1,26 |
egolution (Unentschieden / 9 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 25% | 65,95 | -3 |
Joel Gecko (Unentschieden / 8 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 25% | 65,95 | -3,66 |
nobody (Unentschieden / 6 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 25% | 65,95 | -3,64 |
-12 |
Thrawn (Besiegt / 0 VZs / 1571->1537) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Unentschieden / 11 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 25% | 65,95 | -5 |
egolution (Unentschieden / 9 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 25% | 65,95 | -8,91 |
Joel Gecko (Unentschieden / 8 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 25% | 65,95 | -9,91 |
nobody (Unentschieden / 6 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 25% | 65,95 | -9,88 |
-34 |