Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Frey Meisterschaft | 1000 -> 1136 | Gewonnen 20 VZ | 33% | 100% | 136 |
Phaltey | 912 -> 987 | Überlebt 11 VZ | 29% | 83% | 75 |
Ditsche | 836 -> 837 | Überlebt 3 VZ | 25% | 67% | 1 |
Mattes1893 | 1940 -> 1880 | Überlebt | 83% | 0% | -60 |
Joel Gecko | 1411 -> 1362 | Besiegt | 56% | 0% | -49 |
Mario Basler | 1609 -> 1555 | Besiegt | 67% | 0% | -54 |
Admiral | 1410 -> 1361 | Besiegt | 56% | 0% | -49 |
Frey Meisterschaft (Gewonnen / 20 VZs / 1000->1136) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phaltey (Überlebt / 11 SC SC ) | 55% | 100% | 45% | 22% | 65,95 | 6,49 |
Ditsche (Überlebt / 3 SC SC ) | 59% | 100% | 41% | 47% | 65,95 | 12,57 |
Mattes1893 (Überlebt) | 10% | 100% | 90% | 56% | 65,95 | 33,28 |
Joel Gecko (Besiegt) | 28% | 100% | 72% | 56% | 65,95 | 26,73 |
Mario Basler (Besiegt) | 20% | 100% | 80% | 56% | 65,95 | 29,77 |
Admiral (Besiegt) | 28% | 100% | 72% | 56% | 65,95 | 26,71 |
136 |
Phaltey (Überlebt / 11 VZs / 912->987) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey Meisterschaft (Gewonnen / 20 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 22% | 65,95 | -6,49 |
Ditsche (Überlebt / 3 SC SC ) | 54% | 100% | 46% | 25% | 65,95 | 7,52 |
Mattes1893 (Überlebt) | 9% | 100% | 91% | 34% | 65,95 | 20,73 |
Joel Gecko (Besiegt) | 24% | 100% | 76% | 34% | 65,95 | 17,22 |
Mario Basler (Besiegt) | 17% | 100% | 83% | 34% | 65,95 | 18,88 |
Admiral (Besiegt) | 24% | 100% | 76% | 34% | 65,95 | 17,21 |
75 |
Ditsche (Überlebt / 3 VZs / 836->837) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey Meisterschaft (Gewonnen / 20 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 47% | 65,95 | -12,57 |
Phaltey (Überlebt / 11 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 25% | 65,95 | -7,52 |
Mattes1893 (Überlebt) | 7% | 100% | 93% | 9% | 65,95 | 5,73 |
Joel Gecko (Besiegt) | 21% | 100% | 79% | 9% | 65,95 | 4,88 |
Mario Basler (Besiegt) | 14% | 100% | 86% | 9% | 65,95 | 5,29 |
Admiral (Besiegt) | 21% | 100% | 79% | 9% | 65,95 | 4,88 |
1 |
Mattes1893 (Überlebt / 0 VZs / 1940->1880) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey Meisterschaft (Gewonnen / 20 SC SC ) | 90% | 0% | -90% | 56% | 65,95 | -33,28 |
Phaltey (Überlebt / 11 SC SC ) | 91% | 0% | -91% | 34% | 65,95 | -20,73 |
Ditsche (Überlebt / 3 SC SC ) | 93% | 0% | -93% | 9% | 65,95 | -5,73 |
-60 |
Joel Gecko (Besiegt / 0 VZs / 1411->1362) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey Meisterschaft (Gewonnen / 20 SC SC ) | 72% | 0% | -72% | 56% | 65,95 | -26,73 |
Phaltey (Überlebt / 11 SC SC ) | 76% | 0% | -76% | 34% | 65,95 | -17,22 |
Ditsche (Überlebt / 3 SC SC ) | 79% | 0% | -79% | 9% | 65,95 | -4,88 |
-49 |
Mario Basler (Besiegt / 0 VZs / 1609->1555) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey Meisterschaft (Gewonnen / 20 SC SC ) | 80% | 0% | -80% | 56% | 65,95 | -29,77 |
Phaltey (Überlebt / 11 SC SC ) | 83% | 0% | -83% | 34% | 65,95 | -18,88 |
Ditsche (Überlebt / 3 SC SC ) | 86% | 0% | -86% | 9% | 65,95 | -5,29 |
-54 |
Admiral (Besiegt / 0 VZs / 1410->1361) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey Meisterschaft (Gewonnen / 20 SC SC ) | 72% | 0% | -72% | 56% | 65,95 | -26,71 |
Phaltey (Überlebt / 11 SC SC ) | 76% | 0% | -76% | 34% | 65,95 | -17,21 |
Ditsche (Überlebt / 3 SC SC ) | 79% | 0% | -79% | 9% | 65,95 | -4,88 |
-49 |