Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Thrawn | 1522 -> 1571 | Gewonnen 20 VZ | 72% | 100% | 49 |
nobody | 1370 -> 1396 | Überlebt 11 VZ | 64% | 83% | 26 |
egolution | 1521 -> 1501 | Überlebt 3 VZ | 72% | 67% | -20 |
Phaltey | 940 -> 925 | Besiegt | 39% | 0% | -15 |
Winkmeister | 967 -> 951 | Besiegt | 40% | 0% | -16 |
Ditsche | 861 -> 848 | Besiegt | 34% | 0% | -13 |
Minathaurus | 734 -> 724 | Besiegt | 27% | 0% | -10 |
Thrawn (Gewonnen / 20 VZs / 1522->1571) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
nobody (Überlebt / 11 SC SC ) | 59% | 100% | 41% | 22% | 65,95 | 5,96 |
egolution (Überlebt / 3 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 47% | 65,95 | 15,44 |
Phaltey (Besiegt) | 79% | 100% | 21% | 56% | 65,95 | 7,7 |
Winkmeister (Besiegt) | 78% | 100% | 22% | 56% | 65,95 | 8,08 |
Ditsche (Besiegt) | 82% | 100% | 18% | 56% | 65,95 | 6,65 |
Minathaurus (Besiegt) | 86% | 100% | 14% | 56% | 65,95 | 5,2 |
49 |
nobody (Überlebt / 11 VZs / 1370->1396) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Thrawn (Gewonnen / 20 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 22% | 65,95 | -5,96 |
egolution (Überlebt / 3 SC SC ) | 41% | 100% | 59% | 25% | 65,95 | 9,66 |
Phaltey (Besiegt) | 73% | 100% | 27% | 34% | 65,95 | 6,14 |
Winkmeister (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 34% | 65,95 | 6,42 |
Ditsche (Besiegt) | 76% | 100% | 24% | 34% | 65,95 | 5,36 |
Minathaurus (Besiegt) | 81% | 100% | 19% | 34% | 65,95 | 4,26 |
26 |
egolution (Überlebt / 3 VZs / 1521->1501) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Thrawn (Gewonnen / 20 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 47% | 65,95 | -15,44 |
nobody (Überlebt / 11 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 25% | 65,95 | -9,66 |
Phaltey (Besiegt) | 79% | 100% | 21% | 9% | 65,95 | 1,29 |
Winkmeister (Besiegt) | 78% | 100% | 22% | 9% | 65,95 | 1,35 |
Ditsche (Besiegt) | 82% | 100% | 18% | 9% | 65,95 | 1,11 |
Minathaurus (Besiegt) | 86% | 100% | 14% | 9% | 65,95 | 0,87 |
-20 |
Phaltey (Besiegt / 0 VZs / 940->925) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Thrawn (Gewonnen / 20 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 56% | 65,95 | -7,7 |
nobody (Überlebt / 11 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 34% | 65,95 | -6,14 |
egolution (Überlebt / 3 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 9% | 65,95 | -1,29 |
-15 |
Winkmeister (Besiegt / 0 VZs / 967->951) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Thrawn (Gewonnen / 20 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 56% | 65,95 | -8,08 |
nobody (Überlebt / 11 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 34% | 65,95 | -6,42 |
egolution (Überlebt / 3 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 9% | 65,95 | -1,35 |
-16 |
Ditsche (Besiegt / 0 VZs / 861->848) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Thrawn (Gewonnen / 20 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 56% | 65,95 | -6,65 |
nobody (Überlebt / 11 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 34% | 65,95 | -5,36 |
egolution (Überlebt / 3 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 9% | 65,95 | -1,11 |
-13 |
Minathaurus (Besiegt / 0 VZs / 734->724) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Thrawn (Gewonnen / 20 SC SC ) | 14% | 0% | -14% | 56% | 65,95 | -5,2 |
nobody (Überlebt / 11 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 34% | 65,95 | -4,26 |
egolution (Überlebt / 3 SC SC ) | 14% | 0% | -14% | 9% | 65,95 | -0,87 |
-10 |