Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Reisingman | 1313 -> 1372 | Gewonnen 18 VZ | 65% | 100% | 59 |
Thrawn | 1486 -> 1522 | Überlebt 16 VZ | 75% | 86% | 36 |
Reismar | 1077 -> 1059 | Überlebt | 51% | 14% | -18 |
Frey | 1083 -> 1065 | Überlebt | 51% | 14% | -18 |
Phaltey | 953 -> 940 | Besiegt | 43% | 14% | -13 |
Winkmeister | 981 -> 967 | Besiegt | 45% | 14% | -14 |
Al Wulf | 715 -> 710 | Besiegt | 30% | 14% | -5 |
Dave_Chandler | 881 -> 856 | CD | 39% | 0% | -25 |
Reisingman (Gewonnen / 18 VZs / 1313->1372) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Thrawn (Überlebt / 16 SC SC ) | 40% | 100% | 60% | 6% | 65,95 | 2,32 |
Reismar (Überlebt) | 63% | 100% | 37% | 53% | 65,95 | 12,83 |
Frey (Überlebt) | 63% | 100% | 37% | 53% | 65,95 | 12,94 |
Phaltey (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 53% | 65,95 | 10,61 |
Winkmeister (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 53% | 65,95 | 11,09 |
Al Wulf (Besiegt) | 80% | 100% | 20% | 48% | 65,95 | 6,33 |
Dave_Chandler (CD) | 73% | 100% | 27% | 14% | 65,95 | 2,54 |
59 |
Thrawn (Überlebt / 16 VZs / 1486->1522) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reisingman (Gewonnen / 18 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 6% | 65,95 | -2,32 |
Reismar (Überlebt) | 72% | 100% | 28% | 47% | 65,95 | 8,71 |
Frey (Überlebt) | 72% | 100% | 28% | 47% | 65,95 | 8,79 |
Phaltey (Besiegt) | 77% | 100% | 23% | 47% | 65,95 | 7,03 |
Winkmeister (Besiegt) | 76% | 100% | 24% | 47% | 65,95 | 7,39 |
Al Wulf (Besiegt) | 86% | 100% | 14% | 42% | 65,95 | 4,05 |
Dave_Chandler (CD) | 80% | 100% | 20% | 14% | 65,95 | 1,87 |
36 |
Reismar (Überlebt / 0 VZs / 1077->1059) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reisingman (Gewonnen / 18 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 53% | 65,95 | -12,83 |
Thrawn (Überlebt / 16 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 47% | 65,95 | -8,71 |
Dave_Chandler (CD) | 61% | 100% | 39% | 14% | 65,95 | 3,67 |
-18 |
Frey (Überlebt / 0 VZs / 1083->1065) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reisingman (Gewonnen / 18 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 53% | 65,95 | -12,94 |
Thrawn (Überlebt / 16 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 47% | 65,95 | -8,79 |
Dave_Chandler (CD) | 61% | 100% | 39% | 14% | 65,95 | 3,63 |
-18 |
Phaltey (Besiegt / 0 VZs / 953->940) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reisingman (Gewonnen / 18 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 53% | 65,95 | -10,61 |
Thrawn (Überlebt / 16 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 47% | 65,95 | -7,03 |
Dave_Chandler (CD) | 54% | 100% | 46% | 14% | 65,95 | 4,32 |
-13 |
Winkmeister (Besiegt / 0 VZs / 981->967) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reisingman (Gewonnen / 18 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 53% | 65,95 | -11,09 |
Thrawn (Überlebt / 16 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 47% | 65,95 | -7,39 |
Dave_Chandler (CD) | 56% | 100% | 44% | 14% | 65,95 | 4,17 |
-14 |
Al Wulf (Besiegt / 0 VZs / 715->710) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reisingman (Gewonnen / 18 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 48% | 65,95 | -6,33 |
Thrawn (Überlebt / 16 SC SC ) | 14% | 0% | -14% | 42% | 65,95 | -4,05 |
Dave_Chandler (CD) | 41% | 100% | 59% | 13% | 65,95 | 5,04 |
-5 |
Dave_Chandler (CD / 0 VZs / 881->856) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reisingman (Gewonnen / 18 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 14% | 65,95 | -2,54 |
Thrawn (Überlebt / 16 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 14% | 65,95 | -1,87 |
Reismar (Überlebt) | 39% | 0% | -39% | 14% | 65,95 | -3,67 |
Frey (Überlebt) | 39% | 0% | -39% | 14% | 65,95 | -3,63 |
Phaltey (Besiegt) | 46% | 0% | -46% | 14% | 65,95 | -4,32 |
Winkmeister (Besiegt) | 44% | 0% | -44% | 14% | 65,95 | -4,17 |
Al Wulf (Besiegt) | 59% | 0% | -59% | 13% | 65,95 | -5,04 |
-25 |