Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Thrawn | 1412 -> 1480 | Gewonnen 18 VZ | 61% | 100% | 68 |
Reisingman | 1273 -> 1304 | Überlebt 10 VZ | 52% | 83% | 31 |
egolution | 1553 -> 1547 | Überlebt 6 VZ | 69% | 67% | -6 |
Matthes | 950 -> 932 | Überlebt | 32% | 0% | -18 |
Winkmeister | 1000 -> 981 | Besiegt | 35% | 0% | -19 |
nobody | 1412 -> 1378 | Besiegt | 61% | 0% | -34 |
Reismar | 1099 -> 1077 | Besiegt | 41% | 0% | -22 |
Thrawn (Gewonnen / 18 VZs / 1412->1480) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reisingman (Überlebt / 10 SC SC ) | 58% | 100% | 42% | 24% | 65,95 | 6,53 |
egolution (Überlebt / 6 SC SC ) | 42% | 100% | 58% | 35% | 65,95 | 13,51 |
Matthes (Überlebt) | 74% | 100% | 26% | 53% | 65,95 | 8,96 |
Winkmeister (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 53% | 65,95 | 9,75 |
nobody (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 53% | 65,95 | 17,46 |
Reismar (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 53% | 65,95 | 11,43 |
68 |
Reisingman (Überlebt / 10 VZs / 1273->1304) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Thrawn (Gewonnen / 18 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 24% | 65,95 | -6,53 |
egolution (Überlebt / 6 SC SC ) | 34% | 100% | 66% | 12% | 65,95 | 5,09 |
Matthes (Überlebt) | 68% | 100% | 32% | 29% | 65,95 | 6,25 |
Winkmeister (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 29% | 65,95 | 6,75 |
nobody (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 29% | 65,95 | 11,24 |
Reismar (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 29% | 65,95 | 7,78 |
31 |
egolution (Überlebt / 6 VZs / 1553->1547) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Thrawn (Gewonnen / 18 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 35% | 65,95 | -13,51 |
Reisingman (Überlebt / 10 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 12% | 65,95 | -5,09 |
Matthes (Überlebt) | 80% | 100% | 20% | 18% | 65,95 | 2,32 |
Winkmeister (Besiegt) | 78% | 100% | 22% | 18% | 65,95 | 2,55 |
nobody (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 18% | 65,95 | 4,88 |
Reismar (Besiegt) | 74% | 100% | 26% | 18% | 65,95 | 3,03 |
-6 |
Matthes (Überlebt / 0 VZs / 950->932) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Thrawn (Gewonnen / 18 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 53% | 65,95 | -8,96 |
Reisingman (Überlebt / 10 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 29% | 65,95 | -6,25 |
egolution (Überlebt / 6 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 18% | 65,95 | -2,32 |
-18 |
Winkmeister (Besiegt / 0 VZs / 1000->981) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Thrawn (Gewonnen / 18 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 53% | 65,95 | -9,75 |
Reisingman (Überlebt / 10 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 29% | 65,95 | -6,75 |
egolution (Überlebt / 6 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 18% | 65,95 | -2,55 |
-19 |
nobody (Besiegt / 0 VZs / 1412->1378) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Thrawn (Gewonnen / 18 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 53% | 65,95 | -17,46 |
Reisingman (Überlebt / 10 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 29% | 65,95 | -11,24 |
egolution (Überlebt / 6 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 18% | 65,95 | -4,88 |
-34 |
Reismar (Besiegt / 0 VZs / 1099->1077) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Thrawn (Gewonnen / 18 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 53% | 65,95 | -11,43 |
Reisingman (Überlebt / 10 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 29% | 65,95 | -7,78 |
egolution (Überlebt / 6 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 18% | 65,95 | -3,03 |
-22 |