Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Thrawn | 1322 -> 1412 | Gewonnen 18 VZ | 46% | 100% | 90 |
Mattes1893 | 1870 -> 1885 | Überlebt 12 VZ | 77% | 83% | 15 |
Mario Basler | 1624 -> 1609 | Überlebt 4 VZ | 64% | 67% | -15 |
nobody | 1441 -> 1412 | Besiegt | 53% | 0% | -29 |
Ein Diktator von Welt | 1043 -> 1026 | Besiegt | 30% | 0% | -17 |
Phaltey | 984 -> 969 | Besiegt | 27% | 0% | -15 |
Joel Gecko | 1422 -> 1393 | Besiegt | 52% | 0% | -29 |
Thrawn (Gewonnen / 18 VZs / 1322->1412) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Überlebt / 12 SC SC ) | 22% | 100% | 78% | 18% | 65,95 | 9,07 |
Mario Basler (Überlebt / 4 SC SC ) | 33% | 100% | 67% | 41% | 65,95 | 18,12 |
nobody (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 53% | 65,95 | 19,84 |
Ein Diktator von Welt (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 53% | 65,95 | 12,04 |
Phaltey (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 53% | 65,95 | 10,99 |
Joel Gecko (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 53% | 65,95 | 19,46 |
90 |
Mattes1893 (Überlebt / 12 VZs / 1870->1885) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Thrawn (Gewonnen / 18 SC SC ) | 78% | 0% | -78% | 18% | 65,95 | -9,07 |
Mario Basler (Überlebt / 4 SC SC ) | 64% | 100% | 36% | 24% | 65,95 | 5,62 |
nobody (Besiegt) | 73% | 100% | 27% | 35% | 65,95 | 6,32 |
Ein Diktator von Welt (Besiegt) | 87% | 100% | 13% | 35% | 65,95 | 3,02 |
Phaltey (Besiegt) | 88% | 100% | 12% | 35% | 65,95 | 2,68 |
Joel Gecko (Besiegt) | 74% | 100% | 26% | 35% | 65,95 | 6,12 |
15 |
Mario Basler (Überlebt / 4 VZs / 1624->1609) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Thrawn (Gewonnen / 18 SC SC ) | 67% | 0% | -67% | 41% | 65,95 | -18,12 |
Mattes1893 (Überlebt / 12 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 24% | 65,95 | -5,62 |
nobody (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 12% | 65,95 | 3,07 |
Ein Diktator von Welt (Besiegt) | 79% | 100% | 21% | 12% | 65,95 | 1,61 |
Phaltey (Besiegt) | 81% | 100% | 19% | 12% | 65,95 | 1,45 |
Joel Gecko (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 12% | 65,95 | 2,99 |
-15 |
nobody (Besiegt / 0 VZs / 1441->1412) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Thrawn (Gewonnen / 18 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 53% | 65,95 | -19,84 |
Mattes1893 (Überlebt / 12 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 35% | 65,95 | -6,32 |
Mario Basler (Überlebt / 4 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 12% | 65,95 | -3,07 |
-29 |
Ein Diktator von Welt (Besiegt / 0 VZs / 1043->1026) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Thrawn (Gewonnen / 18 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 53% | 65,95 | -12,04 |
Mattes1893 (Überlebt / 12 SC SC ) | 13% | 0% | -13% | 35% | 65,95 | -3,02 |
Mario Basler (Überlebt / 4 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 12% | 65,95 | -1,61 |
-17 |
Phaltey (Besiegt / 0 VZs / 984->969) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Thrawn (Gewonnen / 18 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 53% | 65,95 | -10,99 |
Mattes1893 (Überlebt / 12 SC SC ) | 12% | 0% | -12% | 35% | 65,95 | -2,68 |
Mario Basler (Überlebt / 4 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 12% | 65,95 | -1,45 |
-15 |
Joel Gecko (Besiegt / 0 VZs / 1422->1393) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Thrawn (Gewonnen / 18 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 53% | 65,95 | -19,46 |
Mattes1893 (Überlebt / 12 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 35% | 65,95 | -6,12 |
Mario Basler (Überlebt / 4 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 12% | 65,95 | -2,99 |
-29 |