Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 | 1885 -> 1932 | Gewonnen 18 VZ | 75% | 100% | 47 |
Ein Diktator von Welt | 1026 -> 1092 | Überlebt 11 VZ | 27% | 83% | 66 |
nobody | 1378 -> 1370 | Überlebt 3 VZ | 46% | 67% | -8 |
egolution | 1547 -> 1521 | Überlebt 1 VZ | 56% | 42% | -26 |
Quiztoph Kolumbus | 1816 -> 1782 | Überlebt 1 VZ | 71% | 42% | -34 |
Phaltey | 969 -> 953 | Besiegt | 24% | 0% | -16 |
Admiral | 1439 -> 1410 | Besiegt | 50% | 0% | -29 |
Mattes1893 (Gewonnen / 18 VZs / 1885->1932) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ein Diktator von Welt (Überlebt / 11 SC SC ) | 88% | 100% | 12% | 21% | 65,95 | 1,65 |
nobody (Überlebt / 3 SC SC ) | 76% | 100% | 24% | 44% | 65,95 | 6,91 |
egolution (Überlebt / 1 SC SC ) | 69% | 100% | 31% | 50% | 65,95 | 10,38 |
Quiztoph Kolumbus (Überlebt / 1 SC SC ) | 54% | 100% | 46% | 50% | 65,95 | 15,18 |
Phaltey (Besiegt) | 89% | 100% | 11% | 53% | 65,95 | 3,78 |
Admiral (Besiegt) | 74% | 100% | 26% | 53% | 65,95 | 9,21 |
47 |
Ein Diktator von Welt (Überlebt / 11 VZs / 1026->1092) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 12% | 0% | -12% | 21% | 65,95 | -1,65 |
nobody (Überlebt / 3 SC SC ) | 31% | 100% | 69% | 24% | 65,95 | 10,74 |
egolution (Überlebt / 1 SC SC ) | 23% | 100% | 77% | 29% | 65,95 | 14,91 |
Quiztoph Kolumbus (Überlebt / 1 SC SC ) | 14% | 100% | 86% | 29% | 65,95 | 16,69 |
Phaltey (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 32% | 65,95 | 9,97 |
Admiral (Besiegt) | 28% | 100% | 72% | 32% | 65,95 | 15,39 |
66 |
nobody (Überlebt / 3 VZs / 1378->1370) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 44% | 65,95 | -6,91 |
Ein Diktator von Welt (Überlebt / 11 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 24% | 65,95 | -10,74 |
egolution (Überlebt / 1 SC SC ) | 40% | 100% | 60% | 6% | 65,95 | 2,31 |
Quiztoph Kolumbus (Überlebt / 1 SC SC ) | 27% | 100% | 73% | 6% | 65,95 | 2,84 |
Phaltey (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 9% | 65,95 | 1,63 |
Admiral (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 9% | 65,95 | 3,11 |
-8 |
egolution (Überlebt / 1 VZs / 1547->1521) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 50% | 65,95 | -10,38 |
Ein Diktator von Welt (Überlebt / 11 SC SC ) | 77% | 0% | -77% | 29% | 65,95 | -14,91 |
nobody (Überlebt / 3 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 6% | 65,95 | -2,31 |
Phaltey (Besiegt) | 79% | 100% | 21% | 3% | 65,95 | 0,41 |
Admiral (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 3% | 65,95 | 0,85 |
-26 |
Quiztoph Kolumbus (Überlebt / 1 VZs / 1816->1782) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 50% | 65,95 | -15,18 |
Ein Diktator von Welt (Überlebt / 11 SC SC ) | 86% | 0% | -86% | 29% | 65,95 | -16,69 |
nobody (Überlebt / 3 SC SC ) | 73% | 0% | -73% | 6% | 65,95 | -2,84 |
Phaltey (Besiegt) | 88% | 100% | 12% | 3% | 65,95 | 0,24 |
Admiral (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 3% | 65,95 | 0,57 |
-34 |
Phaltey (Besiegt / 0 VZs / 969->953) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 11% | 0% | -11% | 53% | 65,95 | -3,78 |
Ein Diktator von Welt (Überlebt / 11 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 32% | 65,95 | -9,97 |
nobody (Überlebt / 3 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 9% | 65,95 | -1,63 |
egolution (Überlebt / 1 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 3% | 65,95 | -0,41 |
Quiztoph Kolumbus (Überlebt / 1 SC SC ) | 12% | 0% | -12% | 3% | 65,95 | -0,24 |
-16 |
Admiral (Besiegt / 0 VZs / 1439->1410) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 53% | 65,95 | -9,21 |
Ein Diktator von Welt (Überlebt / 11 SC SC ) | 72% | 0% | -72% | 32% | 65,95 | -15,39 |
nobody (Überlebt / 3 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 9% | 65,95 | -3,11 |
egolution (Überlebt / 1 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 3% | 65,95 | -0,85 |
Quiztoph Kolumbus (Überlebt / 1 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 3% | 65,95 | -0,57 |
-29 |