Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Frey | 1024 -> 1111 | Gewonnen 20 VZ | 53% | 100% | 87 |
nobody | 1366 -> 1379 | Überlebt 10 VZ | 74% | 83% | 13 |
Minathaurus | 769 -> 768 | Überlebt 3 VZ | 37% | 67% | -1 |
Juli24 | 854 -> 837 | Überlebt 1 VZ | 42% | 50% | -17 |
Festus | 1081 -> 1049 | Besiegt | 57% | 0% | -32 |
Ditsche | 894 -> 868 | Besiegt | 45% | 0% | -26 |
titusboellemann | 832 -> 809 | Besiegt | 41% | 0% | -23 |
Frey (Gewonnen / 20 VZs / 1024->1111) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
nobody (Überlebt / 10 SC SC ) | 31% | 100% | 69% | 25% | 65,95 | 11,33 |
Minathaurus (Überlebt / 3 SC SC ) | 64% | 100% | 36% | 47% | 65,95 | 11,05 |
Juli24 (Überlebt / 1 SC SC ) | 60% | 100% | 40% | 53% | 65,95 | 14,13 |
Festus (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 56% | 65,95 | 19,77 |
Ditsche (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 56% | 65,95 | 15,79 |
titusboellemann (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 56% | 65,95 | 14,51 |
87 |
nobody (Überlebt / 10 VZs / 1366->1379) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey (Gewonnen / 20 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 25% | 65,95 | -11,33 |
Minathaurus (Überlebt / 3 SC SC ) | 80% | 100% | 20% | 22% | 65,95 | 2,91 |
Juli24 (Überlebt / 1 SC SC ) | 76% | 100% | 24% | 28% | 65,95 | 4,36 |
Festus (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 31% | 65,95 | 7,04 |
Ditsche (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 31% | 65,95 | 5,2 |
titusboellemann (Besiegt) | 77% | 100% | 23% | 31% | 65,95 | 4,66 |
13 |
Minathaurus (Überlebt / 3 VZs / 769->768) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey (Gewonnen / 20 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 47% | 65,95 | -11,05 |
nobody (Überlebt / 10 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 22% | 65,95 | -2,91 |
Juli24 (Überlebt / 1 SC SC ) | 45% | 100% | 55% | 6% | 65,95 | 2,26 |
Festus (Besiegt) | 33% | 100% | 67% | 9% | 65,95 | 4,16 |
Ditsche (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 9% | 65,95 | 3,53 |
titusboellemann (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 9% | 65,95 | 3,32 |
-1 |
Juli24 (Überlebt / 1 VZs / 854->837) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey (Gewonnen / 20 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 53% | 65,95 | -14,13 |
nobody (Überlebt / 10 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 28% | 65,95 | -4,36 |
Minathaurus (Überlebt / 3 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 6% | 65,95 | -2,26 |
Festus (Besiegt) | 37% | 100% | 63% | 3% | 65,95 | 1,29 |
Ditsche (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 3% | 65,95 | 1,08 |
titusboellemann (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 3% | 65,95 | 1 |
-17 |
Festus (Besiegt / 0 VZs / 1081->1049) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey (Gewonnen / 20 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 56% | 65,95 | -19,77 |
nobody (Überlebt / 10 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 31% | 65,95 | -7,04 |
Minathaurus (Überlebt / 3 SC SC ) | 67% | 0% | -67% | 9% | 65,95 | -4,16 |
Juli24 (Überlebt / 1 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 3% | 65,95 | -1,29 |
-32 |
Ditsche (Besiegt / 0 VZs / 894->868) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey (Gewonnen / 20 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 56% | 65,95 | -15,79 |
nobody (Überlebt / 10 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 31% | 65,95 | -5,2 |
Minathaurus (Überlebt / 3 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 9% | 65,95 | -3,53 |
Juli24 (Überlebt / 1 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 3% | 65,95 | -1,08 |
-26 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 832->809) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey (Gewonnen / 20 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 56% | 65,95 | -14,51 |
nobody (Überlebt / 10 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 31% | 65,95 | -4,66 |
Minathaurus (Überlebt / 3 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 9% | 65,95 | -3,32 |
Juli24 (Überlebt / 1 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 3% | 65,95 | -1 |
-23 |