Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
egolution | 1555 -> 1608 | Gewonnen 19 VZ | 69% | 100% | 53 |
Joel Gecko | 1419 -> 1437 | Überlebt 9 VZ | 62% | 83% | 18 |
Admiral | 1535 -> 1522 | Überlebt 4 VZ | 68% | 67% | -13 |
Thrawn | 1146 -> 1136 | Überlebt 2 VZ | 45% | 50% | -10 |
Ein Diktator von Welt | 1088 -> 1069 | Besiegt | 41% | 0% | -19 |
titusboellemann | 844 -> 832 | Besiegt | 27% | 0% | -12 |
Phaltey | 1015 -> 998 | Besiegt | 37% | 0% | -17 |
egolution (Gewonnen / 19 VZs / 1555->1608) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Joel Gecko (Überlebt / 9 SC SC ) | 58% | 100% | 42% | 27% | 65,95 | 7,6 |
Admiral (Überlebt / 4 SC SC ) | 51% | 100% | 49% | 42% | 65,95 | 13,67 |
Thrawn (Überlebt / 2 SC SC ) | 72% | 100% | 28% | 48% | 65,95 | 8,97 |
Ein Diktator von Welt (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 55% | 65,95 | 9,15 |
titusboellemann (Besiegt) | 84% | 100% | 16% | 55% | 65,95 | 5,86 |
Phaltey (Besiegt) | 78% | 100% | 22% | 55% | 65,95 | 8,05 |
53 |
Joel Gecko (Überlebt / 9 VZs / 1419->1437) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Gewonnen / 19 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 27% | 65,95 | -7,6 |
Admiral (Überlebt / 4 SC SC ) | 43% | 100% | 57% | 15% | 65,95 | 5,66 |
Thrawn (Überlebt / 2 SC SC ) | 65% | 100% | 35% | 21% | 65,95 | 4,87 |
Ein Diktator von Welt (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 27% | 65,95 | 5,72 |
titusboellemann (Besiegt) | 79% | 100% | 21% | 27% | 65,95 | 3,78 |
Phaltey (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 27% | 65,95 | 5,09 |
18 |
Admiral (Überlebt / 4 VZs / 1535->1522) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Gewonnen / 19 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 42% | 65,95 | -13,67 |
Joel Gecko (Überlebt / 9 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 15% | 65,95 | -5,66 |
Thrawn (Überlebt / 2 SC SC ) | 71% | 100% | 29% | 6% | 65,95 | 1,16 |
Ein Diktator von Welt (Besiegt) | 74% | 100% | 26% | 12% | 65,95 | 2,1 |
titusboellemann (Besiegt) | 83% | 100% | 17% | 12% | 65,95 | 1,35 |
Phaltey (Besiegt) | 77% | 100% | 23% | 12% | 65,95 | 1,85 |
-13 |
Thrawn (Überlebt / 2 VZs / 1146->1136) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Gewonnen / 19 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 48% | 65,95 | -8,97 |
Joel Gecko (Überlebt / 9 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 21% | 65,95 | -4,87 |
Admiral (Überlebt / 4 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 6% | 65,95 | -1,16 |
Ein Diktator von Welt (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 6% | 65,95 | 1,87 |
titusboellemann (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 6% | 65,95 | 1,33 |
Phaltey (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 6% | 65,95 | 1,7 |
-10 |
Ein Diktator von Welt (Besiegt / 0 VZs / 1088->1069) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Gewonnen / 19 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 55% | 65,95 | -9,15 |
Joel Gecko (Überlebt / 9 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 27% | 65,95 | -5,72 |
Admiral (Überlebt / 4 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 12% | 65,95 | -2,1 |
Thrawn (Überlebt / 2 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 6% | 65,95 | -1,87 |
-19 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 844->832) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Gewonnen / 19 SC SC ) | 16% | 0% | -16% | 55% | 65,95 | -5,86 |
Joel Gecko (Überlebt / 9 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 27% | 65,95 | -3,78 |
Admiral (Überlebt / 4 SC SC ) | 17% | 0% | -17% | 12% | 65,95 | -1,35 |
Thrawn (Überlebt / 2 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 6% | 65,95 | -1,33 |
-12 |
Phaltey (Besiegt / 0 VZs / 1015->998) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Gewonnen / 19 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 55% | 65,95 | -8,05 |
Joel Gecko (Überlebt / 9 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 27% | 65,95 | -5,09 |
Admiral (Überlebt / 4 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 12% | 65,95 | -1,85 |
Thrawn (Überlebt / 2 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 6% | 65,95 | -1,7 |
-17 |