Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Thrawn | 1001 -> 1094 | Gewonnen 18 VZ | 49% | 100% | 93 |
titusboellemann | 791 -> 856 | Überlebt 12 VZ | 36% | 83% | 65 |
raini | 1095 -> 1084 | Überlebt 4 VZ | 55% | 67% | -11 |
nobody | 1389 -> 1340 | Überlebt | 73% | 0% | -49 |
Frey | 1083 -> 1045 | Besiegt | 55% | 0% | -38 |
Juli24 | 908 -> 876 | Besiegt | 43% | 0% | -32 |
Minathaurus | 816 -> 788 | Besiegt | 38% | 0% | -28 |
Thrawn (Gewonnen / 18 VZs / 1001->1094) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Überlebt / 12 SC SC ) | 62% | 100% | 38% | 18% | 65,95 | 4,44 |
raini (Überlebt / 4 SC SC ) | 45% | 100% | 55% | 41% | 65,95 | 15,04 |
nobody (Überlebt) | 29% | 100% | 71% | 53% | 65,95 | 24,78 |
Frey (Besiegt) | 45% | 100% | 55% | 53% | 65,95 | 19,1 |
Juli24 (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 53% | 65,95 | 15,6 |
Minathaurus (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 53% | 65,95 | 13,8 |
93 |
titusboellemann (Überlebt / 12 VZs / 791->856) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Thrawn (Gewonnen / 18 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 18% | 65,95 | -4,44 |
raini (Überlebt / 4 SC SC ) | 33% | 100% | 67% | 24% | 65,95 | 10,37 |
nobody (Überlebt) | 20% | 100% | 80% | 35% | 65,95 | 18,59 |
Frey (Besiegt) | 34% | 100% | 66% | 35% | 65,95 | 15,41 |
Juli24 (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 35% | 65,95 | 13,2 |
Minathaurus (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 35% | 65,95 | 11,97 |
65 |
raini (Überlebt / 4 VZs / 1095->1084) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Thrawn (Gewonnen / 18 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 41% | 65,95 | -15,04 |
titusboellemann (Überlebt / 12 SC SC ) | 67% | 0% | -67% | 24% | 65,95 | -10,37 |
nobody (Überlebt) | 34% | 100% | 66% | 12% | 65,95 | 5,14 |
Frey (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 12% | 65,95 | 3,83 |
Juli24 (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 12% | 65,95 | 3,06 |
Minathaurus (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 12% | 65,95 | 2,67 |
-11 |
nobody (Überlebt / 0 VZs / 1389->1340) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Thrawn (Gewonnen / 18 SC SC ) | 71% | 0% | -71% | 53% | 65,95 | -24,78 |
titusboellemann (Überlebt / 12 SC SC ) | 80% | 0% | -80% | 35% | 65,95 | -18,59 |
raini (Überlebt / 4 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 12% | 65,95 | -5,14 |
-49 |
Frey (Besiegt / 0 VZs / 1083->1045) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Thrawn (Gewonnen / 18 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 53% | 65,95 | -19,1 |
titusboellemann (Überlebt / 12 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 35% | 65,95 | -15,41 |
raini (Überlebt / 4 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 12% | 65,95 | -3,83 |
-38 |
Juli24 (Besiegt / 0 VZs / 908->876) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Thrawn (Gewonnen / 18 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 53% | 65,95 | -15,6 |
titusboellemann (Überlebt / 12 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 35% | 65,95 | -13,2 |
raini (Überlebt / 4 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 12% | 65,95 | -3,06 |
-32 |
Minathaurus (Besiegt / 0 VZs / 816->788) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Thrawn (Gewonnen / 18 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 53% | 65,95 | -13,8 |
titusboellemann (Überlebt / 12 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 35% | 65,95 | -11,97 |
raini (Überlebt / 4 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 12% | 65,95 | -2,67 |
-28 |