Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 | 1771 -> 1835 | Gewonnen 18 VZ | 65% | 100% | 64 |
egolution | 1481 -> 1526 | Überlebt 11 VZ | 47% | 83% | 45 |
Joel Gecko | 1391 -> 1400 | Überlebt 5 VZ | 41% | 67% | 9 |
Tränenreich | 1525 -> 1496 | Besiegt | 49% | 0% | -29 |
Mario Basler | 1690 -> 1655 | Besiegt | 60% | 0% | -35 |
Phaltey | 1046 -> 1032 | Besiegt | 22% | 0% | -14 |
Quiztoph Kolumbus | 1798 -> 1759 | Besiegt | 66% | 0% | -39 |
Mattes1893 (Gewonnen / 18 VZs / 1771->1835) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Überlebt / 11 SC SC ) | 66% | 100% | 34% | 21% | 65,95 | 4,6 |
Joel Gecko (Überlebt / 5 SC SC ) | 71% | 100% | 29% | 38% | 65,95 | 7,42 |
Tränenreich (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 53% | 65,95 | 12,64 |
Mario Basler (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 53% | 65,95 | 15,84 |
Phaltey (Besiegt) | 84% | 100% | 16% | 53% | 65,95 | 5,53 |
Quiztoph Kolumbus (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 53% | 65,95 | 18 |
64 |
egolution (Überlebt / 11 VZs / 1481->1526) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 21% | 65,95 | -4,6 |
Joel Gecko (Überlebt / 5 SC SC ) | 55% | 100% | 45% | 18% | 65,95 | 5,22 |
Tränenreich (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 32% | 65,95 | 11,21 |
Mario Basler (Besiegt) | 38% | 100% | 62% | 32% | 65,95 | 13,19 |
Phaltey (Besiegt) | 73% | 100% | 27% | 32% | 65,95 | 5,73 |
Quiztoph Kolumbus (Besiegt) | 33% | 100% | 67% | 32% | 65,95 | 14,4 |
45 |
Joel Gecko (Überlebt / 5 VZs / 1391->1400) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 38% | 65,95 | -7,42 |
egolution (Überlebt / 11 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 18% | 65,95 | -5,22 |
Tränenreich (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 15% | 65,95 | 5,59 |
Mario Basler (Besiegt) | 33% | 100% | 67% | 15% | 65,95 | 6,46 |
Phaltey (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 15% | 65,95 | 3,02 |
Quiztoph Kolumbus (Besiegt) | 28% | 100% | 72% | 15% | 65,95 | 6,97 |
9 |
Tränenreich (Besiegt / 0 VZs / 1525->1496) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 53% | 65,95 | -12,64 |
egolution (Überlebt / 11 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 32% | 65,95 | -11,21 |
Joel Gecko (Überlebt / 5 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 15% | 65,95 | -5,59 |
-29 |
Mario Basler (Besiegt / 0 VZs / 1690->1655) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 53% | 65,95 | -15,84 |
egolution (Überlebt / 11 SC SC ) | 62% | 0% | -62% | 32% | 65,95 | -13,19 |
Joel Gecko (Überlebt / 5 SC SC ) | 67% | 0% | -67% | 15% | 65,95 | -6,46 |
-35 |
Phaltey (Besiegt / 0 VZs / 1046->1032) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 16% | 0% | -16% | 53% | 65,95 | -5,53 |
egolution (Überlebt / 11 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 32% | 65,95 | -5,73 |
Joel Gecko (Überlebt / 5 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 15% | 65,95 | -3,02 |
-14 |
Quiztoph Kolumbus (Besiegt / 0 VZs / 1798->1759) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 53% | 65,95 | -18 |
egolution (Überlebt / 11 SC SC ) | 67% | 0% | -67% | 32% | 65,95 | -14,4 |
Joel Gecko (Überlebt / 5 SC SC ) | 72% | 0% | -72% | 15% | 65,95 | -6,97 |
-39 |