Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
raini | 1002 -> 1095 | Gewonnen 20 VZ | 50% | 100% | 93 |
nobody | 1343 -> 1369 | Überlebt 12 VZ | 71% | 83% | 26 |
titusboellemann | 821 -> 806 | Überlebt 1 VZ | 38% | 58% | -15 |
Minathaurus | 832 -> 816 | Überlebt 1 VZ | 39% | 58% | -16 |
Juli24 | 934 -> 908 | Besiegt | 45% | 0% | -26 |
Thrawn | 1000 -> 971 | Besiegt | 50% | 0% | -29 |
Frey | 1116 -> 1083 | Besiegt | 57% | 0% | -33 |
raini (Gewonnen / 20 VZs / 1002->1095) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
nobody (Überlebt / 12 SC SC ) | 31% | 100% | 69% | 19% | 65,95 | 8,49 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 60% | 100% | 40% | 53% | 65,95 | 13,92 |
Minathaurus (Überlebt / 1 SC SC ) | 60% | 100% | 40% | 53% | 65,95 | 14,13 |
Juli24 (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 56% | 65,95 | 17,1 |
Thrawn (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 56% | 65,95 | 18,51 |
Frey (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 56% | 65,95 | 20,97 |
93 |
nobody (Überlebt / 12 VZs / 1343->1369) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
raini (Gewonnen / 20 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 19% | 65,95 | -8,49 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 77% | 100% | 23% | 34% | 65,95 | 5,24 |
Minathaurus (Überlebt / 1 SC SC ) | 76% | 100% | 24% | 34% | 65,95 | 5,34 |
Juli24 (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 38% | 65,95 | 6,94 |
Thrawn (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 38% | 65,95 | 7,72 |
Frey (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 38% | 65,95 | 9,21 |
26 |
titusboellemann (Überlebt / 1 VZs / 821->806) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
raini (Gewonnen / 20 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 53% | 65,95 | -13,92 |
nobody (Überlebt / 12 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 34% | 65,95 | -5,24 |
Juli24 (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 3% | 65,95 | 1,16 |
Thrawn (Besiegt) | 40% | 100% | 60% | 3% | 65,95 | 1,24 |
Frey (Besiegt) | 34% | 100% | 66% | 3% | 65,95 | 1,37 |
-15 |
Minathaurus (Überlebt / 1 VZs / 832->816) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
raini (Gewonnen / 20 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 53% | 65,95 | -14,13 |
nobody (Überlebt / 12 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 34% | 65,95 | -5,34 |
Juli24 (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 3% | 65,95 | 1,15 |
Thrawn (Besiegt) | 40% | 100% | 60% | 3% | 65,95 | 1,23 |
Frey (Besiegt) | 34% | 100% | 66% | 3% | 65,95 | 1,36 |
-16 |
Juli24 (Besiegt / 0 VZs / 934->908) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
raini (Gewonnen / 20 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 56% | 65,95 | -17,1 |
nobody (Überlebt / 12 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 38% | 65,95 | -6,94 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 3% | 65,95 | -1,16 |
Minathaurus (Überlebt / 1 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 3% | 65,95 | -1,15 |
-26 |
Thrawn (Besiegt / 0 VZs / 1000->971) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
raini (Gewonnen / 20 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 56% | 65,95 | -18,51 |
nobody (Überlebt / 12 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 38% | 65,95 | -7,72 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 3% | 65,95 | -1,24 |
Minathaurus (Überlebt / 1 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 3% | 65,95 | -1,23 |
-29 |
Frey (Besiegt / 0 VZs / 1116->1083) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
raini (Gewonnen / 20 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 56% | 65,95 | -20,97 |
nobody (Überlebt / 12 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 38% | 65,95 | -9,21 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 3% | 65,95 | -1,37 |
Minathaurus (Überlebt / 1 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 3% | 65,95 | -1,36 |
-33 |