Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 | 1757 -> 1771 | Unentschieden 16 VZ | 81% | 86% | 14 |
egolution | 1457 -> 1481 | Unentschieden 13 VZ | 66% | 86% | 24 |
nobody | 1313 -> 1343 | Unentschieden 5 VZ | 58% | 86% | 30 |
Minathaurus | 839 -> 832 | Besiegt | 31% | 14% | -7 |
titusboellemann | 827 -> 821 | Besiegt | 30% | 14% | -6 |
Phaltey | 1051 -> 1046 | Besiegt | 43% | 14% | -5 |
Gul Dukat | 1187 -> 1169 | Besiegt | 51% | 14% | -18 |
Hamor | 984 -> 952 | CD | 39% | 0% | -32 |
Mattes1893 (Unentschieden / 16 VZs / 1757->1771) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Minathaurus (Besiegt) | 89% | 100% | 11% | 33% | 65,95 | 2,37 |
titusboellemann (Besiegt) | 89% | 100% | 11% | 33% | 65,95 | 2,31 |
Phaltey (Besiegt) | 84% | 100% | 16% | 13% | 65,95 | 1,45 |
Gul Dukat (Besiegt) | 79% | 100% | 21% | 33% | 65,95 | 4,66 |
Hamor (CD) | 86% | 100% | 14% | 33% | 65,95 | 3,17 |
14 |
egolution (Unentschieden / 13 VZs / 1457->1481) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Minathaurus (Besiegt) | 81% | 100% | 19% | 33% | 65,95 | 4,27 |
titusboellemann (Besiegt) | 81% | 100% | 19% | 33% | 65,95 | 4,18 |
Phaltey (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 13% | 65,95 | 2,48 |
Gul Dukat (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 33% | 65,95 | 7,68 |
Hamor (CD) | 75% | 100% | 25% | 33% | 65,95 | 5,54 |
24 |
nobody (Unentschieden / 5 VZs / 1313->1343) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Minathaurus (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 33% | 65,95 | 5,53 |
titusboellemann (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 33% | 65,95 | 5,41 |
Phaltey (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 13% | 65,95 | 3,11 |
Gul Dukat (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 33% | 65,95 | 9,41 |
Hamor (CD) | 68% | 100% | 32% | 33% | 65,95 | 7,02 |
30 |
Minathaurus (Besiegt / 0 VZs / 839->832) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Unentschieden / 16 SC SC ) | 11% | 0% | -11% | 33% | 65,95 | -2,37 |
egolution (Unentschieden / 13 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 33% | 65,95 | -4,27 |
nobody (Unentschieden / 5 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 33% | 65,95 | -5,53 |
Hamor (CD) | 42% | 100% | 58% | 14% | 65,95 | 5,49 |
-7 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 827->821) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Unentschieden / 16 SC SC ) | 11% | 0% | -11% | 33% | 65,95 | -2,31 |
egolution (Unentschieden / 13 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 33% | 65,95 | -4,18 |
nobody (Unentschieden / 5 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 33% | 65,95 | -5,41 |
Hamor (CD) | 41% | 100% | 59% | 14% | 65,95 | 5,55 |
-6 |
Phaltey (Besiegt / 0 VZs / 1051->1046) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Unentschieden / 16 SC SC ) | 16% | 0% | -16% | 13% | 65,95 | -1,45 |
egolution (Unentschieden / 13 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 13% | 65,95 | -2,48 |
nobody (Unentschieden / 5 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 13% | 65,95 | -3,11 |
Hamor (CD) | 54% | 100% | 46% | 6% | 65,95 | 1,74 |
-5 |
Gul Dukat (Besiegt / 0 VZs / 1187->1169) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Unentschieden / 16 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 33% | 65,95 | -4,66 |
egolution (Unentschieden / 13 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 33% | 65,95 | -7,68 |
nobody (Unentschieden / 5 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 33% | 65,95 | -9,41 |
Hamor (CD) | 61% | 100% | 39% | 14% | 65,95 | 3,63 |
-18 |
Hamor (CD / 0 VZs / 984->952) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Unentschieden / 16 SC SC ) | 14% | 0% | -14% | 33% | 65,95 | -3,17 |
egolution (Unentschieden / 13 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 33% | 65,95 | -5,54 |
nobody (Unentschieden / 5 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 33% | 65,95 | -7,02 |
Minathaurus (Besiegt) | 58% | 0% | -58% | 14% | 65,95 | -5,49 |
titusboellemann (Besiegt) | 59% | 0% | -59% | 14% | 65,95 | -5,55 |
Phaltey (Besiegt) | 46% | 0% | -46% | 6% | 65,95 | -1,74 |
Gul Dukat (Besiegt) | 39% | 0% | -39% | 14% | 65,95 | -3,63 |
-32 |