Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 | 1704 -> 1721 | Gewonnen 18 VZ | 80% | 100% | 17 |
egolution | 1366 -> 1374 | Überlebt 10 VZ | 60% | 75% | 8 |
raini | 1007 -> 1002 | Überlebt 3 VZ | 37% | 50% | -5 |
Phaltey | 1118 -> 1108 | Überlebt 2 VZ | 44% | 25% | -10 |
Minathaurus | 872 -> 863 | Überlebt 1 VZ | 29% | 0% | -9 |
Mattes1893 (Gewonnen / 18 VZs / 1704->1721) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Überlebt / 10 SC SC ) | 69% | 100% | 31% | 24% | 54,74 | 4,05 |
raini (Überlebt / 3 SC SC ) | 83% | 100% | 17% | 44% | 54,74 | 4,04 |
Phaltey (Überlebt / 2 SC SC ) | 79% | 100% | 21% | 47% | 54,74 | 5,31 |
Minathaurus (Überlebt / 1 SC SC ) | 87% | 100% | 13% | 50% | 54,74 | 3,51 |
17 |
egolution (Überlebt / 10 VZs / 1366->1374) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 24% | 54,74 | -4,05 |
raini (Überlebt / 3 SC SC ) | 70% | 100% | 30% | 21% | 54,74 | 3,43 |
Phaltey (Überlebt / 2 SC SC ) | 64% | 100% | 36% | 24% | 54,74 | 4,65 |
Minathaurus (Überlebt / 1 SC SC ) | 76% | 100% | 24% | 26% | 54,74 | 3,52 |
8 |
raini (Überlebt / 3 VZs / 1007->1002) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 17% | 0% | -17% | 44% | 54,74 | -4,04 |
egolution (Überlebt / 10 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 21% | 54,74 | -3,43 |
Phaltey (Überlebt / 2 SC SC ) | 44% | 100% | 56% | 3% | 54,74 | 0,91 |
Minathaurus (Überlebt / 1 SC SC ) | 58% | 100% | 42% | 6% | 54,74 | 1,36 |
-5 |
Phaltey (Überlebt / 2 VZs / 1118->1108) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 47% | 54,74 | -5,31 |
egolution (Überlebt / 10 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 24% | 54,74 | -4,65 |
raini (Überlebt / 3 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 3% | 54,74 | -0,91 |
Minathaurus (Überlebt / 1 SC SC ) | 64% | 100% | 36% | 3% | 54,74 | 0,58 |
-10 |
Minathaurus (Überlebt / 1 VZs / 872->863) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 13% | 0% | -13% | 50% | 54,74 | -3,51 |
egolution (Überlebt / 10 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 26% | 54,74 | -3,52 |
raini (Überlebt / 3 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 6% | 54,74 | -1,36 |
Phaltey (Überlebt / 2 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 3% | 54,74 | -0,58 |
-9 |