Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Admiral | 1569 -> 1627 | Gewonnen 18 VZ | 68% | 100% | 58 |
Gul Dukat | 1167 -> 1187 | Überlebt 7 VZ | 44% | 83% | 20 |
Phaltey | 1117 -> 1118 | Überlebt 4 VZ | 41% | 67% | 1 |
nobody | 1325 -> 1314 | Überlebt 3 VZ | 53% | 50% | -11 |
Mattes1893 | 1733 -> 1704 | Überlebt 2 VZ | 76% | 33% | -29 |
Dson | 1178 -> 1154 | Besiegt | 44% | 0% | -24 |
titusboellemann | 820 -> 806 | Besiegt | 24% | 0% | -14 |
Admiral (Gewonnen / 18 VZs / 1569->1627) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Überlebt / 7 SC SC ) | 72% | 100% | 28% | 32% | 65,95 | 6,06 |
Phaltey (Überlebt / 4 SC SC ) | 74% | 100% | 26% | 41% | 65,95 | 7,09 |
nobody (Überlebt / 3 SC SC ) | 64% | 100% | 36% | 44% | 65,95 | 10,57 |
Mattes1893 (Überlebt / 2 SC SC ) | 41% | 100% | 59% | 47% | 65,95 | 18,41 |
Dson (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 53% | 65,95 | 10,09 |
titusboellemann (Besiegt) | 85% | 100% | 15% | 53% | 65,95 | 5,28 |
58 |
Gul Dukat (Überlebt / 7 VZs / 1167->1187) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Admiral (Gewonnen / 18 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 32% | 65,95 | -6,06 |
Phaltey (Überlebt / 4 SC SC ) | 53% | 100% | 47% | 9% | 65,95 | 2,74 |
nobody (Überlebt / 3 SC SC ) | 41% | 100% | 59% | 12% | 65,95 | 4,58 |
Mattes1893 (Überlebt / 2 SC SC ) | 21% | 100% | 79% | 15% | 65,95 | 7,63 |
Dson (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 21% | 65,95 | 6,88 |
titusboellemann (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 21% | 65,95 | 4,21 |
20 |
Phaltey (Überlebt / 4 VZs / 1117->1118) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Admiral (Gewonnen / 18 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 41% | 65,95 | -7,09 |
Gul Dukat (Überlebt / 7 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 9% | 65,95 | -2,74 |
nobody (Überlebt / 3 SC SC ) | 38% | 100% | 62% | 3% | 65,95 | 1,2 |
Mattes1893 (Überlebt / 2 SC SC ) | 19% | 100% | 81% | 6% | 65,95 | 3,12 |
Dson (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 12% | 65,95 | 4,15 |
titusboellemann (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 12% | 65,95 | 2,6 |
1 |
nobody (Überlebt / 3 VZs / 1325->1314) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Admiral (Gewonnen / 18 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 44% | 65,95 | -10,57 |
Gul Dukat (Überlebt / 7 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 12% | 65,95 | -4,58 |
Phaltey (Überlebt / 4 SC SC ) | 62% | 0% | -62% | 3% | 65,95 | -1,2 |
Mattes1893 (Überlebt / 2 SC SC ) | 28% | 100% | 72% | 3% | 65,95 | 1,39 |
Dson (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 9% | 65,95 | 2,42 |
titusboellemann (Besiegt) | 76% | 100% | 24% | 9% | 65,95 | 1,39 |
-11 |
Mattes1893 (Überlebt / 2 VZs / 1733->1704) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Admiral (Gewonnen / 18 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 47% | 65,95 | -18,41 |
Gul Dukat (Überlebt / 7 SC SC ) | 79% | 0% | -79% | 15% | 65,95 | -7,63 |
Phaltey (Überlebt / 4 SC SC ) | 81% | 0% | -81% | 6% | 65,95 | -3,12 |
nobody (Überlebt / 3 SC SC ) | 72% | 0% | -72% | 3% | 65,95 | -1,39 |
Dson (Besiegt) | 78% | 100% | 22% | 6% | 65,95 | 0,85 |
titusboellemann (Besiegt) | 89% | 100% | 11% | 6% | 65,95 | 0,42 |
-29 |
Dson (Besiegt / 0 VZs / 1178->1154) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Admiral (Gewonnen / 18 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 53% | 65,95 | -10,09 |
Gul Dukat (Überlebt / 7 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 21% | 65,95 | -6,88 |
Phaltey (Überlebt / 4 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 12% | 65,95 | -4,15 |
nobody (Überlebt / 3 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 9% | 65,95 | -2,42 |
Mattes1893 (Überlebt / 2 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 6% | 65,95 | -0,85 |
-24 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 820->806) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Admiral (Gewonnen / 18 SC SC ) | 15% | 0% | -15% | 53% | 65,95 | -5,28 |
Gul Dukat (Überlebt / 7 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 21% | 65,95 | -4,21 |
Phaltey (Überlebt / 4 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 12% | 65,95 | -2,6 |
nobody (Überlebt / 3 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 9% | 65,95 | -1,39 |
Mattes1893 (Überlebt / 2 SC SC ) | 11% | 0% | -11% | 6% | 65,95 | -0,42 |
-14 |