Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Phaltey | 1083 -> 1117 | Unentschieden 14 VZ | 53% | 83% | 34 |
egolution | 1343 -> 1366 | Unentschieden 10 VZ | 69% | 83% | 23 |
nobody | 1301 -> 1325 | Unentschieden 10 VZ | 67% | 83% | 24 |
Ditsche | 915 -> 894 | Besiegt | 42% | 0% | -21 |
Minathaurus | 893 -> 872 | Besiegt | 41% | 0% | -21 |
titusboellemann | 839 -> 820 | Besiegt | 38% | 0% | -19 |
Traiinme | 883 -> 863 | Besiegt | 40% | 0% | -20 |
Phaltey (Unentschieden / 14 VZs / 1083->1117) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ditsche (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 33% | 65,95 | 8,89 |
Minathaurus (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 33% | 65,95 | 8,63 |
titusboellemann (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 33% | 65,95 | 7,98 |
Traiinme (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 33% | 65,95 | 8,51 |
34 |
egolution (Unentschieden / 10 VZs / 1343->1366) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ditsche (Besiegt) | 73% | 100% | 27% | 33% | 65,95 | 5,98 |
Minathaurus (Besiegt) | 74% | 100% | 26% | 33% | 65,95 | 5,76 |
titusboellemann (Besiegt) | 76% | 100% | 24% | 33% | 65,95 | 5,25 |
Traiinme (Besiegt) | 74% | 100% | 26% | 33% | 65,95 | 5,66 |
23 |
nobody (Unentschieden / 10 VZs / 1301->1325) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ditsche (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 33% | 65,95 | 6,41 |
Minathaurus (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 33% | 65,95 | 6,18 |
titusboellemann (Besiegt) | 74% | 100% | 26% | 33% | 65,95 | 5,64 |
Traiinme (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 33% | 65,95 | 6,08 |
24 |
Ditsche (Besiegt / 0 VZs / 915->894) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phaltey (Unentschieden / 14 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 33% | 65,95 | -8,89 |
egolution (Unentschieden / 10 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 33% | 65,95 | -5,98 |
nobody (Unentschieden / 10 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 33% | 65,95 | -6,41 |
-21 |
Minathaurus (Besiegt / 0 VZs / 893->872) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phaltey (Unentschieden / 14 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 33% | 65,95 | -8,63 |
egolution (Unentschieden / 10 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 33% | 65,95 | -5,76 |
nobody (Unentschieden / 10 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 33% | 65,95 | -6,18 |
-21 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 839->820) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phaltey (Unentschieden / 14 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 33% | 65,95 | -7,98 |
egolution (Unentschieden / 10 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 33% | 65,95 | -5,25 |
nobody (Unentschieden / 10 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 33% | 65,95 | -5,64 |
-19 |
Traiinme (Besiegt / 0 VZs / 883->863) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phaltey (Unentschieden / 14 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 33% | 65,95 | -8,51 |
egolution (Unentschieden / 10 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 33% | 65,95 | -5,66 |
nobody (Unentschieden / 10 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 33% | 65,95 | -6,08 |
-20 |