Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Admiral | 1509 -> 1569 | Gewonnen 19 VZ | 68% | 100% | 60 |
titusboellemann | 788 -> 839 | Überlebt 9 VZ | 27% | 83% | 51 |
Mattes1893 | 1755 -> 1733 | Überlebt 4 VZ | 80% | 67% | -22 |
nobody | 1327 -> 1301 | Überlebt 1 VZ | 58% | 42% | -26 |
raini | 1024 -> 1007 | Überlebt 1 VZ | 40% | 42% | -17 |
Minathaurus | 913 -> 893 | Besiegt | 33% | 0% | -20 |
Phaltey | 1109 -> 1083 | Besiegt | 45% | 0% | -26 |
Admiral (Gewonnen / 19 VZs / 1509->1569) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Überlebt / 9 SC SC ) | 84% | 100% | 16% | 27% | 65,95 | 2,87 |
Mattes1893 (Überlebt / 4 SC SC ) | 36% | 100% | 64% | 42% | 65,95 | 17,85 |
nobody (Überlebt / 1 SC SC ) | 60% | 100% | 40% | 52% | 65,95 | 13,48 |
raini (Überlebt / 1 SC SC ) | 75% | 100% | 25% | 52% | 65,95 | 8,38 |
Minathaurus (Besiegt) | 80% | 100% | 20% | 55% | 65,95 | 7,28 |
Phaltey (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 55% | 65,95 | 10,24 |
60 |
titusboellemann (Überlebt / 9 VZs / 788->839) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Admiral (Gewonnen / 19 SC SC ) | 16% | 0% | -16% | 27% | 65,95 | -2,87 |
Mattes1893 (Überlebt / 4 SC SC ) | 10% | 100% | 90% | 15% | 65,95 | 9,02 |
nobody (Überlebt / 1 SC SC ) | 22% | 100% | 78% | 24% | 65,95 | 12,4 |
raini (Überlebt / 1 SC SC ) | 37% | 100% | 63% | 24% | 65,95 | 10,11 |
Minathaurus (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 27% | 65,95 | 10,28 |
Phaltey (Besiegt) | 32% | 100% | 68% | 27% | 65,95 | 12,17 |
51 |
Mattes1893 (Überlebt / 4 VZs / 1755->1733) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Admiral (Gewonnen / 19 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 42% | 65,95 | -17,85 |
titusboellemann (Überlebt / 9 SC SC ) | 90% | 0% | -90% | 15% | 65,95 | -9,02 |
nobody (Überlebt / 1 SC SC ) | 73% | 100% | 27% | 9% | 65,95 | 1,63 |
raini (Überlebt / 1 SC SC ) | 84% | 100% | 16% | 9% | 65,95 | 0,94 |
Minathaurus (Besiegt) | 87% | 100% | 13% | 12% | 65,95 | 1,01 |
Phaltey (Besiegt) | 82% | 100% | 18% | 12% | 65,95 | 1,47 |
-22 |
nobody (Überlebt / 1 VZs / 1327->1301) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Admiral (Gewonnen / 19 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 52% | 65,95 | -13,48 |
titusboellemann (Überlebt / 9 SC SC ) | 78% | 0% | -78% | 24% | 65,95 | -12,4 |
Mattes1893 (Überlebt / 4 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 9% | 65,95 | -1,63 |
Minathaurus (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 3% | 65,95 | 0,56 |
Phaltey (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 3% | 65,95 | 0,75 |
-26 |
raini (Überlebt / 1 VZs / 1024->1007) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Admiral (Gewonnen / 19 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 52% | 65,95 | -8,38 |
titusboellemann (Überlebt / 9 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 24% | 65,95 | -10,11 |
Mattes1893 (Überlebt / 4 SC SC ) | 16% | 0% | -16% | 9% | 65,95 | -0,94 |
Minathaurus (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 3% | 65,95 | 0,87 |
Phaltey (Besiegt) | 45% | 100% | 55% | 3% | 65,95 | 1,1 |
-17 |
Minathaurus (Besiegt / 0 VZs / 913->893) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Admiral (Gewonnen / 19 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 55% | 65,95 | -7,28 |
titusboellemann (Überlebt / 9 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 27% | 65,95 | -10,28 |
Mattes1893 (Überlebt / 4 SC SC ) | 13% | 0% | -13% | 12% | 65,95 | -1,01 |
nobody (Überlebt / 1 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 3% | 65,95 | -0,56 |
raini (Überlebt / 1 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 3% | 65,95 | -0,87 |
-20 |
Phaltey (Besiegt / 0 VZs / 1109->1083) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Admiral (Gewonnen / 19 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 55% | 65,95 | -10,24 |
titusboellemann (Überlebt / 9 SC SC ) | 68% | 0% | -68% | 27% | 65,95 | -12,17 |
Mattes1893 (Überlebt / 4 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 12% | 65,95 | -1,47 |
nobody (Überlebt / 1 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 3% | 65,95 | -0,75 |
raini (Überlebt / 1 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 3% | 65,95 | -1,1 |
-26 |