Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Mario Basler | 1685 -> 1727 | Gewonnen 18 VZ | 76% | 100% | 42 |
Lorenz Oken | 982 -> 1028 | Überlebt 10 VZ | 36% | 83% | 46 |
Tränenreich | 1575 -> 1570 | Überlebt 6 VZ | 71% | 67% | -5 |
Gul Dukat | 1260 -> 1234 | Besiegt | 53% | 0% | -26 |
nobody | 1319 -> 1291 | Besiegt | 56% | 0% | -28 |
titusboellemann | 754 -> 742 | Besiegt | 24% | 0% | -12 |
VGneisenau | 929 -> 913 | Besiegt | 34% | 0% | -16 |
Mario Basler (Gewonnen / 18 VZs / 1685->1727) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Lorenz Oken (Überlebt / 10 SC SC ) | 83% | 100% | 17% | 24% | 65,95 | 2,57 |
Tränenreich (Überlebt / 6 SC SC ) | 56% | 100% | 44% | 35% | 65,95 | 10,17 |
Gul Dukat (Besiegt) | 73% | 100% | 27% | 53% | 65,95 | 9,54 |
nobody (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 53% | 65,95 | 10,51 |
titusboellemann (Besiegt) | 90% | 100% | 10% | 53% | 65,95 | 3,66 |
VGneisenau (Besiegt) | 85% | 100% | 15% | 53% | 65,95 | 5,21 |
42 |
Lorenz Oken (Überlebt / 10 VZs / 982->1028) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Basler (Gewonnen / 18 SC SC ) | 17% | 0% | -17% | 24% | 65,95 | -2,57 |
Tränenreich (Überlebt / 6 SC SC ) | 20% | 100% | 80% | 12% | 65,95 | 6,18 |
Gul Dukat (Besiegt) | 35% | 100% | 65% | 29% | 65,95 | 12,7 |
nobody (Besiegt) | 32% | 100% | 68% | 29% | 65,95 | 13,28 |
titusboellemann (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 29% | 65,95 | 7,21 |
VGneisenau (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 29% | 65,95 | 9,11 |
46 |
Tränenreich (Überlebt / 6 VZs / 1575->1570) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Basler (Gewonnen / 18 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 35% | 65,95 | -10,17 |
Lorenz Oken (Überlebt / 10 SC SC ) | 80% | 0% | -80% | 12% | 65,95 | -6,18 |
Gul Dukat (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 18% | 65,95 | 3,8 |
nobody (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 18% | 65,95 | 4,15 |
titusboellemann (Besiegt) | 87% | 100% | 13% | 18% | 65,95 | 1,53 |
VGneisenau (Besiegt) | 82% | 100% | 18% | 18% | 65,95 | 2,15 |
-5 |
Gul Dukat (Besiegt / 0 VZs / 1260->1234) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Basler (Gewonnen / 18 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 53% | 65,95 | -9,54 |
Lorenz Oken (Überlebt / 10 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 29% | 65,95 | -12,7 |
Tränenreich (Überlebt / 6 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 18% | 65,95 | -3,8 |
-26 |
nobody (Besiegt / 0 VZs / 1319->1291) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Basler (Gewonnen / 18 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 53% | 65,95 | -10,51 |
Lorenz Oken (Überlebt / 10 SC SC ) | 68% | 0% | -68% | 29% | 65,95 | -13,28 |
Tränenreich (Überlebt / 6 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 18% | 65,95 | -4,15 |
-28 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 754->742) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Basler (Gewonnen / 18 SC SC ) | 10% | 0% | -10% | 53% | 65,95 | -3,66 |
Lorenz Oken (Überlebt / 10 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 29% | 65,95 | -7,21 |
Tränenreich (Überlebt / 6 SC SC ) | 13% | 0% | -13% | 18% | 65,95 | -1,53 |
-12 |
VGneisenau (Besiegt / 0 VZs / 929->913) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Basler (Gewonnen / 18 SC SC ) | 15% | 0% | -15% | 53% | 65,95 | -5,21 |
Lorenz Oken (Überlebt / 10 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 29% | 65,95 | -9,11 |
Tränenreich (Überlebt / 6 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 18% | 65,95 | -2,15 |
-16 |