Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Olek | 799 -> 926 | Gewonnen 21 VZ | 37% | 100% | 127 |
Matthes | 977 -> 1004 | Überlebt 8 VZ | 49% | 83% | 27 |
Potti | 1211 -> 1197 | Überlebt 4 VZ | 63% | 67% | -14 |
Matthi | 891 -> 866 | Überlebt 1 VZ | 43% | 50% | -25 |
Razze | 1000 -> 963 | Besiegt | 50% | 0% | -37 |
fattyspaghetti | 1289 -> 1242 | Besiegt | 68% | 0% | -47 |
Yoon77 | 836 -> 805 | Besiegt | 40% | 0% | -31 |
Olek (Gewonnen / 21 VZs / 799->926) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Matthes (Überlebt / 8 SC SC ) | 40% | 100% | 60% | 32% | 65,95 | 12,79 |
Potti (Überlebt / 4 SC SC ) | 28% | 100% | 72% | 45% | 65,95 | 21,47 |
Matthi (Überlebt / 1 SC SC ) | 45% | 100% | 55% | 55% | 65,95 | 19,99 |
Razze (Besiegt) | 39% | 100% | 61% | 58% | 65,95 | 23,5 |
fattyspaghetti (Besiegt) | 24% | 100% | 76% | 58% | 65,95 | 28,93 |
Yoon77 (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 58% | 65,95 | 19,96 |
127 |
Matthes (Überlebt / 8 VZs / 977->1004) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Olek (Gewonnen / 21 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 32% | 65,95 | -12,79 |
Potti (Überlebt / 4 SC SC ) | 37% | 100% | 63% | 13% | 65,95 | 5,37 |
Matthi (Überlebt / 1 SC SC ) | 55% | 100% | 45% | 23% | 65,95 | 6,71 |
Razze (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 26% | 65,95 | 8,74 |
fattyspaghetti (Besiegt) | 33% | 100% | 67% | 26% | 65,95 | 11,44 |
Yoon77 (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 26% | 65,95 | 7,14 |
27 |
Potti (Überlebt / 4 VZs / 1211->1197) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Olek (Gewonnen / 21 SC SC ) | 72% | 0% | -72% | 45% | 65,95 | -21,47 |
Matthes (Überlebt / 8 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 13% | 65,95 | -5,37 |
Matthi (Überlebt / 1 SC SC ) | 68% | 100% | 32% | 10% | 65,95 | 2,07 |
Razze (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 13% | 65,95 | 3,24 |
fattyspaghetti (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 13% | 65,95 | 4,64 |
Yoon77 (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 13% | 65,95 | 2,52 |
-14 |
Matthi (Überlebt / 1 VZs / 891->866) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Olek (Gewonnen / 21 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 55% | 65,95 | -19,99 |
Matthes (Überlebt / 8 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 23% | 65,95 | -6,71 |
Potti (Überlebt / 4 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 10% | 65,95 | -2,07 |
Razze (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 3% | 65,95 | 1,2 |
fattyspaghetti (Besiegt) | 29% | 100% | 71% | 3% | 65,95 | 1,52 |
Yoon77 (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 3% | 65,95 | 1 |
-25 |
Razze (Besiegt / 0 VZs / 1000->963) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Olek (Gewonnen / 21 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 58% | 65,95 | -23,5 |
Matthes (Überlebt / 8 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 26% | 65,95 | -8,74 |
Potti (Überlebt / 4 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 13% | 65,95 | -3,24 |
Matthi (Überlebt / 1 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 3% | 65,95 | -1,2 |
-37 |
fattyspaghetti (Besiegt / 0 VZs / 1289->1242) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Olek (Gewonnen / 21 SC SC ) | 76% | 0% | -76% | 58% | 65,95 | -28,93 |
Matthes (Überlebt / 8 SC SC ) | 67% | 0% | -67% | 26% | 65,95 | -11,44 |
Potti (Überlebt / 4 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 13% | 65,95 | -4,64 |
Matthi (Überlebt / 1 SC SC ) | 71% | 0% | -71% | 3% | 65,95 | -1,52 |
-47 |
Yoon77 (Besiegt / 0 VZs / 836->805) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Olek (Gewonnen / 21 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 58% | 65,95 | -19,96 |
Matthes (Überlebt / 8 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 26% | 65,95 | -7,14 |
Potti (Überlebt / 4 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 13% | 65,95 | -2,52 |
Matthi (Überlebt / 1 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 3% | 65,95 | -1 |
-31 |