Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Ein Diktator von Welt | 1059 -> 1169 | Gewonnen 37 VZ | 55% | 100% | 110 |
Papst Benediktus der I. | 904 -> 966 | Überlebt 19 VZ | 45% | 86% | 62 |
Friedrich der Große, von | 888 -> 882 | Überlebt 5 VZ | 44% | 71% | -6 |
Davidtheconqueror | 1298 -> 1261 | Überlebt 2 VZ | 69% | 57% | -37 |
Freddy880 | 927 -> 895 | Besiegt | 46% | 0% | -32 |
Zar Nikolai | 846 -> 817 | Besiegt | 41% | 0% | -29 |
GeneralPoschi | 1028 -> 992 | Besiegt | 53% | 0% | -36 |
Angela Merkel | 944 -> 911 | Besiegt | 47% | 0% | -33 |
Ein Diktator von Welt (Gewonnen / 37 VZs / 1059->1169) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Papst Benediktus der I. (Überlebt / 19 SC SC ) | 59% | 100% | 41% | 24% | 69,73 | 6,81 |
Friedrich der Große, von (Überlebt / 5 SC SC ) | 60% | 100% | 40% | 47% | 69,73 | 13,33 |
Davidtheconqueror (Überlebt / 2 SC SC ) | 37% | 100% | 63% | 53% | 69,73 | 23,24 |
Freddy880 (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 56% | 69,73 | 16,56 |
Zar Nikolai (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 56% | 69,73 | 14,81 |
GeneralPoschi (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 56% | 69,73 | 18,81 |
Angela Merkel (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 56% | 69,73 | 16,93 |
110 |
Papst Benediktus der I. (Überlebt / 19 VZs / 904->966) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ein Diktator von Welt (Gewonnen / 37 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 24% | 69,73 | -6,81 |
Friedrich der Große, von (Überlebt / 5 SC SC ) | 51% | 100% | 49% | 24% | 69,73 | 8,12 |
Davidtheconqueror (Überlebt / 2 SC SC ) | 29% | 100% | 71% | 29% | 69,73 | 14,31 |
Freddy880 (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 32% | 69,73 | 11,53 |
Zar Nikolai (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 32% | 69,73 | 10,48 |
GeneralPoschi (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 32% | 69,73 | 12,82 |
Angela Merkel (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 32% | 69,73 | 11,74 |
62 |
Friedrich der Große, von (Überlebt / 5 VZs / 888->882) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ein Diktator von Welt (Gewonnen / 37 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 47% | 69,73 | -13,33 |
Papst Benediktus der I. (Überlebt / 19 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 24% | 69,73 | -8,12 |
Davidtheconqueror (Überlebt / 2 SC SC ) | 28% | 100% | 72% | 5% | 69,73 | 2,55 |
Freddy880 (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 8% | 69,73 | 3,09 |
Zar Nikolai (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 8% | 69,73 | 2,81 |
GeneralPoschi (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 8% | 69,73 | 3,43 |
Angela Merkel (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 8% | 69,73 | 3,14 |
-6 |
Davidtheconqueror (Überlebt / 2 VZs / 1298->1261) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ein Diktator von Welt (Gewonnen / 37 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 53% | 69,73 | -23,24 |
Papst Benediktus der I. (Überlebt / 19 SC SC ) | 71% | 0% | -71% | 29% | 69,73 | -14,31 |
Friedrich der Große, von (Überlebt / 5 SC SC ) | 72% | 0% | -72% | 5% | 69,73 | -2,55 |
Freddy880 (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 3% | 69,73 | 0,71 |
Zar Nikolai (Besiegt) | 74% | 100% | 26% | 3% | 69,73 | 0,62 |
GeneralPoschi (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 3% | 69,73 | 0,83 |
Angela Merkel (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 3% | 69,73 | 0,73 |
-37 |
Freddy880 (Besiegt / 0 VZs / 927->895) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ein Diktator von Welt (Gewonnen / 37 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 56% | 69,73 | -16,56 |
Papst Benediktus der I. (Überlebt / 19 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 32% | 69,73 | -11,53 |
Friedrich der Große, von (Überlebt / 5 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 8% | 69,73 | -3,09 |
Davidtheconqueror (Überlebt / 2 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 3% | 69,73 | -0,71 |
-32 |
Zar Nikolai (Besiegt / 0 VZs / 846->817) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ein Diktator von Welt (Gewonnen / 37 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 56% | 69,73 | -14,81 |
Papst Benediktus der I. (Überlebt / 19 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 32% | 69,73 | -10,48 |
Friedrich der Große, von (Überlebt / 5 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 8% | 69,73 | -2,81 |
Davidtheconqueror (Überlebt / 2 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 3% | 69,73 | -0,62 |
-29 |
GeneralPoschi (Besiegt / 0 VZs / 1028->992) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ein Diktator von Welt (Gewonnen / 37 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 56% | 69,73 | -18,81 |
Papst Benediktus der I. (Überlebt / 19 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 32% | 69,73 | -12,82 |
Friedrich der Große, von (Überlebt / 5 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 8% | 69,73 | -3,43 |
Davidtheconqueror (Überlebt / 2 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 3% | 69,73 | -0,83 |
-36 |
Angela Merkel (Besiegt / 0 VZs / 944->911) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ein Diktator von Welt (Gewonnen / 37 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 56% | 69,73 | -16,93 |
Papst Benediktus der I. (Überlebt / 19 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 32% | 69,73 | -11,74 |
Friedrich der Große, von (Überlebt / 5 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 8% | 69,73 | -3,14 |
Davidtheconqueror (Überlebt / 2 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 3% | 69,73 | -0,73 |
-33 |