Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Berg | 1261 -> 1328 | Gewonnen 18 VZ | 61% | 100% | 67 |
Wegglator | 1019 -> 1063 | Überlebt 11 VZ | 46% | 83% | 44 |
andwo | 1433 -> 1419 | Überlebt 5 VZ | 72% | 67% | -14 |
Sid | 970 -> 946 | Besiegt | 43% | 0% | -24 |
Jochen | 868 -> 847 | Besiegt | 37% | 0% | -21 |
LMH | 1029 -> 1003 | Besiegt | 47% | 0% | -26 |
Ernst Brenner | 1000 -> 975 | Besiegt | 45% | 0% | -25 |
Berg (Gewonnen / 18 VZs / 1261->1328) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Wegglator (Überlebt / 11 SC SC ) | 64% | 100% | 36% | 21% | 65,95 | 4,95 |
andwo (Überlebt / 5 SC SC ) | 40% | 100% | 60% | 38% | 65,95 | 15,07 |
Sid (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 53% | 65,95 | 11,82 |
Jochen (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 53% | 65,95 | 10,06 |
LMH (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 53% | 65,95 | 12,9 |
Ernst Brenner (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 53% | 65,95 | 12,36 |
67 |
Wegglator (Überlebt / 11 VZs / 1019->1063) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Berg (Gewonnen / 18 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 21% | 65,95 | -4,95 |
andwo (Überlebt / 5 SC SC ) | 28% | 100% | 72% | 18% | 65,95 | 8,4 |
Sid (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 32% | 65,95 | 10,07 |
Jochen (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 32% | 65,95 | 8,83 |
LMH (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 32% | 65,95 | 10,79 |
Ernst Brenner (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 32% | 65,95 | 10,44 |
44 |
andwo (Überlebt / 5 VZs / 1433->1419) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Berg (Gewonnen / 18 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 38% | 65,95 | -15,07 |
Wegglator (Überlebt / 11 SC SC ) | 72% | 0% | -72% | 18% | 65,95 | -8,4 |
Sid (Besiegt) | 74% | 100% | 26% | 15% | 65,95 | 2,48 |
Jochen (Besiegt) | 79% | 100% | 21% | 15% | 65,95 | 2,08 |
LMH (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 15% | 65,95 | 2,74 |
Ernst Brenner (Besiegt) | 73% | 100% | 27% | 15% | 65,95 | 2,61 |
-14 |
Sid (Besiegt / 0 VZs / 970->946) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Berg (Gewonnen / 18 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 53% | 65,95 | -11,82 |
Wegglator (Überlebt / 11 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 32% | 65,95 | -10,07 |
andwo (Überlebt / 5 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 15% | 65,95 | -2,48 |
-24 |
Jochen (Besiegt / 0 VZs / 868->847) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Berg (Gewonnen / 18 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 53% | 65,95 | -10,06 |
Wegglator (Überlebt / 11 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 32% | 65,95 | -8,83 |
andwo (Überlebt / 5 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 15% | 65,95 | -2,08 |
-21 |
LMH (Besiegt / 0 VZs / 1029->1003) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Berg (Gewonnen / 18 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 53% | 65,95 | -12,9 |
Wegglator (Überlebt / 11 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 32% | 65,95 | -10,79 |
andwo (Überlebt / 5 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 15% | 65,95 | -2,74 |
-26 |
Ernst Brenner (Besiegt / 0 VZs / 1000->975) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Berg (Gewonnen / 18 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 53% | 65,95 | -12,36 |
Wegglator (Überlebt / 11 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 32% | 65,95 | -10,44 |
andwo (Überlebt / 5 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 15% | 65,95 | -2,61 |
-25 |