Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 | 1741 -> 1755 | Gewonnen 18 VZ | 84% | 100% | 14 |
Gul Dukat | 1334 -> 1337 | Überlebt 8 VZ | 63% | 75% | 3 |
Jan-Peter | 469 -> 484 | Überlebt 7 VZ | 16% | 50% | 15 |
Beewrangler | 1007 -> 992 | Überlebt 1 VZ | 44% | 25% | -15 |
raini | 983 -> 965 | Besiegt | 43% | 0% | -18 |
Mattes1893 (Gewonnen / 18 VZs / 1741->1755) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Überlebt / 8 SC SC ) | 72% | 100% | 28% | 29% | 54,74 | 4,53 |
Jan-Peter (Überlebt / 7 SC SC ) | 95% | 100% | 5% | 32% | 54,74 | 0,9 |
Beewrangler (Überlebt / 1 SC SC ) | 84% | 100% | 16% | 50% | 54,74 | 4,26 |
raini (Besiegt) | 85% | 100% | 15% | 53% | 54,74 | 4,31 |
14 |
Gul Dukat (Überlebt / 8 VZs / 1334->1337) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 29% | 54,74 | -4,53 |
Jan-Peter (Überlebt / 7 SC SC ) | 88% | 100% | 12% | 3% | 54,74 | 0,19 |
Beewrangler (Überlebt / 1 SC SC ) | 68% | 100% | 32% | 21% | 54,74 | 3,61 |
raini (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 24% | 54,74 | 3,97 |
3 |
Jan-Peter (Überlebt / 7 VZs / 469->484) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 5% | 0% | -5% | 32% | 54,74 | -0,9 |
Gul Dukat (Überlebt / 8 SC SC ) | 12% | 0% | -12% | 3% | 54,74 | -0,19 |
Beewrangler (Überlebt / 1 SC SC ) | 22% | 100% | 78% | 18% | 54,74 | 7,49 |
raini (Besiegt) | 23% | 100% | 77% | 21% | 54,74 | 8,63 |
15 |
Beewrangler (Überlebt / 1 VZs / 1007->992) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 16% | 0% | -16% | 50% | 54,74 | -4,26 |
Gul Dukat (Überlebt / 8 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 21% | 54,74 | -3,61 |
Jan-Peter (Überlebt / 7 SC SC ) | 78% | 0% | -78% | 18% | 54,74 | -7,49 |
raini (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 3% | 54,74 | 0,78 |
-15 |
raini (Besiegt / 0 VZs / 983->965) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 15% | 0% | -15% | 53% | 54,74 | -4,31 |
Gul Dukat (Überlebt / 8 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 24% | 54,74 | -3,97 |
Jan-Peter (Überlebt / 7 SC SC ) | 77% | 0% | -77% | 21% | 54,74 | -8,63 |
Beewrangler (Überlebt / 1 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 3% | 54,74 | -0,78 |
-18 |