Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Reisingman | 1192 -> 1267 | Gewonnen 19 VZ | 59% | 100% | 75 |
titusboellemann | 1135 -> 1153 | Überlebt 8 VZ | 55% | 83% | 18 |
nobody | 1079 -> 1094 | Überlebt 7 VZ | 52% | 67% | 15 |
Gul Dukat | 1337 -> 1297 | Besiegt | 68% | 0% | -40 |
Dave_Chandler | 901 -> 877 | Besiegt | 41% | 0% | -24 |
Jan-Peter | 484 -> 472 | Besiegt | 19% | 0% | -12 |
Reismar | 1155 -> 1122 | Besiegt | 57% | 0% | -33 |
Reisingman (Gewonnen / 19 VZs / 1192->1267) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Überlebt / 8 SC SC ) | 53% | 100% | 47% | 30% | 65,95 | 9,34 |
nobody (Überlebt / 7 SC SC ) | 56% | 100% | 44% | 33% | 65,95 | 9,57 |
Gul Dukat (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 55% | 65,95 | 20,96 |
Dave_Chandler (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 55% | 65,95 | 12,18 |
Jan-Peter (Besiegt) | 84% | 100% | 16% | 55% | 65,95 | 5,89 |
Reismar (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 55% | 65,95 | 17,22 |
75 |
titusboellemann (Überlebt / 8 VZs / 1135->1153) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reisingman (Gewonnen / 19 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 30% | 65,95 | -9,34 |
nobody (Überlebt / 7 SC SC ) | 53% | 100% | 47% | 3% | 65,95 | 0,93 |
Gul Dukat (Besiegt) | 39% | 100% | 61% | 24% | 65,95 | 9,82 |
Dave_Chandler (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 24% | 65,95 | 5,89 |
Jan-Peter (Besiegt) | 82% | 100% | 18% | 24% | 65,95 | 2,92 |
Reismar (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 24% | 65,95 | 8,18 |
18 |
nobody (Überlebt / 7 VZs / 1079->1094) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reisingman (Gewonnen / 19 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 33% | 65,95 | -9,57 |
titusboellemann (Überlebt / 8 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 3% | 65,95 | -0,93 |
Gul Dukat (Besiegt) | 36% | 100% | 64% | 21% | 65,95 | 9,01 |
Dave_Chandler (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 21% | 65,95 | 5,58 |
Jan-Peter (Besiegt) | 80% | 100% | 20% | 21% | 65,95 | 2,83 |
Reismar (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 21% | 65,95 | 7,61 |
15 |
Gul Dukat (Besiegt / 0 VZs / 1337->1297) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reisingman (Gewonnen / 19 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 55% | 65,95 | -20,96 |
titusboellemann (Überlebt / 8 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 24% | 65,95 | -9,82 |
nobody (Überlebt / 7 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 21% | 65,95 | -9,01 |
-40 |
Dave_Chandler (Besiegt / 0 VZs / 901->877) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reisingman (Gewonnen / 19 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 55% | 65,95 | -12,18 |
titusboellemann (Überlebt / 8 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 24% | 65,95 | -5,89 |
nobody (Überlebt / 7 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 21% | 65,95 | -5,58 |
-24 |
Jan-Peter (Besiegt / 0 VZs / 484->472) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reisingman (Gewonnen / 19 SC SC ) | 16% | 0% | -16% | 55% | 65,95 | -5,89 |
titusboellemann (Überlebt / 8 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 24% | 65,95 | -2,92 |
nobody (Überlebt / 7 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 21% | 65,95 | -2,83 |
-12 |
Reismar (Besiegt / 0 VZs / 1155->1122) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reisingman (Gewonnen / 19 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 55% | 65,95 | -17,22 |
titusboellemann (Überlebt / 8 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 24% | 65,95 | -8,18 |
nobody (Überlebt / 7 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 21% | 65,95 | -7,61 |
-33 |