Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Admiral | 1301 -> 1364 | Gewonnen 18 VZ | 64% | 100% | 63 |
Molybdean | 1124 -> 1143 | Überlebt 8 VZ | 53% | 83% | 19 |
titusboellemann | 1139 -> 1151 | Überlebt 7 VZ | 54% | 67% | 12 |
Minathaurus | 771 -> 759 | Überlebt 1 VZ | 33% | 50% | -12 |
Gul Dukat | 1443 -> 1402 | Überlebt | 72% | 0% | -41 |
Jan-Peter | 496 -> 485 | Besiegt | 19% | 0% | -11 |
nobody | 1146 -> 1115 | Besiegt | 55% | 0% | -31 |
Admiral (Gewonnen / 18 VZs / 1301->1364) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Molybdean (Überlebt / 8 SC SC ) | 60% | 100% | 40% | 29% | 65,95 | 7,75 |
titusboellemann (Überlebt / 7 SC SC ) | 59% | 100% | 41% | 32% | 65,95 | 8,7 |
Minathaurus (Überlebt / 1 SC SC ) | 77% | 100% | 23% | 50% | 65,95 | 7,51 |
Gul Dukat (Überlebt) | 42% | 100% | 58% | 53% | 65,95 | 20,29 |
Jan-Peter (Besiegt) | 86% | 100% | 14% | 53% | 65,95 | 4,73 |
nobody (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 53% | 65,95 | 14,38 |
63 |
Molybdean (Überlebt / 8 VZs / 1124->1143) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Admiral (Gewonnen / 18 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 29% | 65,95 | -7,75 |
titusboellemann (Überlebt / 7 SC SC ) | 49% | 100% | 51% | 3% | 65,95 | 0,99 |
Minathaurus (Überlebt / 1 SC SC ) | 69% | 100% | 31% | 21% | 65,95 | 4,17 |
Gul Dukat (Überlebt) | 32% | 100% | 68% | 24% | 65,95 | 10,49 |
Jan-Peter (Besiegt) | 81% | 100% | 19% | 24% | 65,95 | 2,96 |
nobody (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 24% | 65,95 | 7,96 |
19 |
titusboellemann (Überlebt / 7 VZs / 1139->1151) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Admiral (Gewonnen / 18 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 32% | 65,95 | -8,7 |
Molybdean (Überlebt / 8 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 3% | 65,95 | -0,99 |
Minathaurus (Überlebt / 1 SC SC ) | 70% | 100% | 30% | 18% | 65,95 | 3,49 |
Gul Dukat (Überlebt) | 33% | 100% | 67% | 21% | 65,95 | 9,07 |
Jan-Peter (Besiegt) | 81% | 100% | 19% | 21% | 65,95 | 2,52 |
nobody (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 21% | 65,95 | 6,84 |
12 |
Minathaurus (Überlebt / 1 VZs / 771->759) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Admiral (Gewonnen / 18 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 50% | 65,95 | -7,51 |
Molybdean (Überlebt / 8 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 21% | 65,95 | -4,17 |
titusboellemann (Überlebt / 7 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 18% | 65,95 | -3,49 |
Gul Dukat (Überlebt) | 18% | 100% | 82% | 3% | 65,95 | 1,6 |
Jan-Peter (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 3% | 65,95 | 0,67 |
nobody (Besiegt) | 30% | 100% | 70% | 3% | 65,95 | 1,36 |
-12 |
Gul Dukat (Überlebt / 0 VZs / 1443->1402) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Admiral (Gewonnen / 18 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 53% | 65,95 | -20,29 |
Molybdean (Überlebt / 8 SC SC ) | 68% | 0% | -68% | 24% | 65,95 | -10,49 |
titusboellemann (Überlebt / 7 SC SC ) | 67% | 0% | -67% | 21% | 65,95 | -9,07 |
Minathaurus (Überlebt / 1 SC SC ) | 82% | 0% | -82% | 3% | 65,95 | -1,6 |
-41 |
Jan-Peter (Besiegt / 0 VZs / 496->485) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Admiral (Gewonnen / 18 SC SC ) | 14% | 0% | -14% | 53% | 65,95 | -4,73 |
Molybdean (Überlebt / 8 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 24% | 65,95 | -2,96 |
titusboellemann (Überlebt / 7 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 21% | 65,95 | -2,52 |
Minathaurus (Überlebt / 1 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 3% | 65,95 | -0,67 |
-11 |
nobody (Besiegt / 0 VZs / 1146->1115) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Admiral (Gewonnen / 18 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 53% | 65,95 | -14,38 |
Molybdean (Überlebt / 8 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 24% | 65,95 | -7,96 |
titusboellemann (Überlebt / 7 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 21% | 65,95 | -6,84 |
Minathaurus (Überlebt / 1 SC SC ) | 70% | 0% | -70% | 3% | 65,95 | -1,36 |
-31 |