Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
andwo | 1383 -> 1433 | Gewonnen 18 VZ | 71% | 100% | 50 |
titusboellemann | 1083 -> 1135 | Überlebt 14 VZ | 54% | 83% | 52 |
Wegglator | 1033 -> 1019 | Überlebt 2 VZ | 51% | 67% | -14 |
Gul Dukat | 1372 -> 1334 | Besiegt | 70% | 0% | -38 |
Levty | 586 -> 574 | Besiegt | 26% | 0% | -12 |
Jan-Peter | 479 -> 469 | Besiegt | 21% | 0% | -10 |
Molybdean | 1123 -> 1094 | Besiegt | 56% | 0% | -29 |
andwo (Gewonnen / 18 VZs / 1383->1433) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Überlebt / 14 SC SC ) | 67% | 100% | 33% | 12% | 65,95 | 2,59 |
Wegglator (Überlebt / 2 SC SC ) | 69% | 100% | 31% | 47% | 65,95 | 9,58 |
Gul Dukat (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 53% | 65,95 | 17,24 |
Levty (Besiegt) | 86% | 100% | 14% | 53% | 65,95 | 4,81 |
Jan-Peter (Besiegt) | 89% | 100% | 11% | 53% | 65,95 | 3,87 |
Molybdean (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 53% | 65,95 | 12,38 |
50 |
titusboellemann (Überlebt / 14 VZs / 1083->1135) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
andwo (Gewonnen / 18 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 12% | 65,95 | -2,59 |
Wegglator (Überlebt / 2 SC SC ) | 53% | 100% | 47% | 35% | 65,95 | 10,97 |
Gul Dukat (Besiegt) | 34% | 100% | 66% | 41% | 65,95 | 17,94 |
Levty (Besiegt) | 76% | 100% | 24% | 41% | 65,95 | 6,56 |
Jan-Peter (Besiegt) | 80% | 100% | 20% | 41% | 65,95 | 5,41 |
Molybdean (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 41% | 65,95 | 14,2 |
52 |
Wegglator (Überlebt / 2 VZs / 1033->1019) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
andwo (Gewonnen / 18 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 47% | 65,95 | -9,58 |
titusboellemann (Überlebt / 14 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 35% | 65,95 | -10,97 |
Gul Dukat (Besiegt) | 31% | 100% | 69% | 6% | 65,95 | 2,66 |
Levty (Besiegt) | 74% | 100% | 26% | 6% | 65,95 | 1,02 |
Jan-Peter (Besiegt) | 78% | 100% | 22% | 6% | 65,95 | 0,85 |
Molybdean (Besiegt) | 45% | 100% | 55% | 6% | 65,95 | 2,14 |
-14 |
Gul Dukat (Besiegt / 0 VZs / 1372->1334) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
andwo (Gewonnen / 18 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 53% | 65,95 | -17,24 |
titusboellemann (Überlebt / 14 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 41% | 65,95 | -17,94 |
Wegglator (Überlebt / 2 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 6% | 65,95 | -2,66 |
-38 |
Levty (Besiegt / 0 VZs / 586->574) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
andwo (Gewonnen / 18 SC SC ) | 14% | 0% | -14% | 53% | 65,95 | -4,81 |
titusboellemann (Überlebt / 14 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 41% | 65,95 | -6,56 |
Wegglator (Überlebt / 2 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 6% | 65,95 | -1,02 |
-12 |
Jan-Peter (Besiegt / 0 VZs / 479->469) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
andwo (Gewonnen / 18 SC SC ) | 11% | 0% | -11% | 53% | 65,95 | -3,87 |
titusboellemann (Überlebt / 14 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 41% | 65,95 | -5,41 |
Wegglator (Überlebt / 2 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 6% | 65,95 | -0,85 |
-10 |
Molybdean (Besiegt / 0 VZs / 1123->1094) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
andwo (Gewonnen / 18 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 53% | 65,95 | -12,38 |
titusboellemann (Überlebt / 14 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 41% | 65,95 | -14,2 |
Wegglator (Überlebt / 2 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 6% | 65,95 | -2,14 |
-29 |