Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Reismar | 988 -> 1084 | Gewonnen 18 VZ | 47% | 100% | 96 |
Albrecht_Bartel | 852 -> 897 | Überlebt 10 VZ | 38% | 86% | 45 |
Oekoritter | 1598 -> 1589 | Überlebt 7 VZ | 81% | 71% | -9 |
Reisingman | 1136 -> 1125 | Überlebt 4 VZ | 56% | 57% | -11 |
RoterBär | 936 -> 907 | Ausgetreten | 43% | 0% | -29 |
tscheifl | 973 -> 942 | Ausgetreten | 46% | 0% | -31 |
Banki | 971 -> 941 | Ausgetreten | 45% | 0% | -30 |
Dave_Chandler | 957 -> 927 | Besiegt | 45% | 0% | -30 |
Reismar (Gewonnen / 18 VZs / 988->1084) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Albrecht_Bartel (Überlebt / 10 SC SC ) | 58% | 100% | 42% | 20% | 69,73 | 5,89 |
Oekoritter (Überlebt / 7 SC SC ) | 20% | 100% | 80% | 28% | 69,73 | 15,4 |
Reisingman (Überlebt / 4 SC SC ) | 42% | 100% | 58% | 35% | 69,73 | 14,26 |
RoterBär (Ausgetreten) | 53% | 100% | 47% | 45% | 69,73 | 14,75 |
tscheifl (Ausgetreten) | 51% | 100% | 49% | 45% | 69,73 | 15,42 |
Banki (Ausgetreten) | 51% | 100% | 49% | 45% | 69,73 | 15,38 |
Dave_Chandler (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 45% | 69,73 | 15,13 |
96 |
Albrecht_Bartel (Überlebt / 10 VZs / 852->897) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reismar (Gewonnen / 18 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 20% | 69,73 | -5,89 |
Oekoritter (Überlebt / 7 SC SC ) | 15% | 100% | 85% | 8% | 69,73 | 4,43 |
Reisingman (Überlebt / 4 SC SC ) | 34% | 100% | 66% | 15% | 69,73 | 6,88 |
RoterBär (Ausgetreten) | 45% | 100% | 55% | 25% | 69,73 | 9,56 |
tscheifl (Ausgetreten) | 43% | 100% | 57% | 25% | 69,73 | 9,92 |
Banki (Ausgetreten) | 43% | 100% | 57% | 25% | 69,73 | 9,9 |
Dave_Chandler (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 25% | 69,73 | 9,76 |
45 |
Oekoritter (Überlebt / 7 VZs / 1598->1589) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reismar (Gewonnen / 18 SC SC ) | 80% | 0% | -80% | 28% | 69,73 | -15,4 |
Albrecht_Bartel (Überlebt / 10 SC SC ) | 85% | 0% | -85% | 8% | 69,73 | -4,43 |
Reisingman (Überlebt / 4 SC SC ) | 74% | 100% | 26% | 8% | 69,73 | 1,34 |
RoterBär (Ausgetreten) | 82% | 100% | 18% | 18% | 69,73 | 2,18 |
tscheifl (Ausgetreten) | 81% | 100% | 19% | 18% | 69,73 | 2,34 |
Banki (Ausgetreten) | 81% | 100% | 19% | 18% | 69,73 | 2,33 |
Dave_Chandler (Besiegt) | 81% | 100% | 19% | 18% | 69,73 | 2,27 |
-9 |
Reisingman (Überlebt / 4 VZs / 1136->1125) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reismar (Gewonnen / 18 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 35% | 69,73 | -14,26 |
Albrecht_Bartel (Überlebt / 10 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 15% | 69,73 | -6,88 |
Oekoritter (Überlebt / 7 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 8% | 69,73 | -1,34 |
RoterBär (Ausgetreten) | 61% | 100% | 39% | 10% | 69,73 | 2,7 |
tscheifl (Ausgetreten) | 59% | 100% | 41% | 10% | 69,73 | 2,84 |
Banki (Ausgetreten) | 59% | 100% | 41% | 10% | 69,73 | 2,83 |
Dave_Chandler (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 10% | 69,73 | 2,78 |
-11 |
RoterBär (Ausgetreten / 1 VZs / 936->907) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reismar (Gewonnen / 18 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 45% | 69,73 | -14,75 |
Albrecht_Bartel (Überlebt / 10 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 25% | 69,73 | -9,56 |
Oekoritter (Überlebt / 7 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 18% | 69,73 | -2,18 |
Reisingman (Überlebt / 4 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 10% | 69,73 | -2,7 |
-29 |
tscheifl (Ausgetreten / 0 VZs / 973->942) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reismar (Gewonnen / 18 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 45% | 69,73 | -15,42 |
Albrecht_Bartel (Überlebt / 10 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 25% | 69,73 | -9,92 |
Oekoritter (Überlebt / 7 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 18% | 69,73 | -2,34 |
Reisingman (Überlebt / 4 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 10% | 69,73 | -2,84 |
-31 |
Banki (Ausgetreten / 0 VZs / 971->941) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reismar (Gewonnen / 18 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 45% | 69,73 | -15,38 |
Albrecht_Bartel (Überlebt / 10 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 25% | 69,73 | -9,9 |
Oekoritter (Überlebt / 7 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 18% | 69,73 | -2,33 |
Reisingman (Überlebt / 4 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 10% | 69,73 | -2,83 |
-30 |
Dave_Chandler (Besiegt / 0 VZs / 957->927) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reismar (Gewonnen / 18 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 45% | 69,73 | -15,13 |
Albrecht_Bartel (Überlebt / 10 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 25% | 69,73 | -9,76 |
Oekoritter (Überlebt / 7 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 18% | 69,73 | -2,27 |
Reisingman (Überlebt / 4 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 10% | 69,73 | -2,78 |
-30 |