Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Dave_Chandler | 877 -> 977 | Gewonnen 18 VZ | 42% | 100% | 100 |
Reisingman | 1267 -> 1306 | Überlebt 14 VZ | 67% | 83% | 39 |
Reismar | 1122 -> 1099 | Überlebt 2 VZ | 58% | 67% | -23 |
Timon1 | 981 -> 951 | Besiegt | 49% | 0% | -30 |
HorvathsFloß | 974 -> 944 | Besiegt | 48% | 0% | -30 |
RoterBär | 866 -> 840 | Besiegt | 41% | 0% | -26 |
Banki | 941 -> 912 | Besiegt | 46% | 0% | -29 |
Dave_Chandler (Gewonnen / 18 VZs / 877->977) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reisingman (Überlebt / 14 SC SC ) | 29% | 100% | 71% | 12% | 65,95 | 5,51 |
Reismar (Überlebt / 2 SC SC ) | 36% | 100% | 64% | 47% | 65,95 | 19,78 |
Timon1 (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 53% | 65,95 | 19,54 |
HorvathsFloß (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 53% | 65,95 | 19,4 |
RoterBär (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 53% | 65,95 | 17,24 |
Banki (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 53% | 65,95 | 18,74 |
100 |
Reisingman (Überlebt / 14 VZs / 1267->1306) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Dave_Chandler (Gewonnen / 18 SC SC ) | 71% | 0% | -71% | 12% | 65,95 | -5,51 |
Reismar (Überlebt / 2 SC SC ) | 58% | 100% | 42% | 35% | 65,95 | 9,71 |
Timon1 (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 41% | 65,95 | 9,26 |
HorvathsFloß (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 41% | 65,95 | 9,16 |
RoterBär (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 41% | 65,95 | 7,72 |
Banki (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 41% | 65,95 | 8,71 |
39 |
Reismar (Überlebt / 2 VZs / 1122->1099) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Dave_Chandler (Gewonnen / 18 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 47% | 65,95 | -19,78 |
Reisingman (Überlebt / 14 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 35% | 65,95 | -9,71 |
Timon1 (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 6% | 65,95 | 1,63 |
HorvathsFloß (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 6% | 65,95 | 1,61 |
RoterBär (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 6% | 65,95 | 1,38 |
Banki (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 6% | 65,95 | 1,54 |
-23 |
Timon1 (Besiegt / 0 VZs / 981->951) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Dave_Chandler (Gewonnen / 18 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 53% | 65,95 | -19,54 |
Reisingman (Überlebt / 14 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 41% | 65,95 | -9,26 |
Reismar (Überlebt / 2 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 6% | 65,95 | -1,63 |
-30 |
HorvathsFloß (Besiegt / 0 VZs / 974->944) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Dave_Chandler (Gewonnen / 18 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 53% | 65,95 | -19,4 |
Reisingman (Überlebt / 14 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 41% | 65,95 | -9,16 |
Reismar (Überlebt / 2 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 6% | 65,95 | -1,61 |
-30 |
RoterBär (Besiegt / 0 VZs / 866->840) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Dave_Chandler (Gewonnen / 18 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 53% | 65,95 | -17,24 |
Reisingman (Überlebt / 14 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 41% | 65,95 | -7,72 |
Reismar (Überlebt / 2 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 6% | 65,95 | -1,38 |
-26 |
Banki (Besiegt / 0 VZs / 941->912) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Dave_Chandler (Gewonnen / 18 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 53% | 65,95 | -18,74 |
Reisingman (Überlebt / 14 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 41% | 65,95 | -8,71 |
Reismar (Überlebt / 2 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 6% | 65,95 | -1,54 |
-29 |