Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Admiral | 1222 -> 1301 | Gewonnen 20 VZ | 60% | 100% | 79 |
Minathaurus | 719 -> 771 | Überlebt 10 VZ | 28% | 83% | 52 |
nobody | 1182 -> 1171 | Überlebt 4 VZ | 57% | 67% | -11 |
titusboellemann | 1224 -> 1199 | Überlebt 2 VZ | 60% | 50% | -25 |
RoterBär | 983 -> 954 | Besiegt | 44% | 0% | -29 |
NMA | 1000 -> 970 | Besiegt | 45% | 0% | -30 |
Molybdean | 1160 -> 1124 | Besiegt | 56% | 0% | -36 |
Admiral (Gewonnen / 20 VZs / 1222->1301) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Minathaurus (Überlebt / 10 SC SC ) | 76% | 100% | 24% | 28% | 65,95 | 4,38 |
nobody (Überlebt / 4 SC SC ) | 52% | 100% | 48% | 44% | 65,95 | 13,98 |
titusboellemann (Überlebt / 2 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 50% | 65,95 | 16,53 |
RoterBär (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 56% | 65,95 | 13,4 |
NMA (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 56% | 65,95 | 13,74 |
Molybdean (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 56% | 65,95 | 17,02 |
79 |
Minathaurus (Überlebt / 10 VZs / 719->771) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Admiral (Gewonnen / 20 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 28% | 65,95 | -4,38 |
nobody (Überlebt / 4 SC SC ) | 26% | 100% | 74% | 17% | 65,95 | 8,18 |
titusboellemann (Überlebt / 2 SC SC ) | 24% | 100% | 76% | 22% | 65,95 | 11,17 |
RoterBär (Besiegt) | 35% | 100% | 65% | 28% | 65,95 | 11,86 |
NMA (Besiegt) | 34% | 100% | 66% | 28% | 65,95 | 12,02 |
Molybdean (Besiegt) | 27% | 100% | 73% | 28% | 65,95 | 13,45 |
52 |
nobody (Überlebt / 4 VZs / 1182->1171) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Admiral (Gewonnen / 20 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 44% | 65,95 | -13,98 |
Minathaurus (Überlebt / 10 SC SC ) | 74% | 0% | -74% | 17% | 65,95 | -8,18 |
titusboellemann (Überlebt / 2 SC SC ) | 48% | 100% | 52% | 6% | 65,95 | 1,92 |
RoterBär (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 11% | 65,95 | 2,84 |
NMA (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 11% | 65,95 | 2,91 |
Molybdean (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 11% | 65,95 | 3,57 |
-11 |
titusboellemann (Überlebt / 2 VZs / 1224->1199) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Admiral (Gewonnen / 20 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 50% | 65,95 | -16,53 |
Minathaurus (Überlebt / 10 SC SC ) | 76% | 0% | -76% | 22% | 65,95 | -11,17 |
nobody (Überlebt / 4 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 6% | 65,95 | -1,92 |
RoterBär (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 6% | 65,95 | 1,34 |
NMA (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 6% | 65,95 | 1,37 |
Molybdean (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 6% | 65,95 | 1,7 |
-25 |
RoterBär (Besiegt / 0 VZs / 983->954) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Admiral (Gewonnen / 20 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 56% | 65,95 | -13,4 |
Minathaurus (Überlebt / 10 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 28% | 65,95 | -11,86 |
nobody (Überlebt / 4 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 11% | 65,95 | -2,84 |
titusboellemann (Überlebt / 2 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 6% | 65,95 | -1,34 |
-29 |
NMA (Besiegt / 0 VZs / 1000->970) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Admiral (Gewonnen / 20 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 56% | 65,95 | -13,74 |
Minathaurus (Überlebt / 10 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 28% | 65,95 | -12,02 |
nobody (Überlebt / 4 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 11% | 65,95 | -2,91 |
titusboellemann (Überlebt / 2 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 6% | 65,95 | -1,37 |
-30 |
Molybdean (Besiegt / 0 VZs / 1160->1124) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Admiral (Gewonnen / 20 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 56% | 65,95 | -17,02 |
Minathaurus (Überlebt / 10 SC SC ) | 73% | 0% | -73% | 28% | 65,95 | -13,45 |
nobody (Überlebt / 4 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 11% | 65,95 | -3,57 |
titusboellemann (Überlebt / 2 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 6% | 65,95 | -1,7 |
-36 |