Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Mario Basler | 1619 -> 1650 | Unentschieden 29 VZ | 73% | 88% | 31 |
fattyspaghetti | 1238 -> 1289 | Unentschieden 20 VZ | 51% | 88% | 51 |
Joel Gecko | 1332 -> 1378 | Unentschieden 14 VZ | 57% | 88% | 46 |
Gul Dukat | 1402 -> 1368 | Besiegt | 61% | 13% | -34 |
Oekoritter | 1589 -> 1547 | Besiegt | 71% | 13% | -42 |
Lorenz Oken | 1001 -> 982 | Besiegt | 38% | 13% | -19 |
Minathaurus | 759 -> 755 | Besiegt | 25% | 13% | -4 |
RoterBär | 907 -> 891 | Besiegt | 33% | 13% | -16 |
Putschy | 1075 -> 1062 | CD | 42% | 0% | -13 |
Mario Basler (Unentschieden / 29 VZs / 1619->1650) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 33% | 69,73 | 8,78 |
Oekoritter (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 33% | 69,73 | 11,22 |
Lorenz Oken (Besiegt) | 81% | 100% | 19% | 33% | 69,73 | 4,51 |
Minathaurus (Besiegt) | 88% | 100% | 12% | 10% | 69,73 | 0,88 |
RoterBär (Besiegt) | 84% | 100% | 16% | 33% | 69,73 | 3,78 |
Putschy (CD) | 78% | 100% | 22% | 11% | 69,73 | 1,72 |
31 |
fattyspaghetti (Unentschieden / 20 VZs / 1238->1289) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Besiegt) | 41% | 100% | 59% | 33% | 69,73 | 13,79 |
Oekoritter (Besiegt) | 31% | 100% | 69% | 33% | 69,73 | 16,08 |
Lorenz Oken (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 33% | 69,73 | 8,53 |
Minathaurus (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 10% | 69,73 | 1,81 |
RoterBär (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 33% | 69,73 | 7,4 |
Putschy (CD) | 59% | 100% | 41% | 11% | 69,73 | 3,16 |
51 |
Joel Gecko (Unentschieden / 14 VZs / 1332->1378) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 33% | 69,73 | 12,56 |
Oekoritter (Besiegt) | 36% | 100% | 64% | 33% | 69,73 | 14,96 |
Lorenz Oken (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 33% | 69,73 | 7,4 |
Minathaurus (Besiegt) | 79% | 100% | 21% | 10% | 69,73 | 1,53 |
RoterBär (Besiegt) | 73% | 100% | 27% | 33% | 69,73 | 6,35 |
Putschy (CD) | 64% | 100% | 36% | 11% | 69,73 | 2,76 |
46 |
Gul Dukat (Besiegt / 0 VZs / 1402->1368) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Basler (Unentschieden / 29 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 33% | 69,73 | -8,78 |
fattyspaghetti (Unentschieden / 20 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 33% | 69,73 | -13,79 |
Joel Gecko (Unentschieden / 14 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 33% | 69,73 | -12,56 |
Putschy (CD) | 68% | 100% | 32% | 4% | 69,73 | 0,93 |
-34 |
Oekoritter (Besiegt / 0 VZs / 1589->1547) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Basler (Unentschieden / 29 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 33% | 69,73 | -11,22 |
fattyspaghetti (Unentschieden / 20 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 33% | 69,73 | -16,08 |
Joel Gecko (Unentschieden / 14 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 33% | 69,73 | -14,96 |
Putschy (CD) | 77% | 100% | 23% | 4% | 69,73 | 0,68 |
-42 |
Lorenz Oken (Besiegt / 0 VZs / 1001->982) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Basler (Unentschieden / 29 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 33% | 69,73 | -4,51 |
fattyspaghetti (Unentschieden / 20 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 33% | 69,73 | -8,53 |
Joel Gecko (Unentschieden / 14 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 33% | 69,73 | -7,4 |
Putschy (CD) | 46% | 100% | 54% | 4% | 69,73 | 1,58 |
-19 |
Minathaurus (Besiegt / 0 VZs / 759->755) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Basler (Unentschieden / 29 SC SC ) | 12% | 0% | -12% | 10% | 69,73 | -0,88 |
fattyspaghetti (Unentschieden / 20 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 10% | 69,73 | -1,81 |
Joel Gecko (Unentschieden / 14 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 10% | 69,73 | -1,53 |
Putschy (CD) | 33% | 100% | 67% | 1% | 69,73 | 0,61 |
-4 |
RoterBär (Besiegt / 0 VZs / 907->891) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Basler (Unentschieden / 29 SC SC ) | 16% | 0% | -16% | 33% | 69,73 | -3,78 |
fattyspaghetti (Unentschieden / 20 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 33% | 69,73 | -7,4 |
Joel Gecko (Unentschieden / 14 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 33% | 69,73 | -6,35 |
Putschy (CD) | 40% | 100% | 60% | 4% | 69,73 | 1,73 |
-16 |
Putschy (CD / 0 VZs / 1075->1062) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Basler (Unentschieden / 29 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 11% | 69,73 | -1,72 |
fattyspaghetti (Unentschieden / 20 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 11% | 69,73 | -3,16 |
Joel Gecko (Unentschieden / 14 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 11% | 69,73 | -2,76 |
Gul Dukat (Besiegt) | 32% | 0% | -32% | 4% | 69,73 | -0,93 |
Oekoritter (Besiegt) | 23% | 0% | -23% | 4% | 69,73 | -0,68 |
Lorenz Oken (Besiegt) | 54% | 0% | -54% | 4% | 69,73 | -1,58 |
Minathaurus (Besiegt) | 67% | 0% | -67% | 1% | 69,73 | -0,61 |
RoterBär (Besiegt) | 60% | 0% | -60% | 4% | 69,73 | -1,73 |
-13 |