Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Reisingman | 1076 -> 1119 | Gewonnen 19 VZ | 54% | 100% | 43 |
RoterBär | 1000 -> 998 | Überlebt 6 VZ | 49% | 75% | -2 |
Banki | 1000 -> 994 | Überlebt 5 VZ | 49% | 50% | -6 |
Timon1 | 1000 -> 990 | Überlebt 4 VZ | 49% | 25% | -10 |
HorvathsFloß | 1000 -> 974 | Besiegt | 49% | 0% | -26 |
Reisingman (Gewonnen / 19 VZs / 1076->1119) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
RoterBär (Überlebt / 6 SC SC ) | 54% | 100% | 46% | 36% | 54,74 | 9,08 |
Banki (Überlebt / 5 SC SC ) | 54% | 100% | 46% | 39% | 54,74 | 9,84 |
Timon1 (Überlebt / 4 SC SC ) | 54% | 100% | 46% | 42% | 54,74 | 10,6 |
HorvathsFloß (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 55% | 54,74 | 13,63 |
43 |
RoterBär (Überlebt / 6 VZs / 1000->998) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reisingman (Gewonnen / 19 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 36% | 54,74 | -9,08 |
Banki (Überlebt / 5 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 3% | 54,74 | 0,83 |
Timon1 (Überlebt / 4 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 6% | 54,74 | 1,66 |
HorvathsFloß (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 18% | 54,74 | 4,98 |
-2 |
Banki (Überlebt / 5 VZs / 1000->994) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reisingman (Gewonnen / 19 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 39% | 54,74 | -9,84 |
RoterBär (Überlebt / 6 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 3% | 54,74 | -0,83 |
Timon1 (Überlebt / 4 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 3% | 54,74 | 0,83 |
HorvathsFloß (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 15% | 54,74 | 4,15 |
-6 |
Timon1 (Überlebt / 4 VZs / 1000->990) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reisingman (Gewonnen / 19 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 42% | 54,74 | -10,6 |
RoterBär (Überlebt / 6 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 6% | 54,74 | -1,66 |
Banki (Überlebt / 5 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 3% | 54,74 | -0,83 |
HorvathsFloß (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 12% | 54,74 | 3,32 |
-10 |
HorvathsFloß (Besiegt / 0 VZs / 1000->974) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reisingman (Gewonnen / 19 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 55% | 54,74 | -13,63 |
RoterBär (Überlebt / 6 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 18% | 54,74 | -4,98 |
Banki (Überlebt / 5 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 15% | 54,74 | -4,15 |
Timon1 (Überlebt / 4 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 12% | 54,74 | -3,32 |
-26 |