Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Reismar | 937 -> 988 | Gewonnen 19 VZ | 45% | 100% | 51 |
Reisingman | 1119 -> 1136 | Überlebt 12 VZ | 58% | 75% | 17 |
RoterBär | 998 -> 983 | Überlebt 3 VZ | 49% | 50% | -15 |
Dave_Chandler | 984 -> 957 | Besiegt | 48% | 0% | -27 |
tscheifl | 1000 -> 973 | Besiegt | 49% | 0% | -27 |
Reismar (Gewonnen / 19 VZs / 937->988) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reisingman (Überlebt / 12 SC SC ) | 40% | 100% | 60% | 18% | 54,74 | 6 |
RoterBär (Überlebt / 3 SC SC ) | 46% | 100% | 54% | 45% | 54,74 | 13,31 |
Dave_Chandler (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 55% | 54,74 | 15,74 |
tscheifl (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 55% | 54,74 | 16,01 |
51 |
Reisingman (Überlebt / 12 VZs / 1119->1136) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reismar (Gewonnen / 19 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 18% | 54,74 | -6 |
RoterBär (Überlebt / 3 SC SC ) | 57% | 100% | 43% | 27% | 54,74 | 6,43 |
Dave_Chandler (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 36% | 54,74 | 8,42 |
tscheifl (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 36% | 54,74 | 8,6 |
17 |
RoterBär (Überlebt / 3 VZs / 998->983) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reismar (Gewonnen / 19 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 45% | 54,74 | -13,31 |
Reisingman (Überlebt / 12 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 27% | 54,74 | -6,43 |
Dave_Chandler (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 9% | 54,74 | 2,45 |
tscheifl (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 9% | 54,74 | 2,49 |
-15 |
Dave_Chandler (Besiegt / 0 VZs / 984->957) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reismar (Gewonnen / 19 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 55% | 54,74 | -15,74 |
Reisingman (Überlebt / 12 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 36% | 54,74 | -8,42 |
RoterBär (Überlebt / 3 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 9% | 54,74 | -2,45 |
-27 |
tscheifl (Besiegt / 0 VZs / 1000->973) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reismar (Gewonnen / 19 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 55% | 54,74 | -16,01 |
Reisingman (Überlebt / 12 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 36% | 54,74 | -8,6 |
RoterBär (Überlebt / 3 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 9% | 54,74 | -2,49 |
-27 |