Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Berg | 1134 -> 1219 | Gewonnen 18 VZ | 50% | 100% | 85 |
nobody | 1203 -> 1217 | Überlebt 8 VZ | 54% | 75% | 14 |
Oekoritter | 1599 -> 1598 | Überlebt 8 VZ | 76% | 75% | -1 |
Jan-Peter | 515 -> 504 | Überlebt | 17% | 0% | -11 |
fattyspaghetti | 1272 -> 1238 | Besiegt | 58% | 0% | -34 |
Jochen | 942 -> 920 | Besiegt | 38% | 0% | -22 |
titusboellemann | 1249 -> 1216 | Besiegt | 57% | 0% | -33 |
Berg (Gewonnen / 18 VZs / 1134->1219) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
nobody (Überlebt / 8 SC SC ) | 46% | 100% | 54% | 29% | 65,95 | 10,47 |
Oekoritter (Überlebt / 8 SC SC ) | 26% | 100% | 74% | 29% | 65,95 | 14,45 |
Jan-Peter (Überlebt) | 81% | 100% | 19% | 53% | 65,95 | 6,77 |
fattyspaghetti (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 53% | 65,95 | 20,21 |
Jochen (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 53% | 65,95 | 13,66 |
titusboellemann (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 53% | 65,95 | 19,76 |
85 |
nobody (Überlebt / 8 VZs / 1203->1217) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Berg (Gewonnen / 18 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 29% | 65,95 | -10,47 |
Jan-Peter (Überlebt) | 83% | 100% | 17% | 24% | 65,95 | 2,64 |
fattyspaghetti (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 24% | 65,95 | 8,37 |
Jochen (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 24% | 65,95 | 5,5 |
titusboellemann (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 24% | 65,95 | 8,17 |
14 |
Oekoritter (Überlebt / 8 VZs / 1599->1598) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Berg (Gewonnen / 18 SC SC ) | 74% | 0% | -74% | 29% | 65,95 | -14,45 |
Jan-Peter (Überlebt) | 92% | 100% | 8% | 24% | 65,95 | 1,18 |
fattyspaghetti (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 24% | 65,95 | 4,97 |
Jochen (Besiegt) | 82% | 100% | 18% | 24% | 65,95 | 2,8 |
titusboellemann (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 24% | 65,95 | 4,79 |
-1 |
Jan-Peter (Überlebt / 0 VZs / 515->504) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Berg (Gewonnen / 18 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 53% | 65,95 | -6,77 |
nobody (Überlebt / 8 SC SC ) | 17% | 0% | -17% | 24% | 65,95 | -2,64 |
Oekoritter (Überlebt / 8 SC SC ) | 8% | 0% | -8% | 24% | 65,95 | -1,18 |
-11 |
fattyspaghetti (Besiegt / 0 VZs / 1272->1238) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Berg (Gewonnen / 18 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 53% | 65,95 | -20,21 |
nobody (Überlebt / 8 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 24% | 65,95 | -8,37 |
Oekoritter (Überlebt / 8 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 24% | 65,95 | -4,97 |
-34 |
Jochen (Besiegt / 0 VZs / 942->920) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Berg (Gewonnen / 18 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 53% | 65,95 | -13,66 |
nobody (Überlebt / 8 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 24% | 65,95 | -5,5 |
Oekoritter (Überlebt / 8 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 24% | 65,95 | -2,8 |
-22 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 1249->1216) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Berg (Gewonnen / 18 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 53% | 65,95 | -19,76 |
nobody (Überlebt / 8 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 24% | 65,95 | -8,17 |
Oekoritter (Überlebt / 8 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 24% | 65,95 | -4,79 |
-33 |