Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Ragnar | 1052 -> 1137 | Gewonnen 18 VZ | 52% | 100% | 85 |
Comredert | 1053 -> 1118 | Überlebt 15 VZ | 52% | 83% | 65 |
Davidtheconqueror | 1088 -> 1060 | Überlebt 1 VZ | 54% | 67% | -28 |
Friedrich der Große, von | 932 -> 904 | Überlebt | 44% | 0% | -28 |
GeneralPoschi | 1041 -> 1008 | Besiegt | 51% | 0% | -33 |
Papst Benediktus der I. | 974 -> 944 | Besiegt | 47% | 0% | -30 |
Big Bob | 1019 -> 987 | Besiegt | 50% | 0% | -32 |
Ragnar (Gewonnen / 18 VZs / 1052->1137) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Comredert (Überlebt / 15 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 9% | 65,95 | 2,91 |
Davidtheconqueror (Überlebt / 1 SC SC ) | 48% | 100% | 52% | 50% | 65,95 | 17,17 |
Friedrich der Große, von (Überlebt) | 57% | 100% | 43% | 53% | 65,95 | 15,06 |
GeneralPoschi (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 53% | 65,95 | 17,24 |
Papst Benediktus der I. (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 53% | 65,95 | 15,89 |
Big Bob (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 53% | 65,95 | 16,8 |
85 |
Comredert (Überlebt / 15 VZs / 1053->1118) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ragnar (Gewonnen / 18 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 9% | 65,95 | -2,91 |
Davidtheconqueror (Überlebt / 1 SC SC ) | 48% | 100% | 52% | 41% | 65,95 | 14,13 |
Friedrich der Große, von (Überlebt) | 57% | 100% | 43% | 44% | 65,95 | 12,54 |
GeneralPoschi (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 44% | 65,95 | 14,35 |
Papst Benediktus der I. (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 44% | 65,95 | 13,23 |
Big Bob (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 44% | 65,95 | 13,98 |
65 |
Davidtheconqueror (Überlebt / 1 VZs / 1088->1060) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ragnar (Gewonnen / 18 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 50% | 65,95 | -17,17 |
Comredert (Überlebt / 15 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 41% | 65,95 | -14,13 |
Friedrich der Große, von (Überlebt) | 59% | 100% | 41% | 3% | 65,95 | 0,8 |
GeneralPoschi (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 3% | 65,95 | 0,92 |
Papst Benediktus der I. (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 3% | 65,95 | 0,84 |
Big Bob (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 3% | 65,95 | 0,89 |
-28 |
Friedrich der Große, von (Überlebt / 0 VZs / 932->904) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ragnar (Gewonnen / 18 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 53% | 65,95 | -15,06 |
Comredert (Überlebt / 15 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 44% | 65,95 | -12,54 |
Davidtheconqueror (Überlebt / 1 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 3% | 65,95 | -0,8 |
-28 |
GeneralPoschi (Besiegt / 0 VZs / 1041->1008) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ragnar (Gewonnen / 18 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 53% | 65,95 | -17,24 |
Comredert (Überlebt / 15 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 44% | 65,95 | -14,35 |
Davidtheconqueror (Überlebt / 1 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 3% | 65,95 | -0,92 |
-33 |
Papst Benediktus der I. (Besiegt / 0 VZs / 974->944) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ragnar (Gewonnen / 18 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 53% | 65,95 | -15,89 |
Comredert (Überlebt / 15 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 44% | 65,95 | -13,23 |
Davidtheconqueror (Überlebt / 1 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 3% | 65,95 | -0,84 |
-30 |
Big Bob (Besiegt / 0 VZs / 1019->987) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ragnar (Gewonnen / 18 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 53% | 65,95 | -16,8 |
Comredert (Überlebt / 15 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 44% | 65,95 | -13,98 |
Davidtheconqueror (Überlebt / 1 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 3% | 65,95 | -0,89 |
-32 |