Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
titusboellemann | 1224 -> 1309 | Gewonnen 20 VZ | 56% | 100% | 85 |
nobody | 1220 -> 1232 | Überlebt 8 VZ | 56% | 86% | 12 |
Mnemonic | 927 -> 952 | Überlebt 7 VZ | 38% | 71% | 25 |
Jan-Peter | 531 -> 528 | Überlebt 1 VZ | 19% | 57% | -3 |
Racolm | 1391 -> 1354 | Ausgetreten | 66% | 14% | -37 |
Gul Dukat | 1546 -> 1504 | Besiegt | 74% | 14% | -42 |
Putschy | 1130 -> 1102 | Besiegt | 50% | 14% | -28 |
Papst Benediktus der I. | 984 -> 974 | CD | 42% | 0% | -10 |
titusboellemann (Gewonnen / 20 VZs / 1224->1309) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
nobody (Überlebt / 8 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 21% | 65,95 | 6,84 |
Mnemonic (Überlebt / 7 SC SC ) | 66% | 100% | 34% | 36% | 65,95 | 7,99 |
Jan-Peter (Überlebt / 1 SC SC ) | 83% | 100% | 17% | 53% | 65,95 | 5,87 |
Racolm (Ausgetreten) | 41% | 100% | 59% | 56% | 65,95 | 21,8 |
Gul Dukat (Besiegt) | 32% | 100% | 68% | 56% | 65,95 | 24,82 |
Putschy (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 56% | 65,95 | 16,35 |
Papst Benediktus der I. (CD) | 63% | 100% | 37% | 6% | 65,95 | 1,38 |
85 |
nobody (Überlebt / 8 VZs / 1220->1232) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 20 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 21% | 65,95 | -6,84 |
Mnemonic (Überlebt / 7 SC SC ) | 66% | 100% | 34% | 2% | 65,95 | 0,39 |
Jan-Peter (Überlebt / 1 SC SC ) | 83% | 100% | 17% | 12% | 65,95 | 1,36 |
Racolm (Ausgetreten) | 40% | 100% | 60% | 14% | 65,95 | 5,47 |
Gul Dukat (Besiegt) | 32% | 100% | 68% | 14% | 65,95 | 6,22 |
Putschy (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 14% | 65,95 | 4,11 |
Papst Benediktus der I. (CD) | 63% | 100% | 37% | 4% | 65,95 | 0,87 |
12 |
Mnemonic (Überlebt / 7 VZs / 927->952) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 20 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 36% | 65,95 | -7,99 |
nobody (Überlebt / 8 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 2% | 65,95 | -0,39 |
Jan-Peter (Überlebt / 1 SC SC ) | 71% | 100% | 29% | 17% | 65,95 | 3,15 |
Racolm (Ausgetreten) | 26% | 100% | 74% | 19% | 65,95 | 9,55 |
Gul Dukat (Besiegt) | 19% | 100% | 81% | 19% | 65,95 | 10,34 |
Putschy (Besiegt) | 39% | 100% | 61% | 19% | 65,95 | 7,88 |
Papst Benediktus der I. (CD) | 47% | 100% | 53% | 6% | 65,95 | 2,01 |
25 |
Jan-Peter (Überlebt / 1 VZs / 531->528) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 20 SC SC ) | 17% | 0% | -17% | 53% | 65,95 | -5,87 |
nobody (Überlebt / 8 SC SC ) | 17% | 0% | -17% | 12% | 65,95 | -1,36 |
Mnemonic (Überlebt / 7 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 17% | 65,95 | -3,15 |
Racolm (Ausgetreten) | 12% | 100% | 88% | 3% | 65,95 | 1,61 |
Gul Dukat (Besiegt) | 9% | 100% | 91% | 3% | 65,95 | 1,67 |
Putschy (Besiegt) | 20% | 100% | 80% | 3% | 65,95 | 1,46 |
Papst Benediktus der I. (CD) | 26% | 100% | 74% | 6% | 65,95 | 2,79 |
-3 |
Racolm (Ausgetreten / 0 VZs / 1391->1354) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 20 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 56% | 65,95 | -21,8 |
nobody (Überlebt / 8 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 14% | 65,95 | -5,47 |
Mnemonic (Überlebt / 7 SC SC ) | 74% | 0% | -74% | 19% | 65,95 | -9,55 |
Jan-Peter (Überlebt / 1 SC SC ) | 88% | 0% | -88% | 3% | 65,95 | -1,61 |
Papst Benediktus der I. (CD) | 72% | 100% | 28% | 6% | 65,95 | 1,06 |
-37 |
Gul Dukat (Besiegt / 0 VZs / 1546->1504) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 20 SC SC ) | 68% | 0% | -68% | 56% | 65,95 | -24,82 |
nobody (Überlebt / 8 SC SC ) | 68% | 0% | -68% | 14% | 65,95 | -6,22 |
Mnemonic (Überlebt / 7 SC SC ) | 81% | 0% | -81% | 19% | 65,95 | -10,34 |
Jan-Peter (Überlebt / 1 SC SC ) | 91% | 0% | -91% | 3% | 65,95 | -1,67 |
Papst Benediktus der I. (CD) | 78% | 100% | 22% | 6% | 65,95 | 0,81 |
-42 |
Putschy (Besiegt / 0 VZs / 1130->1102) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 20 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 56% | 65,95 | -16,35 |
nobody (Überlebt / 8 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 14% | 65,95 | -4,11 |
Mnemonic (Überlebt / 7 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 19% | 65,95 | -7,88 |
Jan-Peter (Überlebt / 1 SC SC ) | 80% | 0% | -80% | 3% | 65,95 | -1,46 |
Papst Benediktus der I. (CD) | 58% | 100% | 42% | 6% | 65,95 | 1,57 |
-28 |
Papst Benediktus der I. (CD / 0 VZs / 984->974) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 20 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 6% | 65,95 | -1,38 |
nobody (Überlebt / 8 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 4% | 65,95 | -0,87 |
Mnemonic (Überlebt / 7 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 6% | 65,95 | -2,01 |
Jan-Peter (Überlebt / 1 SC SC ) | 74% | 0% | -74% | 6% | 65,95 | -2,79 |
Racolm (Ausgetreten) | 28% | 0% | -28% | 6% | 65,95 | -1,06 |
Gul Dukat (Besiegt) | 22% | 0% | -22% | 6% | 65,95 | -0,81 |
Putschy (Besiegt) | 42% | 0% | -42% | 6% | 65,95 | -1,57 |
-10 |