Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Putschy | 994 -> 1104 | Gewonnen 20 VZ | 41% | 100% | 110 |
nobody | 1283 -> 1289 | Überlebt 7 VZ | 58% | 83% | 6 |
Jan-Peter | 537 -> 560 | Überlebt 6 VZ | 18% | 67% | 23 |
Oekoritter | 1578 -> 1549 | Überlebt 3 VZ | 75% | 50% | -29 |
titusboellemann | 997 -> 971 | Überlebt 1 VZ | 41% | 33% | -26 |
Molybdean | 1135 -> 1098 | Überlebt | 50% | 0% | -37 |
Racolm | 1438 -> 1391 | Überlebt | 67% | 0% | -47 |
Putschy (Gewonnen / 20 VZs / 994->1104) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
nobody (Überlebt / 7 SC SC ) | 34% | 100% | 66% | 35% | 65,95 | 15,31 |
Jan-Peter (Überlebt / 6 SC SC ) | 74% | 100% | 26% | 38% | 65,95 | 6,46 |
Oekoritter (Überlebt / 3 SC SC ) | 21% | 100% | 79% | 46% | 65,95 | 24,04 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 51% | 65,95 | 16,99 |
Molybdean (Überlebt) | 42% | 100% | 58% | 54% | 65,95 | 20,69 |
Racolm (Überlebt) | 26% | 100% | 74% | 54% | 65,95 | 26,22 |
110 |
nobody (Überlebt / 7 VZs / 1283->1289) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Putschy (Gewonnen / 20 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 35% | 65,95 | -15,31 |
Jan-Peter (Überlebt / 6 SC SC ) | 85% | 100% | 15% | 3% | 65,95 | 0,27 |
Oekoritter (Überlebt / 3 SC SC ) | 34% | 100% | 66% | 11% | 65,95 | 4,73 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 66% | 100% | 34% | 16% | 65,95 | 3,65 |
Molybdean (Überlebt) | 58% | 100% | 42% | 19% | 65,95 | 5,19 |
Racolm (Überlebt) | 41% | 100% | 59% | 19% | 65,95 | 7,34 |
6 |
Jan-Peter (Überlebt / 6 VZs / 537->560) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Putschy (Gewonnen / 20 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 38% | 65,95 | -6,46 |
nobody (Überlebt / 7 SC SC ) | 15% | 0% | -15% | 3% | 65,95 | -0,27 |
Oekoritter (Überlebt / 3 SC SC ) | 8% | 100% | 92% | 8% | 65,95 | 4,9 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 26% | 100% | 74% | 14% | 65,95 | 6,62 |
Molybdean (Überlebt) | 20% | 100% | 80% | 16% | 65,95 | 8,54 |
Racolm (Überlebt) | 11% | 100% | 89% | 16% | 65,95 | 9,5 |
23 |
Oekoritter (Überlebt / 3 VZs / 1578->1549) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Putschy (Gewonnen / 20 SC SC ) | 79% | 0% | -79% | 46% | 65,95 | -24,04 |
nobody (Überlebt / 7 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 11% | 65,95 | -4,73 |
Jan-Peter (Überlebt / 6 SC SC ) | 92% | 0% | -92% | 8% | 65,95 | -4,9 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 79% | 100% | 21% | 5% | 65,95 | 0,74 |
Molybdean (Überlebt) | 73% | 100% | 27% | 8% | 65,95 | 1,42 |
Racolm (Überlebt) | 58% | 100% | 42% | 8% | 65,95 | 2,25 |
-29 |
titusboellemann (Überlebt / 1 VZs / 997->971) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Putschy (Gewonnen / 20 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 51% | 65,95 | -16,99 |
nobody (Überlebt / 7 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 16% | 65,95 | -3,65 |
Jan-Peter (Überlebt / 6 SC SC ) | 74% | 0% | -74% | 14% | 65,95 | -6,62 |
Oekoritter (Überlebt / 3 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 5% | 65,95 | -0,74 |
Molybdean (Überlebt) | 42% | 100% | 58% | 3% | 65,95 | 1,03 |
Racolm (Überlebt) | 27% | 100% | 73% | 3% | 65,95 | 1,31 |
-26 |
Molybdean (Überlebt / 0 VZs / 1135->1098) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Putschy (Gewonnen / 20 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 54% | 65,95 | -20,69 |
nobody (Überlebt / 7 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 19% | 65,95 | -5,19 |
Jan-Peter (Überlebt / 6 SC SC ) | 80% | 0% | -80% | 16% | 65,95 | -8,54 |
Oekoritter (Überlebt / 3 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 8% | 65,95 | -1,42 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 3% | 65,95 | -1,03 |
-37 |
Racolm (Überlebt / 0 VZs / 1438->1391) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Putschy (Gewonnen / 20 SC SC ) | 74% | 0% | -74% | 54% | 65,95 | -26,22 |
nobody (Überlebt / 7 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 19% | 65,95 | -7,34 |
Jan-Peter (Überlebt / 6 SC SC ) | 89% | 0% | -89% | 16% | 65,95 | -9,5 |
Oekoritter (Überlebt / 3 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 8% | 65,95 | -2,25 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 73% | 0% | -73% | 3% | 65,95 | -1,31 |
-47 |