Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
fattyspaghetti | 1255 -> 1315 | Gewonnen 21 VZ | 68% | 100% | 60 |
Potti | 1203 -> 1211 | Überlebt 8 VZ | 65% | 83% | 8 |
Matthes | 964 -> 977 | Überlebt 7 VZ | 50% | 67% | 13 |
Jan-Peter | 560 -> 547 | Besiegt | 26% | 0% | -13 |
Yoon77 | 857 -> 836 | Besiegt | 44% | 0% | -21 |
Matthi | 914 -> 891 | Besiegt | 47% | 0% | -23 |
Möhre | 935 -> 911 | Besiegt | 49% | 0% | -24 |
fattyspaghetti (Gewonnen / 21 VZs / 1255->1315) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Potti (Überlebt / 8 SC SC ) | 53% | 100% | 47% | 34% | 65,95 | 10,63 |
Matthes (Überlebt / 7 SC SC ) | 66% | 100% | 34% | 37% | 65,95 | 8,29 |
Jan-Peter (Besiegt) | 83% | 100% | 17% | 57% | 65,95 | 6,33 |
Yoon77 (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 57% | 65,95 | 10,77 |
Matthi (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 57% | 65,95 | 11,8 |
Möhre (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 57% | 65,95 | 12,2 |
60 |
Potti (Überlebt / 8 VZs / 1203->1211) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
fattyspaghetti (Gewonnen / 21 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 34% | 65,95 | -10,63 |
Matthes (Überlebt / 7 SC SC ) | 63% | 100% | 37% | 3% | 65,95 | 0,69 |
Jan-Peter (Besiegt) | 81% | 100% | 19% | 23% | 65,95 | 2,79 |
Yoon77 (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 23% | 65,95 | 4,68 |
Matthi (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 23% | 65,95 | 5,12 |
Möhre (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 23% | 65,95 | 5,28 |
8 |
Matthes (Überlebt / 7 VZs / 964->977) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
fattyspaghetti (Gewonnen / 21 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 37% | 65,95 | -8,29 |
Potti (Überlebt / 8 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 3% | 65,95 | -0,69 |
Jan-Peter (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 20% | 65,95 | 3,73 |
Yoon77 (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 20% | 65,95 | 5,79 |
Matthi (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 20% | 65,95 | 6,22 |
Möhre (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 20% | 65,95 | 6,38 |
13 |
Jan-Peter (Besiegt / 0 VZs / 560->547) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
fattyspaghetti (Gewonnen / 21 SC SC ) | 17% | 0% | -17% | 57% | 65,95 | -6,33 |
Potti (Überlebt / 8 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 23% | 65,95 | -2,79 |
Matthes (Überlebt / 7 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 20% | 65,95 | -3,73 |
-13 |
Yoon77 (Besiegt / 0 VZs / 857->836) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
fattyspaghetti (Gewonnen / 21 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 57% | 65,95 | -10,77 |
Potti (Überlebt / 8 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 23% | 65,95 | -4,68 |
Matthes (Überlebt / 7 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 20% | 65,95 | -5,79 |
-21 |
Matthi (Besiegt / 0 VZs / 914->891) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
fattyspaghetti (Gewonnen / 21 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 57% | 65,95 | -11,8 |
Potti (Überlebt / 8 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 23% | 65,95 | -5,12 |
Matthes (Überlebt / 7 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 20% | 65,95 | -6,22 |
-23 |
Möhre (Besiegt / 0 VZs / 935->911) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
fattyspaghetti (Gewonnen / 21 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 57% | 65,95 | -12,2 |
Potti (Überlebt / 8 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 23% | 65,95 | -5,28 |
Matthes (Überlebt / 7 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 20% | 65,95 | -6,38 |
-24 |