Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat | 1555 -> 1600 | Gewonnen 18 VZ | 75% | 100% | 45 |
Oekoritter | 1581 -> 1578 | Überlebt 6 VZ | 76% | 83% | -3 |
Jan-Peter | 476 -> 496 | Überlebt 5 VZ | 19% | 67% | 20 |
Löwenherz | 970 -> 974 | Überlebt 4 VZ | 43% | 50% | 4 |
Levty | 651 -> 643 | Überlebt 1 VZ | 27% | 33% | -8 |
nobody | 1351 -> 1318 | Besiegt | 64% | 0% | -33 |
titusboellemann | 1020 -> 997 | Besiegt | 46% | 0% | -23 |
Gul Dukat (Gewonnen / 18 VZs / 1555->1600) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Oekoritter (Überlebt / 6 SC SC ) | 49% | 100% | 51% | 35% | 65,95 | 11,99 |
Jan-Peter (Überlebt / 5 SC SC ) | 92% | 100% | 8% | 38% | 65,95 | 1,94 |
Löwenherz (Überlebt / 4 SC SC ) | 79% | 100% | 21% | 41% | 65,95 | 5,6 |
Levty (Überlebt / 1 SC SC ) | 89% | 100% | 11% | 50% | 65,95 | 3,66 |
nobody (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 53% | 65,95 | 13,43 |
titusboellemann (Besiegt) | 77% | 100% | 23% | 53% | 65,95 | 7,89 |
45 |
Oekoritter (Überlebt / 6 VZs / 1581->1578) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 35% | 65,95 | -11,99 |
Jan-Peter (Überlebt / 5 SC SC ) | 93% | 100% | 7% | 3% | 65,95 | 0,14 |
Löwenherz (Überlebt / 4 SC SC ) | 80% | 100% | 20% | 6% | 65,95 | 0,76 |
Levty (Überlebt / 1 SC SC ) | 89% | 100% | 11% | 15% | 65,95 | 1,02 |
nobody (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 18% | 65,95 | 4,31 |
titusboellemann (Besiegt) | 78% | 100% | 22% | 18% | 65,95 | 2,51 |
-3 |
Jan-Peter (Überlebt / 5 VZs / 476->496) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 8% | 0% | -8% | 38% | 65,95 | -1,94 |
Oekoritter (Überlebt / 6 SC SC ) | 7% | 0% | -7% | 3% | 65,95 | -0,14 |
Löwenherz (Überlebt / 4 SC SC ) | 24% | 100% | 76% | 3% | 65,95 | 1,47 |
Levty (Überlebt / 1 SC SC ) | 40% | 100% | 60% | 12% | 65,95 | 4,65 |
nobody (Besiegt) | 12% | 100% | 88% | 15% | 65,95 | 8,56 |
titusboellemann (Besiegt) | 22% | 100% | 78% | 15% | 65,95 | 7,54 |
20 |
Löwenherz (Überlebt / 4 VZs / 970->974) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 41% | 65,95 | -5,6 |
Oekoritter (Überlebt / 6 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 6% | 65,95 | -0,76 |
Jan-Peter (Überlebt / 5 SC SC ) | 76% | 0% | -76% | 3% | 65,95 | -1,47 |
Levty (Überlebt / 1 SC SC ) | 68% | 100% | 32% | 9% | 65,95 | 1,89 |
nobody (Besiegt) | 29% | 100% | 71% | 12% | 65,95 | 5,48 |
titusboellemann (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 12% | 65,95 | 4,1 |
4 |
Levty (Überlebt / 1 VZs / 651->643) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 11% | 0% | -11% | 50% | 65,95 | -3,66 |
Oekoritter (Überlebt / 6 SC SC ) | 11% | 0% | -11% | 15% | 65,95 | -1,02 |
Jan-Peter (Überlebt / 5 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 12% | 65,95 | -4,65 |
Löwenherz (Überlebt / 4 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 9% | 65,95 | -1,89 |
nobody (Besiegt) | 17% | 100% | 83% | 3% | 65,95 | 1,62 |
titusboellemann (Besiegt) | 30% | 100% | 70% | 3% | 65,95 | 1,36 |
-8 |
nobody (Besiegt / 0 VZs / 1351->1318) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 53% | 65,95 | -13,43 |
Oekoritter (Überlebt / 6 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 18% | 65,95 | -4,31 |
Jan-Peter (Überlebt / 5 SC SC ) | 88% | 0% | -88% | 15% | 65,95 | -8,56 |
Löwenherz (Überlebt / 4 SC SC ) | 71% | 0% | -71% | 12% | 65,95 | -5,48 |
Levty (Überlebt / 1 SC SC ) | 83% | 0% | -83% | 3% | 65,95 | -1,62 |
-33 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 1020->997) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 53% | 65,95 | -7,89 |
Oekoritter (Überlebt / 6 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 18% | 65,95 | -2,51 |
Jan-Peter (Überlebt / 5 SC SC ) | 78% | 0% | -78% | 15% | 65,95 | -7,54 |
Löwenherz (Überlebt / 4 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 12% | 65,95 | -4,1 |
Levty (Überlebt / 1 SC SC ) | 70% | 0% | -70% | 3% | 65,95 | -1,36 |
-23 |