Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Potti | 1101 -> 1179 | Gewonnen 21 VZ | 61% | 100% | 78 |
fattyspaghetti | 1239 -> 1233 | Überlebt 5 VZ | 69% | 83% | -6 |
Olek | 827 -> 829 | Überlebt 4 VZ | 43% | 67% | 2 |
Matthes | 938 -> 930 | Überlebt 3 VZ | 50% | 50% | -8 |
Yoon77 | 910 -> 889 | Überlebt 1 VZ | 49% | 33% | -21 |
Jan-Peter | 498 -> 484 | Besiegt | 24% | 0% | -14 |
Möhre | 1000 -> 969 | Besiegt | 54% | 0% | -31 |
Potti (Gewonnen / 21 VZs / 1101->1179) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
fattyspaghetti (Überlebt / 5 SC SC ) | 42% | 100% | 58% | 42% | 65,95 | 16,01 |
Olek (Überlebt / 4 SC SC ) | 65% | 100% | 35% | 45% | 65,95 | 10,34 |
Matthes (Überlebt / 3 SC SC ) | 59% | 100% | 41% | 48% | 65,95 | 13 |
Yoon77 (Überlebt / 1 SC SC ) | 61% | 100% | 39% | 55% | 65,95 | 14,17 |
Jan-Peter (Besiegt) | 80% | 100% | 20% | 58% | 65,95 | 7,65 |
Möhre (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 58% | 65,95 | 16,93 |
78 |
fattyspaghetti (Überlebt / 5 VZs / 1239->1233) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Potti (Gewonnen / 21 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 42% | 65,95 | -16,01 |
Olek (Überlebt / 4 SC SC ) | 72% | 100% | 28% | 3% | 65,95 | 0,59 |
Matthes (Überlebt / 3 SC SC ) | 67% | 100% | 33% | 6% | 65,95 | 1,42 |
Yoon77 (Überlebt / 1 SC SC ) | 68% | 100% | 32% | 13% | 65,95 | 2,72 |
Jan-Peter (Besiegt) | 85% | 100% | 15% | 16% | 65,95 | 1,63 |
Möhre (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 16% | 65,95 | 3,89 |
-6 |
Olek (Überlebt / 4 VZs / 827->829) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Potti (Gewonnen / 21 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 45% | 65,95 | -10,34 |
fattyspaghetti (Überlebt / 5 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 3% | 65,95 | -0,59 |
Matthes (Überlebt / 3 SC SC ) | 44% | 100% | 56% | 3% | 65,95 | 1,2 |
Yoon77 (Überlebt / 1 SC SC ) | 45% | 100% | 55% | 10% | 65,95 | 3,5 |
Jan-Peter (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 13% | 65,95 | 2,72 |
Möhre (Besiegt) | 40% | 100% | 60% | 13% | 65,95 | 5,09 |
2 |
Matthes (Überlebt / 3 VZs / 938->930) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Potti (Gewonnen / 21 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 48% | 65,95 | -13 |
fattyspaghetti (Überlebt / 5 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 6% | 65,95 | -1,42 |
Olek (Überlebt / 4 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 3% | 65,95 | -1,2 |
Yoon77 (Überlebt / 1 SC SC ) | 52% | 100% | 48% | 6% | 65,95 | 2,06 |
Jan-Peter (Besiegt) | 73% | 100% | 27% | 10% | 65,95 | 1,7 |
Möhre (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 10% | 65,95 | 3,42 |
-8 |
Yoon77 (Überlebt / 1 VZs / 910->889) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Potti (Gewonnen / 21 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 55% | 65,95 | -14,17 |
fattyspaghetti (Überlebt / 5 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 13% | 65,95 | -2,72 |
Olek (Überlebt / 4 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 10% | 65,95 | -3,5 |
Matthes (Überlebt / 3 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 6% | 65,95 | -2,06 |
Jan-Peter (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 3% | 65,95 | 0,59 |
Möhre (Besiegt) | 45% | 100% | 55% | 3% | 65,95 | 1,17 |
-21 |
Jan-Peter (Besiegt / 0 VZs / 498->484) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Potti (Gewonnen / 21 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 58% | 65,95 | -7,65 |
fattyspaghetti (Überlebt / 5 SC SC ) | 15% | 0% | -15% | 16% | 65,95 | -1,63 |
Olek (Überlebt / 4 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 13% | 65,95 | -2,72 |
Matthes (Überlebt / 3 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 10% | 65,95 | -1,7 |
Yoon77 (Überlebt / 1 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 3% | 65,95 | -0,59 |
-14 |
Möhre (Besiegt / 0 VZs / 1000->970) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Potti (Gewonnen / 21 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 58% | 65,95 | -16,93 |
fattyspaghetti (Überlebt / 5 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 16% | 65,95 | -3,89 |
Olek (Überlebt / 4 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 13% | 65,95 | -5,09 |
Matthes (Überlebt / 3 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 10% | 65,95 | -3,42 |
Yoon77 (Überlebt / 1 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 3% | 65,95 | -1,17 |
-31 |