Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
titusboellemann | 886 -> 998 | Gewonnen 19 VZ | 44% | 100% | 112 |
Putschy | 974 -> 1009 | Überlebt 8 VZ | 50% | 90% | 35 |
Ragnar | 962 -> 991 | Überlebt 7 VZ | 49% | 80% | 29 |
Zar Nikolai | 974 -> 961 | Überlebt | 50% | 40% | -13 |
Simmon | 1000 -> 984 | Besiegt | 52% | 40% | -16 |
hardwarelux4 | 971 -> 961 | Besiegt | 50% | 40% | -10 |
rosendahler | 971 -> 957 | Besiegt | 50% | 40% | -14 |
Zehnerkreis | 1000 -> 969 | CD | 52% | 0% | -31 |
Atti | 1000 -> 969 | CD | 52% | 0% | -31 |
Short | 1000 -> 969 | CD | 52% | 0% | -31 |
Joel | 1000 -> 969 | CD | 52% | 0% | -31 |
titusboellemann (Gewonnen / 19 VZs / 886->998) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Putschy (Überlebt / 8 SC SC ) | 45% | 100% | 55% | 28% | 65,95 | 10 |
Ragnar (Überlebt / 7 SC SC ) | 46% | 100% | 54% | 30% | 65,95 | 10,87 |
Zar Nikolai (Überlebt) | 45% | 100% | 55% | 49% | 65,95 | 17,82 |
Simmon (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 55% | 65,95 | 20,33 |
hardwarelux4 (Besiegt) | 45% | 100% | 55% | 32% | 65,95 | 11,61 |
rosendahler (Besiegt) | 45% | 100% | 55% | 55% | 65,95 | 19,74 |
Zehnerkreis (CD) | 43% | 100% | 57% | 14% | 65,95 | 5,33 |
Atti (CD) | 43% | 100% | 57% | 14% | 65,95 | 5,33 |
Short (CD) | 43% | 100% | 57% | 14% | 65,95 | 5,33 |
Joel (CD) | 43% | 100% | 57% | 14% | 65,95 | 5,33 |
112 |
Putschy (Überlebt / 8 VZs / 974->1009) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 19 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 28% | 65,95 | -10 |
Ragnar (Überlebt / 7 SC SC ) | 51% | 100% | 49% | 3% | 65,95 | 0,99 |
Zar Nikolai (Überlebt) | 50% | 100% | 50% | 20% | 65,95 | 6,54 |
Simmon (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 22% | 65,95 | 7,49 |
hardwarelux4 (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 16% | 65,95 | 5,16 |
rosendahler (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 22% | 65,95 | 7,24 |
Zehnerkreis (CD) | 49% | 100% | 51% | 13% | 65,95 | 4,41 |
Atti (CD) | 49% | 100% | 51% | 13% | 65,95 | 4,41 |
Short (CD) | 49% | 100% | 51% | 13% | 65,95 | 4,41 |
Joel (CD) | 49% | 100% | 51% | 13% | 65,95 | 4,41 |
35 |
Ragnar (Überlebt / 7 VZs / 962->991) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 19 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 30% | 65,95 | -10,87 |
Putschy (Überlebt / 8 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 3% | 65,95 | -0,99 |
Zar Nikolai (Überlebt) | 49% | 100% | 51% | 17% | 65,95 | 5,8 |
Simmon (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 19% | 65,95 | 6,64 |
hardwarelux4 (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 14% | 65,95 | 4,57 |
rosendahler (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 19% | 65,95 | 6,43 |
Zehnerkreis (CD) | 48% | 100% | 52% | 13% | 65,95 | 4,47 |
Atti (CD) | 48% | 100% | 52% | 13% | 65,95 | 4,47 |
Short (CD) | 48% | 100% | 52% | 13% | 65,95 | 4,47 |
Joel (CD) | 48% | 100% | 52% | 13% | 65,95 | 4,47 |
29 |
Zar Nikolai (Überlebt / 0 VZs / 974->961) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 19 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 49% | 65,95 | -17,82 |
Putschy (Überlebt / 8 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 20% | 65,95 | -6,54 |
Ragnar (Überlebt / 7 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 17% | 65,95 | -5,8 |
Zehnerkreis (CD) | 49% | 100% | 51% | 13% | 65,95 | 4,37 |
Atti (CD) | 49% | 100% | 51% | 13% | 65,95 | 4,37 |
Short (CD) | 49% | 100% | 51% | 13% | 65,95 | 4,37 |
Joel (CD) | 49% | 100% | 51% | 13% | 65,95 | 4,37 |
-13 |
Simmon (Besiegt / 0 VZs / 1000->984) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 19 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 55% | 65,95 | -20,33 |
Putschy (Überlebt / 8 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 22% | 65,95 | -7,49 |
Ragnar (Überlebt / 7 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 19% | 65,95 | -6,64 |
Zehnerkreis (CD) | 50% | 100% | 50% | 14% | 65,95 | 4,71 |
Atti (CD) | 50% | 100% | 50% | 14% | 65,95 | 4,71 |
Short (CD) | 50% | 100% | 50% | 14% | 65,95 | 4,71 |
Joel (CD) | 50% | 100% | 50% | 14% | 65,95 | 4,71 |
-16 |
hardwarelux4 (Besiegt / 0 VZs / 971->961) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 19 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 32% | 65,95 | -11,61 |
Putschy (Überlebt / 8 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 16% | 65,95 | -5,16 |
Ragnar (Überlebt / 7 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 14% | 65,95 | -4,57 |
Zehnerkreis (CD) | 48% | 100% | 52% | 8% | 65,95 | 2,86 |
Atti (CD) | 48% | 100% | 52% | 8% | 65,95 | 2,86 |
Short (CD) | 48% | 100% | 52% | 8% | 65,95 | 2,86 |
Joel (CD) | 48% | 100% | 52% | 8% | 65,95 | 2,86 |
-10 |
rosendahler (Besiegt / 0 VZs / 971->957) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 19 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 55% | 65,95 | -19,74 |
Putschy (Überlebt / 8 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 22% | 65,95 | -7,24 |
Ragnar (Überlebt / 7 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 19% | 65,95 | -6,43 |
Zehnerkreis (CD) | 48% | 100% | 52% | 14% | 65,95 | 4,87 |
Atti (CD) | 48% | 100% | 52% | 14% | 65,95 | 4,87 |
Short (CD) | 48% | 100% | 52% | 14% | 65,95 | 4,87 |
Joel (CD) | 48% | 100% | 52% | 14% | 65,95 | 4,87 |
-14 |
Zehnerkreis (CD / 0 VZs / 1000->969) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 19 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 14% | 65,95 | -5,33 |
Putschy (Überlebt / 8 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 13% | 65,95 | -4,41 |
Ragnar (Überlebt / 7 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 13% | 65,95 | -4,47 |
Zar Nikolai (Überlebt) | 51% | 0% | -51% | 13% | 65,95 | -4,37 |
Simmon (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 14% | 65,95 | -4,71 |
hardwarelux4 (Besiegt) | 52% | 0% | -52% | 8% | 65,95 | -2,86 |
rosendahler (Besiegt) | 52% | 0% | -52% | 14% | 65,95 | -4,87 |
-31 |
Atti (CD / 0 VZs / 1000->969) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 19 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 14% | 65,95 | -5,33 |
Putschy (Überlebt / 8 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 13% | 65,95 | -4,41 |
Ragnar (Überlebt / 7 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 13% | 65,95 | -4,47 |
Zar Nikolai (Überlebt) | 51% | 0% | -51% | 13% | 65,95 | -4,37 |
Simmon (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 14% | 65,95 | -4,71 |
hardwarelux4 (Besiegt) | 52% | 0% | -52% | 8% | 65,95 | -2,86 |
rosendahler (Besiegt) | 52% | 0% | -52% | 14% | 65,95 | -4,87 |
-31 |
Short (CD / 0 VZs / 1000->969) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 19 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 14% | 65,95 | -5,33 |
Putschy (Überlebt / 8 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 13% | 65,95 | -4,41 |
Ragnar (Überlebt / 7 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 13% | 65,95 | -4,47 |
Zar Nikolai (Überlebt) | 51% | 0% | -51% | 13% | 65,95 | -4,37 |
Simmon (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 14% | 65,95 | -4,71 |
hardwarelux4 (Besiegt) | 52% | 0% | -52% | 8% | 65,95 | -2,86 |
rosendahler (Besiegt) | 52% | 0% | -52% | 14% | 65,95 | -4,87 |
-31 |
Joel (CD / 0 VZs / 1000->969) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 19 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 14% | 65,95 | -5,33 |
Putschy (Überlebt / 8 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 13% | 65,95 | -4,41 |
Ragnar (Überlebt / 7 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 13% | 65,95 | -4,47 |
Zar Nikolai (Überlebt) | 51% | 0% | -51% | 13% | 65,95 | -4,37 |
Simmon (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 14% | 65,95 | -4,71 |
hardwarelux4 (Besiegt) | 52% | 0% | -52% | 8% | 65,95 | -2,86 |
rosendahler (Besiegt) | 52% | 0% | -52% | 14% | 65,95 | -4,87 |
-31 |