Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Davidtheconqueror | 1017 -> 1126 | Gewonnen 33 VZ | 51% | 100% | 109 |
Papst Benediktus der I. | 974 -> 1048 | Überlebt 24 VZ | 48% | 86% | 74 |
Ein Diktator von Welt | 1000 -> 983 | Überlebt 4 VZ | 50% | 71% | -17 |
GeneralPoschi | 974 -> 949 | Überlebt 2 VZ | 48% | 57% | -25 |
Friedrich der Große, von | 974 -> 940 | Überlebt | 48% | 0% | -34 |
Zar Nikolai | 961 -> 928 | Besiegt | 47% | 0% | -33 |
General-Leon | 1000 -> 965 | Besiegt | 50% | 0% | -35 |
Freddy880 | 1113 -> 1074 | Besiegt | 57% | 0% | -39 |
Davidtheconqueror (Gewonnen / 33 VZs / 1017->1126) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Papst Benediktus der I. (Überlebt / 24 SC SC ) | 52% | 100% | 48% | 14% | 69,73 | 4,73 |
Ein Diktator von Welt (Überlebt / 4 SC SC ) | 51% | 100% | 49% | 46% | 69,73 | 15,73 |
GeneralPoschi (Überlebt / 2 SC SC ) | 52% | 100% | 48% | 49% | 69,73 | 16,31 |
Friedrich der Große, von (Überlebt) | 52% | 100% | 48% | 52% | 69,73 | 17,36 |
Zar Nikolai (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 52% | 69,73 | 17,09 |
General-Leon (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 52% | 69,73 | 17,91 |
Freddy880 (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 52% | 69,73 | 20,27 |
109 |
Papst Benediktus der I. (Überlebt / 24 VZs / 974->1048) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Davidtheconqueror (Gewonnen / 33 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 14% | 69,73 | -4,73 |
Ein Diktator von Welt (Überlebt / 4 SC SC ) | 49% | 100% | 51% | 32% | 69,73 | 11,4 |
GeneralPoschi (Überlebt / 2 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 35% | 69,73 | 12,18 |
Friedrich der Große, von (Überlebt) | 50% | 100% | 50% | 38% | 69,73 | 13,28 |
Zar Nikolai (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 38% | 69,73 | 13,08 |
General-Leon (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 38% | 69,73 | 13,68 |
Freddy880 (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 38% | 69,73 | 15,39 |
74 |
Ein Diktator von Welt (Überlebt / 4 VZs / 1000->983) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Davidtheconqueror (Gewonnen / 33 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 46% | 69,73 | -15,73 |
Papst Benediktus der I. (Überlebt / 24 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 32% | 69,73 | -11,4 |
GeneralPoschi (Überlebt / 2 SC SC ) | 51% | 100% | 49% | 3% | 69,73 | 1,07 |
Friedrich der Große, von (Überlebt) | 51% | 100% | 49% | 6% | 69,73 | 2,15 |
Zar Nikolai (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 6% | 69,73 | 2,11 |
General-Leon (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 6% | 69,73 | 2,21 |
Freddy880 (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 6% | 69,73 | 2,5 |
-17 |
GeneralPoschi (Überlebt / 2 VZs / 974->949) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Davidtheconqueror (Gewonnen / 33 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 49% | 69,73 | -16,31 |
Papst Benediktus der I. (Überlebt / 24 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 35% | 69,73 | -12,18 |
Ein Diktator von Welt (Überlebt / 4 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 3% | 69,73 | -1,07 |
Friedrich der Große, von (Überlebt) | 50% | 100% | 50% | 3% | 69,73 | 1,11 |
Zar Nikolai (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 3% | 69,73 | 1,09 |
General-Leon (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 3% | 69,73 | 1,14 |
Freddy880 (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 3% | 69,73 | 1,28 |
-25 |
Friedrich der Große, von (Überlebt / 0 VZs / 974->940) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Davidtheconqueror (Gewonnen / 33 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 52% | 69,73 | -17,36 |
Papst Benediktus der I. (Überlebt / 24 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 38% | 69,73 | -13,28 |
Ein Diktator von Welt (Überlebt / 4 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 6% | 69,73 | -2,15 |
GeneralPoschi (Überlebt / 2 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 3% | 69,73 | -1,11 |
-34 |
Zar Nikolai (Besiegt / 0 VZs / 961->928) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Davidtheconqueror (Gewonnen / 33 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 52% | 69,73 | -17,09 |
Papst Benediktus der I. (Überlebt / 24 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 38% | 69,73 | -13,08 |
Ein Diktator von Welt (Überlebt / 4 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 6% | 69,73 | -2,11 |
GeneralPoschi (Überlebt / 2 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 3% | 69,73 | -1,09 |
-33 |
General-Leon (Besiegt / 0 VZs / 1000->965) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Davidtheconqueror (Gewonnen / 33 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 52% | 69,73 | -17,91 |
Papst Benediktus der I. (Überlebt / 24 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 38% | 69,73 | -13,68 |
Ein Diktator von Welt (Überlebt / 4 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 6% | 69,73 | -2,21 |
GeneralPoschi (Überlebt / 2 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 3% | 69,73 | -1,14 |
-35 |
Freddy880 (Besiegt / 0 VZs / 1113->1074) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Davidtheconqueror (Gewonnen / 33 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 52% | 69,73 | -20,27 |
Papst Benediktus der I. (Überlebt / 24 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 38% | 69,73 | -15,39 |
Ein Diktator von Welt (Überlebt / 4 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 6% | 69,73 | -2,5 |
GeneralPoschi (Überlebt / 2 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 3% | 69,73 | -1,28 |
-39 |