Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia | 1744 -> 1767 | Unentschieden 17 VZ | 87% | 93% | 23 |
titusboellemann | 774 -> 871 | Unentschieden 17 VZ | 40% | 93% | 97 |
Wegglator | 1057 -> 1033 | Besiegt | 56% | 14% | -24 |
Minathaurus | 728 -> 712 | Besiegt | 37% | 14% | -16 |
Jan-Peter | 487 -> 478 | Besiegt | 25% | 14% | -9 |
Levty | 684 -> 670 | Besiegt | 35% | 14% | -14 |
uku3 | 1275 -> 1243 | Besiegt | 68% | 14% | -32 |
Fle1schp1ngu1n | 977 -> 951 | CD | 52% | 0% | -26 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 VZs / 1744->1767) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Wegglator (Besiegt) | 83% | 100% | 17% | 48% | 65,95 | 5,34 |
Minathaurus (Besiegt) | 91% | 100% | 9% | 50% | 65,95 | 2,9 |
Jan-Peter (Besiegt) | 95% | 100% | 5% | 50% | 65,95 | 1,73 |
Levty (Besiegt) | 92% | 100% | 8% | 50% | 65,95 | 2,64 |
uku3 (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 50% | 65,95 | 8,36 |
Fle1schp1ngu1n (CD) | 85% | 100% | 15% | 25% | 65,95 | 2,41 |
23 |
titusboellemann (Unentschieden / 17 VZs / 774->871) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Wegglator (Besiegt) | 34% | 100% | 66% | 48% | 65,95 | 20,59 |
Minathaurus (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 50% | 65,95 | 15,62 |
Jan-Peter (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 50% | 65,95 | 11,23 |
Levty (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 50% | 65,95 | 14,79 |
uku3 (Besiegt) | 24% | 100% | 76% | 50% | 65,95 | 25,07 |
Fle1schp1ngu1n (CD) | 39% | 100% | 61% | 25% | 65,95 | 10,14 |
97 |
Wegglator (Besiegt / 0 VZs / 1057->1033) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 SC SC ) | 17% | 0% | -17% | 48% | 65,95 | -5,34 |
titusboellemann (Unentschieden / 17 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 48% | 65,95 | -20,59 |
Fle1schp1ngu1n (CD) | 55% | 100% | 45% | 8% | 65,95 | 2,25 |
-24 |
Minathaurus (Besiegt / 0 VZs / 728->712) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 SC SC ) | 9% | 0% | -9% | 50% | 65,95 | -2,9 |
titusboellemann (Unentschieden / 17 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 50% | 65,95 | -15,62 |
Fle1schp1ngu1n (CD) | 36% | 100% | 64% | 7% | 65,95 | 3,01 |
-16 |
Jan-Peter (Besiegt / 0 VZs / 487->478) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 SC SC ) | 5% | 0% | -5% | 50% | 65,95 | -1,73 |
titusboellemann (Unentschieden / 17 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 50% | 65,95 | -11,23 |
Fle1schp1ngu1n (CD) | 24% | 100% | 76% | 7% | 65,95 | 3,56 |
-9 |
Levty (Besiegt / 0 VZs / 684->670) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 SC SC ) | 8% | 0% | -8% | 50% | 65,95 | -2,64 |
titusboellemann (Unentschieden / 17 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 50% | 65,95 | -14,79 |
Fle1schp1ngu1n (CD) | 34% | 100% | 66% | 7% | 65,95 | 3,12 |
-14 |
uku3 (Besiegt / 0 VZs / 1275->1243) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 50% | 65,95 | -8,36 |
titusboellemann (Unentschieden / 17 SC SC ) | 76% | 0% | -76% | 50% | 65,95 | -25,07 |
Fle1schp1ngu1n (CD) | 67% | 100% | 33% | 7% | 65,95 | 1,58 |
-32 |
Fle1schp1ngu1n (CD / 0 VZs / 977->951) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 SC SC ) | 15% | 0% | -15% | 25% | 65,95 | -2,41 |
titusboellemann (Unentschieden / 17 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 25% | 65,95 | -10,14 |
Wegglator (Besiegt) | 45% | 0% | -45% | 8% | 65,95 | -2,25 |
Minathaurus (Besiegt) | 64% | 0% | -64% | 7% | 65,95 | -3,01 |
Jan-Peter (Besiegt) | 76% | 0% | -76% | 7% | 65,95 | -3,56 |
Levty (Besiegt) | 66% | 0% | -66% | 7% | 65,95 | -3,12 |
uku3 (Besiegt) | 33% | 0% | -33% | 7% | 65,95 | -1,58 |
-26 |