Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus | 1596 -> 1669 | Gewonnen 19 VZ | 80% | 100% | 73 |
Freddy880 | 1000 -> 1113 | Überlebt 12 VZ | 48% | 90% | 113 |
Davidtheconqueror | 997 -> 1017 | Überlebt 4 VZ | 48% | 80% | 20 |
Friedrich der Große, von | 1000 -> 974 | Besiegt | 48% | 0% | -26 |
GeneralPoschi | 1000 -> 974 | Besiegt | 48% | 0% | -26 |
NinWin | 922 -> 898 | Besiegt | 43% | 0% | -24 |
Zar Nikolai | 1000 -> 974 | Besiegt | 48% | 0% | -26 |
Big Bob | 1000 -> 974 | Besiegt | 48% | 0% | -26 |
kaiser mani der schrekliche | 1000 -> 974 | Besiegt | 48% | 0% | -26 |
Beeblebrox | 929 -> 905 | Besiegt | 44% | 0% | -24 |
Papst Benediktus der I. | 1000 -> 974 | Besiegt | 48% | 0% | -26 |
Quiztoph Kolumbus (Gewonnen / 19 VZs / 1596->1669) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Freddy880 (Überlebt / 12 SC SC ) | 80% | 100% | 20% | 18% | 77,31 | 2,76 |
Davidtheconqueror (Überlebt / 4 SC SC ) | 80% | 100% | 20% | 41% | 77,31 | 6,4 |
Friedrich der Große, von (Besiegt) | 80% | 100% | 20% | 53% | 77,31 | 8,28 |
GeneralPoschi (Besiegt) | 80% | 100% | 20% | 53% | 77,31 | 8,28 |
NinWin (Besiegt) | 83% | 100% | 17% | 53% | 77,31 | 7,15 |
Zar Nikolai (Besiegt) | 80% | 100% | 20% | 53% | 77,31 | 8,28 |
Big Bob (Besiegt) | 80% | 100% | 20% | 53% | 77,31 | 8,28 |
kaiser mani der schrekliche (Besiegt) | 80% | 100% | 20% | 53% | 77,31 | 8,28 |
Beeblebrox (Besiegt) | 82% | 100% | 18% | 53% | 77,31 | 7,25 |
Papst Benediktus der I. (Besiegt) | 80% | 100% | 20% | 53% | 77,31 | 8,28 |
73 |
Freddy880 (Überlebt / 12 VZs / 1000->1113) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Gewonnen / 19 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 18% | 77,31 | -2,76 |
Davidtheconqueror (Überlebt / 4 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 24% | 77,31 | 9,06 |
Friedrich der Große, von (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 35% | 77,31 | 13,64 |
GeneralPoschi (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 35% | 77,31 | 13,64 |
NinWin (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 35% | 77,31 | 12,42 |
Zar Nikolai (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 35% | 77,31 | 13,64 |
Big Bob (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 35% | 77,31 | 13,64 |
kaiser mani der schrekliche (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 35% | 77,31 | 13,64 |
Beeblebrox (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 35% | 77,31 | 12,53 |
Papst Benediktus der I. (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 35% | 77,31 | 13,64 |
113 |
Davidtheconqueror (Überlebt / 4 VZs / 997->1017) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Gewonnen / 19 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 41% | 77,31 | -6,4 |
Freddy880 (Überlebt / 12 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 24% | 77,31 | -9,06 |
Friedrich der Große, von (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 12% | 77,31 | 4,56 |
GeneralPoschi (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 12% | 77,31 | 4,56 |
NinWin (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 12% | 77,31 | 4,16 |
Zar Nikolai (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 12% | 77,31 | 4,56 |
Big Bob (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 12% | 77,31 | 4,56 |
kaiser mani der schrekliche (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 12% | 77,31 | 4,56 |
Beeblebrox (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 12% | 77,31 | 4,19 |
Papst Benediktus der I. (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 12% | 77,31 | 4,56 |
20 |
Friedrich der Große, von (Besiegt / 0 VZs / 1000->974) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Gewonnen / 19 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 53% | 77,31 | -8,28 |
Freddy880 (Überlebt / 12 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 35% | 77,31 | -13,64 |
Davidtheconqueror (Überlebt / 4 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 12% | 77,31 | -4,56 |
-26 |
GeneralPoschi (Besiegt / 0 VZs / 1000->974) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Gewonnen / 19 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 53% | 77,31 | -8,28 |
Freddy880 (Überlebt / 12 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 35% | 77,31 | -13,64 |
Davidtheconqueror (Überlebt / 4 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 12% | 77,31 | -4,56 |
-26 |
NinWin (Besiegt / 0 VZs / 922->898) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Gewonnen / 19 SC SC ) | 17% | 0% | -17% | 53% | 77,31 | -7,15 |
Freddy880 (Überlebt / 12 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 35% | 77,31 | -12,42 |
Davidtheconqueror (Überlebt / 4 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 12% | 77,31 | -4,16 |
-24 |
Zar Nikolai (Besiegt / 0 VZs / 1000->974) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Gewonnen / 19 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 53% | 77,31 | -8,28 |
Freddy880 (Überlebt / 12 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 35% | 77,31 | -13,64 |
Davidtheconqueror (Überlebt / 4 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 12% | 77,31 | -4,56 |
-26 |
Big Bob (Besiegt / 0 VZs / 1000->974) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Gewonnen / 19 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 53% | 77,31 | -8,28 |
Freddy880 (Überlebt / 12 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 35% | 77,31 | -13,64 |
Davidtheconqueror (Überlebt / 4 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 12% | 77,31 | -4,56 |
-26 |
kaiser mani der schrekliche (Besiegt / 0 VZs / 1000->974) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Gewonnen / 19 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 53% | 77,31 | -8,28 |
Freddy880 (Überlebt / 12 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 35% | 77,31 | -13,64 |
Davidtheconqueror (Überlebt / 4 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 12% | 77,31 | -4,56 |
-26 |
Beeblebrox (Besiegt / 0 VZs / 929->905) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Gewonnen / 19 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 53% | 77,31 | -7,25 |
Freddy880 (Überlebt / 12 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 35% | 77,31 | -12,53 |
Davidtheconqueror (Überlebt / 4 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 12% | 77,31 | -4,19 |
-24 |
Papst Benediktus der I. (Besiegt / 0 VZs / 1000->974) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Gewonnen / 19 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 53% | 77,31 | -8,28 |
Freddy880 (Überlebt / 12 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 35% | 77,31 | -13,64 |
Davidtheconqueror (Überlebt / 4 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 12% | 77,31 | -4,56 |
-26 |